全国高校ラグビー
-歴代優勝校-
全国高校ラグビー選手権大会、過去86回大会までの優勝校(準優勝校)一覧です。
| 回 | 年度 | 優勝校 | スコア | 準優勝校 |
|---|---|---|---|---|
| 86 | 2006 組み合わせ |
東海大仰星 | 19-5 | 東福岡(福岡) |
| 85 | 2005 組み合わせ |
伏見工 | 36-12 | 桐蔭学園 |
| 84 | 2004 組み合わせ |
啓光学園 | 31-14 | 天理 |
| 83 | 2003 | 15-0 | 大分舞鶴(大分) | |
| 82 | 2002 | 26-20 | 東福岡(福岡) | |
| 81 | 2001 | 50-17 | ||
| 80 | 2000 | 伏見工 | 21-3 | 佐賀工(佐賀) |
| 79 | 1999 | 東海大仰星 | 31-7 | 埼工大深谷 |
| 78 | 1998 | 啓光学園 | 15-12 | 大工大高 |
| 77 | 1997 | 国学院久我山 | 33-29 | 伏見工 |
| 76 | 1996 | 西陵商 | 26-25 | 啓光学園 |
| 75 | 1995 | 大工大高 | 50-10 | 秋田工 |
| 74 | 1994 | 相模台工 | 27-12 | 長崎北陽台(長崎) |
| 73 | 1993 | 19-6 | 東農大二 | |
| 72 | 1992 | 伏見工 | 15-10 | 啓光学園 |
| 71 | 1991 | 啓光学園 | 28-8 | 国学院久我山 |
| 70 | 1990 | 熊谷工 | 19-9 | 天理 |
| 69 | 1989 | 天理 | 14-4 | 啓光学園 |
| 68 | 1988 | 大工大高 | 両校優勝(天皇崩御) | 茗渓学園 |
| 67 | 1987 | 秋田工 | 9-4 | 相模台工 |
| 66 | 1986 | 国学院久我山 | 22-6 | 熊谷工 |
| 65 | 1985 | 大東文化大一 | 8-0 | 本郷 |
| 64 | 1984 | 秋田工 | 9-4 | 相模台工 |
| 63 | 1983 | 天理 | 18-16 | 大分舞鶴(大分) |
| 62 | 1982 | 国学院久我山 | 31-0 | 目黒 |
| 61 | 1981 | 大工大高 | 13-4 | 秋田工 |
| 60 | 1980 | 伏見工 | 7-3 | 大工大高 |
| 59 | 1979 | 目黒 | 16-14 | 国学院久我山 |
| 58 | 1978 | 国学院久我山 | 40-6 | 黒沢尻工 |
| 57 | 1977 | 大工大高 | 20-12 | 秋田工 |
| 56 | 1976 | 目黒 | 29-9 | 花園 |
| 55 | 1975 | 国学院久我山 | 25-9 | 目黒 |
| 54 | 1974 | 大分舞鶴(大分) | 14-8 | 花園 |
| 53 | 1973 | 目黒 | 19-8 | 大分舞鶴(大分) |
| 52 | 1972 | 27-0 | 花園 | |
| 51 | 1971 | 天理 | 17-13 | 目黒 |
| 50 | 1970 | 盛岡工 | 20-9 | 天理 |
| 49 | 1969 | 目黒 | 20-16 | 諫早農(長崎) |
| 48 | 1968 | 秋田工 | 26-6 | 目黒 |
| 47 | 1967 | 福岡電波(福岡) | 11-5 | |
| 46 | 1966 | 天理 | 14-10 | 京王 |
| 45 | 1965 | 盛岡工 | 6-5 | 天理 |
| 44 | 1964 | 秋田工 | 6-3 | |
| 43 | 1963 | 保善 | 6-3 | 京王 |
| 42 | 1962 | 天理 | 8-3 | 北見北斗 |
| 41 | 1961 | 保善 | 9-5 | 京王 |
| 40 | 1960 | 秋田工 | 13-6 | 保善 |
| 39 | 1959 | 保善 | 9-0 | 北見北斗 |
| 38 | 1958 | 秋田工 | 6-0 | 盛岡工 |
| 37 | 1957 | 保善 | 14-3 | 日大二 |
| 36 | 1956 | 秋田工 | 14-3 | 盛岡工 |
| 35 | 1955 | 14-0 | 保善 | |
| 34 | 1954 | 慶応 | 6-5 | 秋田工 |
| 33 | 1953 | 福岡(福岡) | 5-0 | 保善 |
| 32 | 1952 | 秋田工 | 8-0 | 北見北斗 |
| 31 | 1951 | 13-3 | ||
| 30 | 1950 | 天王寺 | 8-0 | 秋田工 |
| 29 | 1949 | 秋田工 | 14-3 | 福岡(福岡) |
| 28 | 1948 | 13-3 | 四條畷 | |
| 27 | 1947 | 6-6 両校優勝 | 函館市中 | |
| 26 | 1946 | 福岡中(福岡) | 6-0 | 神戸二中 |
| 1943~1945太平洋戦争のため中止 | ||||
| 25 | 1942 | 天王寺中 | 6-0 | 福岡中(福岡) |
| 24 | 1941 | 【九州大会】 | ||
| 福岡中(福岡) | 9-8 | 鞍山中 | ||
| 【近畿大会】 | ||||
| 北野中 | 12-3 | 天王寺中 | ||
| 23 | 1940 | 台北一中 | 3-0 | 福岡中(福岡) |
| 22 | 1939 | 撫順中 | 11-3 | 秋田工 |
| 21 | 1938 | 14-11 | 秋田工 | |
| 20 | 1937 | 秋田工 | 3-0 | 養正普 |
| 19 | 1936 | 培材高普 | 9-8 | 台北一中 |
| 18 | 1935 | 天理中 | 14-5 | 神戸一中 |
| 17 | 1934 | 台北一中 | 3-3 両校優勝 | 鞍山中 |
| 16 | 1933 | 秋田工 | 8-5 | 京城師範 |
| 15 | 1932 | 京城師範 | 32-5 | 天理中 |
| 14 | 1931 | 30-5 | 同志社中 | |
| 13 | 1930 | 34-3 | 天理中 | |
| 12 | 1929 | 慶応普通 | 8-6 | 同志社中 |
| 11 | 1928 | 同志社中 | 41-0 | 早稲田実 |
| 10 | 1927 | 11-0 | 天王寺中 | |
| 1926 | 天皇崩御のため中止 | |||
| 9 | 1925 | 同志社中 | 6-3 | 南満工業 |
| 8 | 1924 | 京一商 | 12-0 | 天王寺中 |
| 7 | 1923 | 同志社中 | 6-0 | 京一商 |
| 6 | 1922 | 14-0 | 立命館中 | |
| 5 | 1921 | 6-0 | 京一商 | |
| 4 | 1920 | 6-0 | ||
| 3 | 1919 | 3-0 | ||
| 2 | 1918 | 三高 | 24-0 | 同志社中 |
| 1 | 1917 | 全同志社 | 31-0 | 京一商 |
| 回 | 年度 | 優勝校 | スコア | 準優勝校 |
※太字は九州・山口勢