第85回全国高校サッカー選手権大会期間:12月30日-1月8日
歴代優勝校
| 回 | 年度 | 優勝校 | 準優勝校 | 3位校 |
|---|---|---|---|---|
| 84 | 2005 組み合わせ |
野洲(滋賀) | 鹿児島実(鹿児島) | 遠野(岩手)、多々良学園(山口) |
| 83 | 2004 組み合わせ |
鹿児島実(鹿児島) | 市船橋(千葉) | 国見(長崎),星稜(石川) |
| 82 | 2003 | 国見(長崎) | 筑陽学園(福岡) | 鹿児島実(鹿児島),滝川二 |
| 81 | 2002 | 市船橋(千葉) | 国見(長崎) | 桐蔭学園,滝川二 |
| 80 | 2001 | 国見(長崎) | 岐阜工(岐阜) | 前橋育英,鹿児島実(鹿児島) |
| 79 | 2000 | 国見(長崎) | 草津東(滋賀) | 青森山田,富山一 |
| 78 | 1999 | 市船橋(千葉) | 鹿児島実(鹿児島) | 前橋育英,富山一 |
| 77 | 1998 | 東福岡(福岡) | 帝京(東京A) | 滝川第二,前橋育英 |
| 76 | 1997 | 東福岡(福岡) | 帝京(東京A) | 丸岡,藤枝東 |
| 75 | 1996 | 市船橋(千葉) | 桐光学園(神奈川) | 徳島商,静岡学園 |
| 74 | 1995 | 静岡学園(静岡) 鹿児島実(鹿児島) |
東福岡(福岡),初芝橋本 | |
| 73 | 1994 | 市船橋(千葉) | 帝京(東京A) | 奈良育英,守山北 |
| 72 | 1993 | 清水商(静岡) | 国見(長崎) | 鹿児島実(鹿児島),東福岡(福岡) |
| 71 | 1992 | 国見(長崎) | 山城(京都) | 武南,習志野 |
| 70 | 1991 | 四日市中央工(三重) 帝京(東京A) |
国見(長崎),市船橋 | |
| 69 | 1990 | 国見(推せん) | 鹿児島実(鹿児島) | 東海大五(福岡),武南 |
| 68 | 1989 | 南宇和(愛媛) | 武南(埼玉) | 前橋商,国見(長崎) |
| 67 | 1988 | 清水商(静岡) | 市船橋(千葉) | 前橋商,暁星 |
| 66 | 1987 | 国見(長崎) | 東海大一(静岡) | 四日市中央工,市船橋 |
| 65 | 1986 | 東海大一(静岡) | 国見(長崎) | 秋田商,室蘭大谷 |
| 64 | 1985 | 清水商(静岡) | 四日市中央工(三重) | 宇都宮学園,秋田商 |
| 63 | 1984 | 帝京(東京) 島原商(長崎) |
武南,藤枝東 | |
| 62 | 1983 | 帝京(東京) | 清水東(静岡) | 韮崎,四日市中央工 |
| 61 | 1982 | 清水東(静岡) | 韮崎(山梨) | 帝京,守山 |
| 60 | 1981 | 武南(埼玉) | 韮崎(山梨) | 古河一,清水商 |
| 59 | 1980 | 古河一(茨城) | 清水東(静岡) | 韮崎,岡崎城西 |
| 58 | 1979 | 帝京(東京) | 韮崎(山梨) | 水戸商,愛知 |
| 57 | 1978 | 古河一(茨城) | 室蘭大谷(北海道) | 八千代,本郷 |
| 56 | 1977 | 帝京(東京) | 四日市中央工(三岐) | 北陽,浦和南 |
| 55 | 1976 | 浦和南(埼玉) | 静岡学園(静岡) | 帝京,八幡浜工 |
| 54 | 1975 | 浦和南(埼玉) | 静岡工(静岡) | 愛知,広島県工 |
| 53 | 1974 | 帝京(東京) | 清水東(静岡) | 相模工大付,児玉 |
| 52 | 1973 | 北陽(大阪) | 藤枝東(静岡) | 相模工大付,四日市中央工 |
| 51 | 1972 | 市浦和(埼玉) | 藤枝東(静岡) | 関西大倉,帝京 |
| 50 | 1971 | 習志野(東関東) | 壬生川工(北四国) | 帝京,清水市商 |
| 49 | 1970 | 藤枝東(東海) | 浜名(総体1) | 浦和南,初芝 |
| 48 | 1969 | 浦和南(国体1、総体1) | 初芝(関西) | 広島市商,韮崎 |
| 47 | 1968 | 初芝(関西) | 山陽(国体3) | 広島県工,遠野 |
| 46 | 1967 | 山陽(中国) 洛北(関西) |
習志野,韮崎 | |
| 45 | 1966 | 秋田商(国体3) | 市浦和,神戸 | |
| 44 | 1965 | 習志野(東関東) | 京都商,新島学園 | |
| 43 | 1964 | 市浦和(埼玉) | 宇都宮学園(北関東) | 仙台育英,鎌倉学園 |
| 42 | 1963 | 藤枝東(静岡) | 明星(大阪) | 豊田西,市浦和 |
| 41 | 1962 | 藤枝東(静岡) | 市浦和(埼玉) | 明星,広大付 |
| 40 | 1961 | 修道(広島) | 山城(京都) | 宮城工,関学 |
| 39 | 1960 | 市浦和(埼玉) | 遠野(東奥羽) | 藤枝東,秋田商 |
| 38 | 1959 | 浦和市立(埼玉) | 明星(大阪) | 神戸,藤枝東 |
| 37 | 1958 | 山城(京滋) | 広大付(西中国) | 教大付,明星 |
| 36 | 1957 | 秋田商(西奥羽) | 刈谷(愛知) | 浦和西,明星 |
| 35 | 1956 | 浦和西(埼玉) | 日立一(南関東) | 仙台育英,藤枝東 |
| 34 | 1955 | 浦和(中関東) | 秋田商(奥羽) | 韮崎,宇都宮工 |
| 33 | 1954 | 浦和(中関東) | 刈谷(東海) | 朝鮮人,熊本工(熊本) |
| 32 | 1953 | 東千田(西中国) | 宇都宮工,韮崎 | |
| 31 | 1952 | 修道(西中国) | 韮崎(中部) | 上野,刈谷 |
| 30 | 1951 | 浦和(南関東) | 三国丘(大阪) | 長田,真岡 |
| 29 | 1950 | 宇都宮(関東) | 小田原(関東) | 岸和田,高知農 |
| 28 | 1949 | 池田(近畿) | 宇都宮(関東) | 刈谷,山口東(山口) |
| 27 | 1948 | 鯉城(中国一) | 上野北(東海) | 池田,山田(福岡) |
| 26 | 1947 | 広島付中(中国一) | 尼崎中(兵庫) | 甲府中,水戸工 |
| 23、24回は戦争のため中止、25回臨時大会 | ||||
| 22 | 1940 | 普成中(朝鮮) | 神戸三中(兵庫) | 滋賀師,明星商 |
| 21 | 1939 | 広島一中(中国) | 聖峰中(近畿) | 札幌師,湘南中 |
| 20 | 1938 | 神戸一中(兵庫) | 滋賀師(近畿) | 崇仁商(朝鮮),広島一中 |
| 19 | 1937 | 埼玉師(関東) | 神戸一中(兵庫) | 広島一中,明星商 |
| 18 | 1936 | 広島一中(中国) | 韮崎中(山神静) | 海星中(長崎),埼玉師 |
| 17 | 1935 | 神戸一中(兵庫) | 天王寺師(阪和) | 富山師,刈谷中 |
| 16 | 1934 | 岐阜師(東海) | 明星商(阪和) | 京都師,御影師 |
| 15 | 1933 | 神戸一中(兵庫) | 青山師(東京) | 京都師,愛知一師 |
| 14 | 1932 | 御影師(兵庫) | 愛知一(東海) | 京都師,広島一 |
| 13 | 1931 | 御影師(兵庫) | 広島一中(中国) | 青山師,堺中 |
| 12 | 1930 | 神戸一中(兵庫) | 広島師(中国) | 市岡中,東京付中 |
| 11 | 1929 | 御影師(兵庫) | 平壌(朝鮮) | 明星商,青山師 |
| 10 | 1927 | 崇実(朝鮮) | 広島一中(中国) | 京都師,都島工 |
| 9 | 1925 | 御影師(兵庫) | 広島一中(広島) | 京都師,暁星中 |
| 8 | 1924 | 神戸一中 | 御影師 | 池田師,京都師 |
| 7 | 1923 | 御影師 | 京都師 | 神戸一中,神戸商 |
| 6 | 1922 | 御影師 | 姫路師 | 桃山中,神戸一中 |
| 5 | 1921 | 御影師 | 神戸一中 | 関学高等,京都師 |
| 4 | 1920 | 御影師 | 姫路商 | 関学高等,明星商 |
| 3 | 1919 | 御影師 | 姫路師 | 関学高等,神戸一中 |
| 2 | 1918 | 御影師 | 明星商 | 姫路師,奈良師 |
| 1 | 1917 | 御影師 | 明星商 | 神戸一中,姫路師 |
| 回 | 年度 | 優勝校 | 準優勝校 | 3位校 |
