第85回全国高校サッカー選手権大会期間:12月30日-1月8日
歴代出場校
熊本
| 回 | 年度 | 参加校数 | 代表校 | 出場回数 | 成績 | 全国優勝校 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | 2005 | 48 | 大津 | 7年連続11度目 | 3回戦 | 野洲 |
| 83 | 2004 | 6年連続10度目 | 1回戦 | 鹿児島実 | ||
| 82 | 2003 | 5年連続9度目 | 2回戦 | 国 見 | ||
| 81 | 2002 | 4年連続8度目 | 3回戦 | 市船橋 | ||
| 80 | 2001 | 3年連続7度目 | ベスト8 | 国 見 | ||
| 79 | 2000 | 2年連続6度目 | 初戦敗退 | 国 見 | ||
| 78 | 1999 | 2年ぶり5度目 | 2回戦 | 市船橋 | ||
| 77 | 1998 | 熊本国府 | 初出場 | ベスト8 | 東福岡 | |
| 76 | 1997 | 大津 | 2年連続4度目 | ベスト8 | 東福岡 | |
| 75 | 1996 | 8年ぶり3度目 | 初戦敗退 | 市立船橋 | ||
| 74 | 1995 | 熊本商 | 32年ぶり7度目 | 3回戦 | 静岡学園 | |
| 鹿児島実 | ||||||
| 73 | 1994 | 熊本農 | 2年ぶり7度目 | 初戦敗退 | 市立船橋 | |
| 72 | 1993 | 熊本商大付 | 初出場 | ベスト8 | 清水市商 | |
| 71 | 1992 | 熊本農 | 2年ぶり6度目 | 初戦敗退 | 国見 | |
| 70 | 1991 | 荒尾 | 初出場 | 初戦敗退 | 四日市中央工 | |
| 帝京 | ||||||
| 69 | 1990 | 52 | 熊本農 | 2年連続5度目 | 2回戦 | 国見 |
| 68 | 1989 | 48 | 6年ぶり4度目 | 初戦敗退 | 南宇和 | |
| 67 | 1988 | 大津 | 2年連続2度目 | 初戦敗退 | 清水市商 | |
| 66 | 1987 | 初出場 | 初戦敗退 | 国見 | ||
| 65 | 1986 | 九州学院 | 3年連続4度目 | 3回戦 | 東海大一 | |
| 64 | 1985 | 2年連続3度目 | 初戦敗退 | 清水市商 | ||
| 63 | 1984 | 2年ぶり2度目 | 3回戦 | 帝京 | ||
| 島原商 | ||||||
| 62 | 1983 | 熊本農 | 2年ぶり3度目 | 初戦敗退 | 帝京 | |
| 61 | 1982 | 32 | 九州学院 | 初出場 | 2回戦 | 清水東 |
| 60 | 1981 | 48 | 熊本農 | 23年ぶり2度目 | 初戦敗退 | 武南 |
| 59 | 1980 | 32 | 済々黌 | 8年ぶり4度目 | 初戦敗退 | 古河一 |
| 58 | 1979 | - | - | - | 帝京 | |
| 57 | 1978 | - | - | - | 古河一 | |
| 56 | 1977 | 31 | - | - | - | 帝京 |
| 55 | 1976 | 八代工 | 初出場 | ベスト8 | 浦和南 | |
| 54 | 1975 | 29 | - | - | - | 浦和南 |
| 53 | 1974 | 28 | - | - | - | 帝京 |
| 52 | 1973 | - | - | - | 北陽 | |
| 51 | 1972 | 24 | 済々黌 | 24年ぶり3度目 | 初戦敗退 | 浦和市立 |
| 50 | 1971 | - | - | - | 習志野 | |
| 49 | 1970 | 16 | - | - | - | 藤枝東 |
| 48 | 1969 | - | - | - | 浦和南 | |
| 47 | 1968 | - | - | - | 初芝 | |
| 46 | 1967 | - | - | - | 洛北 | |
| 45 | 1966 | - | - | - | 秋田商 | |
| 藤枝東 | ||||||
| 44 | 1965 | 32 | 熊本工 | 2年連続6度目 | 初戦敗退 | 明星 |
| 習志野 | ||||||
| 43 | 1964 | 4年ぶり5度目 | 2回戦 | 浦和市立 | ||
| 42 | 1963 | 熊本商 | 3年連続5度目 | 初戦敗退 | 藤枝東 | |
| 41 | 1962 | 2年連続4度目 | 初戦敗退 | 藤枝東 | ||
| 40 | 1961 | 3年ぶり3度目 | 初戦敗退 | 修道 | ||
| 39 | 1960 | 26 | 熊本工 | 5年ぶり5度目 | 2回戦 | 浦和市立 |
| 38 | 1959 | 八 代 | 初出場 | 初戦敗退 | 浦和市立 | |
| 37 | 1958 | 熊本商 | 16年ぶり2度目 | 初戦敗退 | 山城 | |
| 36 | 1957 | 25 | - | - | - | 秋田商 |
| 35 | 1956 | - | - | - | 浦和西 | |
| 34 | 1955 | 20 | 熊本工 | 2年連続3度目 | 初戦敗退 | 浦和 |
| 33 | 1954 | 3年ぶり2度目 | ベスト4 | 浦和 | ||
| 32 | 1953 | 16 | - | - | - | 東千田 |
| 岸和田 | ||||||
| 31 | 1952 | 熊 本 | 初出場 | 初戦敗退 | 修道 | |
| 30 | 1951 | 熊本工 | 初出場 | 初戦敗退 | 浦和 | |
| 29 | 1950 | - | - | - | 宇都宮 | |
| 28 | 1949 | - | - | - | 池田 | |
| 27 | 1948 | 済々黌 | 2年連続2度目 | 初戦敗退 | 鯉城 | |
| 26 | 1947 | 初出場 | 初戦敗退 | 広島高師府中 | ||
| <戦争のため中止> | ||||||
| 22 | 1943 | 16 | - | - | - | 普成中 |
| 21 | 1942 | 熊本商 | 初出場 | 初戦敗退 | 広島一中 | |
| 20 | 1941 | 熊本師 | 2年ぶり2度目 | 初戦敗退 | 神戸一中 | |
| 19 | 1940 | 13 | - | - | - | 埼玉師 |
| 18 | 1939 | 14 | 熊本師 | 初出場 | 初出場 | 広島一中 |
| 17 | 1938 | 12 | - | - | - | 神戸一中 |
| 16 | 1937 | - | - | - | 岐阜師 | |
| 15 | 1936 | 熊本一師 | 初出場 | ベスト8 | 神戸一中 | |
| 14 | 1935 | - | - | - | 御影師 | |
| 13 | 1934 | 9 | 熊本二師 | 2年連続2度目 | 初戦敗退 | 御影師 |
| 12 | 1933 | 初出場 | 初戦敗退 | 神戸一中 | ||
| 11 | 1932 | 8 | - | - | - | 御影師 |
| 10 | 1931 | - | - | - | 祟実 | |
| 9 | 1930 | - | - | - | 御影師 | |
| 8 | 1929 | 22 | - | - | - | 神戸一中 |
| 7 | 1928 | 18 | - | - | - | 御影師 |
| 6 | 1927 | - | - | - | 御影師 | |
| 5 | 1926 | - | - | - | 御影師 | |
| 4 | 1925 | 14 | - | - | - | 御影師 |
| 3 | 1924 | 12 | - | - | - | 御影師 |
| 2 | 1923 | 10 | - | - | - | 御影師 |
| 1 | 1922 | 8 | - | - | - | 御影師 |
| 回 | 年度 | 参加校数 | 代表校 | 出場回数 | 成績 | 全国優勝校 |
