第85回全国高校サッカー選手権大会期間:12月30日-1月8日
歴代出場校
福岡
| 回 | 年度 | 参加校数 | 代表校 | 出場回数 | 成績 | 全国優勝校 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | 2005 | 48 | 東福岡 | 2年連続12度目 | 2回戦 | 野洲 |
| 83 | 2004 | 2年ぶり11度目 | 初戦敗退 | 鹿児島実 | ||
| 82 | 2003 | 筑陽学園 | 初出場 | 準優勝 | 国 見 | |
| 81 | 2002 | 東福岡 | 2年連続10度目 | ベスト8 | 市船橋 | |
| 80 | 2001 | 2年ぶり9度目 | 3回戦 | 国 見 | ||
| 79 | 2000 | 東海大五 | 4年ぶり12度目 | 初戦敗退 | 国 見 | |
| 78 | 1999 | 東福岡 | 3年連続8度目 | 3回戦 | 市船橋 | |
| 77 | 1998 | 2年連続7度目 | 優 勝 | 東福岡 | ||
| 76 | 1997 | 2年ぶり6度目 | 優 勝 | 東福岡 | ||
| 75 | 1996 | 東海大五 | 4年ぶり11度目 | 初戦敗退 | 市船橋 | |
| 74 | 1995 | 東福岡 | 3年連続5度目 | ベスト4 | 静岡学園 | |
| ツ | 鹿児島実 | |||||
| 73 | 1994 | 2年連続4度目 | 3回戦 | 市船橋 | ||
| 72 | 1993 | 13年ぶり3度目 | ベスト4 | 清水市商 | ||
| 71 | 1992 | 東海大五 | 2年ぶり10度目 | 2回戦 | 国 見 | |
| 70 | 1991 | 福岡大大濠 | 初出場 | 初戦敗退 | 四日市中央工 | |
| 帝 京 | ||||||
| 69 | 1990 | 52 | 東海大五 | 2年ぶり9度目 | ベスト4 | 国 見 |
| 68 | 1989 | 48 | 伝習館 | 初出場 | 3回戦 | 南宇和 |
| 67 | 1988 | 東海大五 | 8年連続8度目 | 初戦敗退 | 清水市商 | |
| 66 | 1987 | 7年連続7度目 | 初戦敗退 | 国 見 | ||
| 65 | 1986 | 6年連続6度目 | 3回戦 | 東海大一 | ||
| 64 | 1985 | 5年連続5度目 | 2回戦 | 清水市商 | ||
| 63 | 1984 | 4年連続4度目 | 初戦敗退 | 帝 京 | ||
| 島原商 | ||||||
| 62 | 1983 | 3年連続3度目 | 初戦敗退 | 帝 京 | ||
| 61 | 1982 | 32 | 2年連続2度目 | 2回戦 | 清水東 | |
| 60 | 1981 | 48 | 初出場 | 初戦敗退 | 武 南 | |
| 59 | 1980 | 32 | 東福岡 | 2年連続2度目 | 初戦敗退 | 古河一 |
| 58 | 1979 | 初出場 | 初戦敗退 | 帝 京 | ||
| 57 | 1978 | 福岡商 | 3年ぶり5度目 | 初戦敗退 | 古河一 | |
| 56 | 1977 | 31 | 門司工 | 2年連続2度目 | 2回戦 | 帝 京 |
| 55 | 1976 | 初出場 | 初戦敗退 | 浦和南 | ||
| 54 | 1975 | 29 | 福岡商 | 4年連続4度目 | ベスト8 | 浦和南 |
| 53 | 1974 | 28 | 3年連続3度目 | 初戦敗退 | 帝 京 | |
| 52 | 1973 | 2年連続2度目 | 2回戦 | 北 陽 | ||
| 51 | 1972 | 24 | 初出場 | ベスト8 | 浦和市立 | |
| 50 | 1971 | - | - | - | 習志野 | |
| 49 | 1970 | 16 | - | - | - | 藤枝東 |
| 48 | 1969 | - | - | - | 浦和南 | |
| 47 | 1968 | - | - | - | 初 芝 | |
| 46 | 1967 | - | - | - | 洛 北 | |
| 45 | 1966 | 山田 | 18年ぶり3度目 | 初戦敗退 | 秋田商 | |
| 藤枝東 | ||||||
| 44 | 1965 | 32 | - | - | - | 明 星 |
| 習志野 | ||||||
| 43 | 1964 | - | - | - | 浦和市立 | |
| 42 | 1963 | - | - | - | 藤枝東 | |
| 41 | 1962 | - | - | - | 藤枝東 | |
| 40 | 1961 | - | - | - | 修 道 | |
| 39 | 1960 | 26 | - | - | - | 浦和市立 |
| 38 | 1959 | - | - | - | 浦和市立 | |
| 37 | 1958 | - | - | - | 山 城 | |
| 36 | 1957 | 25 | - | - | - | 秋田商 |
| 35 | 1956 | - | - | - | 浦和西 | |
| 34 | 1955 | 20 | - | - | - | 浦 和 |
| 33 | 1954 | - | - | - | 浦 和 | |
| 32 | 1953 | 16 | - | - | - | 東千田 |
| 岸和田 | ||||||
| 31 | 1952 | - | - | - | 修 道 | |
| 30 | 1951 | - | - | - | 浦 和 | |
| 29 | 1950 | - | - | - | 宇都宮 | |
| 28 | 1949 | - | - | - | 池 田 | |
| 27 | 1948 | 山田 | 2年連続2度目 | ベスト4 | 鯉 城 | |
| 26 | 1947 | 初出場 | 初戦敗退 | 広島高師府中 | ||
| <戦争のため中止> | ||||||
| 22 | 1943 | 16 | - | - | - | 普成中 |
| 21 | 1942 | - | - | - | 広島一中 | |
| 20 | 1941 | - | - | - | 神戸一中 | |
| 19 | 1940 | 13 | 嘉穂中 | 初出場 | ベスト8 | 埼玉師 |
| 18 | 1939 | 14 | - | - | - | 広島一中 |
| 17 | 1938 | 12 | - | - | - | 神戸一中 |
| 16 | 1937 | - | - | - | 岐阜師 | |
| 15 | 1936 | - | - | - | 神戸一中 | |
| 14 | 1935 | - | - | - | 御影師 | |
| 13 | 1934 | 9 | - | - | - | 御影師 |
| 12 | 1933 | - | - | - | 神戸一中 | |
| 11 | 1932 | 8 | - | - | - | 御影師 |
| 10 | 1931 | - | - | - | 祟 実 | |
| 9 | 1930 | - | - | - | 御影師 | |
| 8 | 1929 | 22 | - | - | - | 神戸一中 |
| 7 | 1928 | 18 | - | - | - | 御影師 |
| 6 | 1927 | - | - | - | 御影師 | |
| 5 | 1926 | - | - | - | 御影師 | |
| 4 | 1925 | 14 | - | - | - | 御影師 |
| 3 | 1924 | 12 | - | - | - | 御影師 |
| 2 | 1923 | 10 | - | - | - | 御影師 |
| 1 | 1922 | 8 | - | - | - | 御影師 |
| 回 | 年度 | 参加校数 | 代表校 | 出場回数 | 成績 | 全国優勝校 |
