第85回全国高校サッカー選手権大会期間:12月30日-1月8日
出場校一覧
九州・山口
| 都道府県 | 代表校 | 出場回数 | 昨年代表校&成績 | |
|---|---|---|---|---|
| 福 岡 | 九州国際大付 | 初出場 | 東福岡 | 2回戦 |
| 佐 賀 | 佐賀東 | 3年連続3回目 | 佐賀東 | 2回戦 |
| 長 崎 | 国見 | 21年連続21回目 | 国見 | 初戦敗退 |
| 熊 本 | 大津 | 8年連続12回目 | 大津 | ベスト16 |
| 大 分 | 大分鶴崎 | 7年ぶり4回目 | 柳ケ浦 | ベスト16 |
| 宮 崎 | 鵬翔 | 4年連続11回目 | 鵬翔 | 初戦敗退 |
| 鹿児島 | 神村学園 | 初出場 | 鹿児島実 | 準優勝 |
| 沖 縄 | 那覇西 | 5年連続9回目 | 那覇西 | 初戦敗退 |
| 山 口 | 高川学園 | 14年連続19回目 | 多々良学園 | ベスト4 |
九州・山口以外
| 都道府県 | 代表校 | 出場回数 | 昨年代表校&成績 | |
|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 室蘭大谷 | 4年ぶり27回目 | 北海 | 初戦敗退 |
| 青 森 | 青森山田 | 10年連続12回目 | 青森山田 | ベスト16 |
| 岩 手 | 盛岡商 | 2年ぶり15回目 | 遠野 | ベスト4 |
| 秋 田 | 秋田商 | 2年ぶり35回目 | 西目 | 初戦敗退 |
| 山 形 | 羽黒 | 2年ぶり2回目 | 山形中央 | 2回戦 |
| 宮 城 | 利府 | 2年連続2回目 | 利府 | 初戦敗退 |
| 福 島 | 尚志 | 初出場 | 湯本 | 初戦敗退 |
| 茨 城 | 鹿島学園 | 3年連続3回目 | 鹿島学園 | ベスト8 |
| 群 馬 | 前橋育英 | 3年ぶり12回目 | 伊勢崎商 | 初戦敗退 |
| 栃 木 | 真岡 | 2年連続11回目 | 真岡 | 初戦敗退 |
| 埼 玉 | 武南 | 3年ぶり14回目 | 浦和東 | ベスト16 |
| 千 葉 | 八千代 | 9年ぶり7回目 | 流通経大柏 | 初戦敗退 |
| 東京A | 久留米 | 14年ぶり2回目 | 修徳 | 初戦敗退 |
| 東京B | 暁星 | 13年ぶり10回目 | 成立学園 | 初戦敗退 |
| 神奈川 | 桐光学園 | 10年ぶり4回目 | 麻布大渕野辺 | 初戦敗退 |
| 山 梨 | 帝京第三 | 3年ぶり8回目 | 甲府東 | 初戦敗退 |
| 新 潟 | 高志 | 初出場 | 帝京長岡 | 初戦敗退 |
| 富 山 | 富山第一 | 4年連続20回目 | 富山一 | 初戦敗退 |
| 長 野 | 東海大三 | 2年ぶり2回目 | 上田西 | 初戦敗退 |
| 石 川 | 星稜 | 8年連続17回目 | 星稜 | 初戦敗退 |
| 福 井 | 丸岡 | 15年連続21回目 | 丸岡 | 初戦敗退 |
| 静 岡 | 静岡学園 | 4年ぶり9回目 | 常葉学園橘 | 初戦敗退 |
| 愛 知 | 中京大中京 | 2年連続9回目 | 中京大中京 | 2回戦 |
| 岐 阜 | 帝京可児 | 初出場 | 岐阜工 | 2回戦 |
| 三 重 | 四日市中央工 | 2年連続25回目 | 四日市中央工 | 2回戦 |
| 滋 賀 | 野洲 | 2年連続3回目 | 野州 | 優勝 |
| 京 都 | 福知山成美 | 初出場 | 城陽 | 初戦敗退 |
| 奈 良 | 一条 | 2年連続3回目 | 一条 | 2回戦 |
| 和歌山 | 初芝橋本 | 3年ぶり9回目 | 和歌山北 | 初戦敗退 |
| 大 阪 | 大阪朝鮮 | 2年連続3回目 | 大阪朝鮮 | ベスト8 |
| 兵 庫 | 滝川第二 | 6年連続14回目 | 滝川第二 | ベスト8 |
| 鳥 取 | 境 | 4年ぶり5回目 | 米子北 | 初戦敗退 |
| 島 根 | 立正大淞南 | 2年連続8回目 | 立正大学淞南 | ベスト16 |
| 広 島 | 広島皆実 | 3年ぶり6回目 | 広島観音 | ベスト8 |
| 岡 山 | 作陽 | 2年連続15回目 | 作陽 | ベスト16 |
| 香 川 | 香川西 | 12年ぶり2回目 | 高松商 | ベスト16 |
| 愛 媛 | 済美 | 2年ぶり2回目 | 松山工 | 初戦敗退 |
| 徳 島 | 鳴門 | 4年ぶり2回目 | 徳島商 | ベスト16 |
| 高 知 | 高知 | 2年ぶり12回目 | 明徳義塾 | 2回戦 |
| 都道府県 | 代表校 | 出場回数 | 昨年代表校&成績 | |
