第86回全国高校ラグビー選手権大会期間:12月30日-1月8日
歴代優勝校
| 回 | 年度 | 優勝校 | スコア | 準優勝校 |
|---|---|---|---|---|
| 第85回 | 2006 組み合わせ |
伏見工 | 36-12 | 桐蔭学園 |
| 第84回 | 2005 組み合わせ |
啓光学園 | 31-14 | 天理 |
| 第83回 | 2004 | 15-0 | 大分舞鶴 | |
| 第82回 | 2003 | 26-20 | 東福岡 | |
| 第81回 | 2002 | 50-17 | ||
| 第80回 | 2001 | 伏見工 | 21-3 | 佐賀工 |
| 第79回 | 2000 | 東海大仰星 | 31-7 | 埼工大深谷 |
| 第78回 | 1999 | 啓光学園 | 15-12 | 大阪工大高 |
| 第77回 | 1998 | 国学院久我山 | 33-29 | 伏見工 |
| 第76回 | 1997 | 西陵商 | 26-25 | 啓光学園 |
| 第75回 | 1996 | 大阪工大高 | 50-10 | 秋田工 |
| 第74回 | 1995 | 相模台工 | 27-12 | 長崎北陽台 |
| 第73回 | 1994 | 19-6 | 東農大二 | |
| 第72回 | 1993 | 伏見工 | 15-10 | 啓光学園 |
| 第71回 | 1992 | 啓光学園 | 28-8 | 国学院久我山 |
| 第70回 | 1991 | 熊谷工 | 19-9 | 天理 |
| 第69回 | 1990 | 天理 | 14-4 | 啓光学園 |
| 第68回 | 1989 | 大阪工大高 | 両校優勝(天皇崩御) | 茗溪学園 |
| 第67回 | 1988 | 秋田工 | 9-4 | 相模台工 |
| 第66回 | 1987 | 国学院久我山 | 22-6 | 熊谷工 |
| 第65回 | 1986 | 大東文化大一 | 8-0 | 本郷 |
| 第64回 | 1985 | 秋田工 | 9-4 | 相模台工 |
| 第63回 | 1984 | 天理 | 18-16 | 大分舞鶴 |
| 第62回 | 1983 | 国学院久我山 | 31-0 | 目黒 |
| 第61回 | 1982 | 大阪工大高 | 13-4 | 秋田工 |
| 第60回 | 1981 | 伏見工 | 7-3 | 大阪工大高 |
| 第59回 | 1980 | 目黒 | 16-14 | 国学院久我山 |
| 第58回 | 1979 | 国学院久我山 | 40-6 | 黒沢尻工 |
| 第57回 | 1978 | 大阪工大高 | 20-12 | 秋田工 |
| 第56回 | 1977 | 目黒 | 29-9 | 花園 |
| 第55回 | 1976 | 国学院久我山 | 25-9 | 目黒 |
| 第54回 | 1975 | 大分舞鶴 | 14-8 | 花園 |
| 第53回 | 1974 | 目黒 | 19-8 | 大分舞鶴 |
| 第52回 | 1973 | 27-0 | 花園 | |
| 第51回 | 1972 | 天理 | 17-13 | 目黒 |
| 第50回 | 1971 | 盛岡工 | 20-9 | 天理 |
| 第49回 | 1970 | 目黒 | 20-16 | 諌早農 |
| 第48回 | 1969 | 秋田工 | 26-6 | 目黒 |
| 第47回 | 1968 | 福岡電波 | 11-5 | |
| 第46回 | 1967 | 天理 | 14-10 | 京王 |
| 第45回 | 1966 | 盛岡工 | 6-5 | 天理 |
| 第44回 | 1965 | 秋田工 | 6-3 | |
| 第43回 | 1964 | 保善 | 6-3 | 京王 |
| 第42回 | 1963 | 天理 | 8-3 | 北見北斗 |
| 第41回 | 1962 | 保善 | 9-5 | 京王 |
| 第40回 | 1961 | 秋田工 | 13-6 | 保善 |
| 第39回 | 1960 | 保善 | 9-0 | 北見北斗 |
| 第38回 | 1959 | 秋田工 | 6-0 | 盛岡工 |
| 第37回 | 1958 | 保善 | 14-3 | 日大二 |
| 第36回 | 1957 | 秋田工 | 14-3 | 盛岡工 |
| 第35回 | 1956 | 14-0 | 保善 | |
| 第34回 | 1955 | 慶応 | 6-5 | 秋田工 |
| 第33回 | 1954 | 福岡 | 5-0 | 保善 |
| 第32回 | 1953 | 秋田工 | 8-0 | 北見北斗 |
| 第31回 | 1952 | 13-3 | ||
| 第30回 | 1951 | 天王寺 | 8-0 | 秋田工 |
| 第29回 | 1950 | 秋田工 | 14-3 | 福岡 |
| 第28回 | 1949 | 13-3 | 四條畷 | |
| 第27回 | 1948 | 6-6 両校優勝 | 函館市中 | |
| 第26回 | 1947 | 福岡中 | 6-0 | 神戸二中 |
| 1944~1946太平洋戦争のため中止 | ||||
| 第25回 | 1943 | 天王寺中 | 6-0 | 福岡中 |
| 第24回 | 1942 | 【九州大会】 | ||
| 福岡中 | 9-8 | 鞍山中 | ||
| 【近畿大会】 | ||||
| 北野中 | 12-3 | 天王寺中 | ||
| 第23回 | 1941 | 台北一中 | 3-0 | 福岡中 |
| 第22回 | 1940 | 撫順中 | 11-3 | 秋田工 |
| 第21回 | 1939 | 14-11 | 秋田工 | |
| 第20回 | 1938 | 秋田工 | 3-0 | 養正普 |
| 第19回 | 1937 | 培材高普 | 9-8 | 台北一中 |
| 第18回 | 1936 | 天理中 | 14-5 | 神戸一中 |
| 第17回 | 1935 | 台北一中 | 3-3 両校優勝 | 鞍山中 |
| 第16回 | 1934 | 秋田工 | 8-5 | 京城師範 |
| 第15回 | 1933 | 京城師範 | 32-5 | 天理中 |
| 第14回 | 1932 | 30-5 | 同志社中 | |
| 第13回 | 1931 | 34-3 | 天理中 | |
| 第12回 | 1930 | 慶応普通 | 8-6 | 同志社中 |
| 第11回 | 1929 | 同志社中 | 41-0 | 早稲田実 |
| 第10回 | 1928 | 11-0 | 天王寺中 | |
| 1927 | 諒闇中止(天皇崩御のため) | |||
| 第9回 | 1926 | 同志社中 | 6-3 | 南満工業 |
| 第8回 | 1925 | 京一商 | 12-0 | 天王寺中 |
| 第7回 | 1924 | 同志社中 | 6-0 | 京一商 |
| 第6回 | 1923 | 14-0 | 立命館中 | |
| 第5回 | 1922 | 6-0 | 京一商 | |
| 第4回 | 1921 | 6-0 | ||
| 第3回 | 1920 | 3-0 | ||
| 第2回 | 1919 | 三高 | 24-0 | 同志社中 |
| 第1回 | 1918 | 全同志社 | 31-0 | 京一商 |
| 回 | 年度 | 優勝校 | スコア | 準優勝校 |
