全国高校駅伝大会(男子:第57回、女子:第18回)開催日:12月24日
出場校一覧
九州・山口
| 都道府県 | 男子 | 女子 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 代表校 | 出場回数 | 予選 タイム |
代表校 | 出場回数 | 予選 タイム |
|
| 福岡 | 大牟田 | 21年連続30度目 | 2:10:20 | 筑紫女学園 | 12年連続17度目 | 1:09:21 |
| 佐賀 | 白石 | 5年連続13度目 | 2:09:34 | 鹿島実 | 2年連続11度目 | 1:14:09 |
| 長崎 | 諫早 | 7年連続9度目 | 2:06:46 | 諫早 | 12年連続13度目 | 1:09:11 |
| 熊本 | 九州学院 | 3年連続26度目 | 2:07:13 | 熊本信愛女 | 3年ぶり9度目 | 1:08:23 |
| 大分 | 日本文理大付 | 初出場 | 2:10:23 | 大分西 | 6年連続15度目 | 1:12:21 |
| 宮崎 | 小林 | 9年連続45度目 | 2:11:23 | 小林 | 8年連続10度目 | 1:10:14 |
| 鹿児島 | 鹿児島実 | 9年連続38度目 | 2:08:35 | 神村学園 | 11年連続14度目 | 1:09:17 |
| 沖縄 | 北山 | 2年連続5度目 | 2:16:08 | 名護 | 4年ぶり3度目 | 1:15:22 |
| 山口 | 西京 | 14年連続19度目 | 2:10:24 | 西京 | 18年連続18度目 | 1:11:23 |
九州・山口以外
| 都道府県 | 男子 | 女子 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 代表校 | 出場回数 | 予選 タイム |
代表校 | 出場回数 | 予選 タイム |
|
| 北海道 | 札幌山の手 | 初出場 | 2:11:39 | 札幌静修 | 2年連続3度目 | 1:11:43 |
| 青森 | 青森山田 [特集記事] |
12年連続13度目 | 2:09:37 | 青森山田 [特集記事] |
14年連続14度目 | 1:11:25 |
| 岩手 | 一関学院 [特集記事] |
12年連続16度目 | 2:10:07 | 花巻東 [特集記事] |
4年連続12度目 | 1:14:32 |
| 宮城 | 仙台育英 | 15年連続19度目 | 2:05:18 | 仙台育英 | 15年連続15度目 | 1:10:12 |
| 秋田 | 秋田工 [特集記事] |
9年連続14度目 | 2:10:32 | 大曲 [特集記事] |
初出場 | 1:13:53 |
| 山形 | 酒田南 | 25年ぶり3度目 | 2:12:31 | 山形城北 [特集記事] |
11年連続16度目 | 1:10:30 |
| 福島 | 原町 | 2年連続2度目 | 2:11:08 | いわき総合 | 初出場 | 1:11:36 |
| 茨城 | 土浦日大 | 5年連続10度目 | 2:11:41 | 茨城キリスト | 4年ぶり11度目 | 1:11:06 |
| 栃木 | 那須拓陽 | 3年ぶり4度目 | 2:10:29 | 那須拓陽 | 6年連続10度目 | 1:13:03 |
| 群馬 | 中之条 | 25年ぶり14度目 | 2:09:26 | 常磐 | 7年連続7度目 | 1:09:52 |
| 埼玉 | 埼玉栄 | 13年連続27度目 | 2:08:25 | 熊谷女 | 初出場 | 1:11:02 |
| 千葉 | 富里 | 2年ぶり2度目 | 2:11:10 | 市船橋 | 2年連続16度目 | 1:12:10 |
| 東京 | 早実 | 2年連続3度目 | 2:09:59 | 八王子 | 2年連続4度目 | 1:12:57 |
| 神奈川 | 藤沢翔陵 | 8年連続27度目 | 2:09:39 | 秦野 | 3年連続5度目 | 1:10:34 |
| 山梨 | 山梨学院大付 | 9年連続9度目 | 2:13:48 | 山梨学院大付 | 2年ぶり8度目 | 1:13:00 |
| 新潟 | 東京学新潟 | 初出場 | 2:11:56 | 新潟一 | 5年ぶり5度目 | 1:14:59 |
| 長野 | 佐久長聖 | 9年連続9度目 | 2:09:12 | 丸子実 | 初出場 | 1:14:52 |
| 静岡 | 藤枝明誠 | 2年連続7度目 | 2:11:50 | 三島北 | 2年連続2度目 | 1:12:35 |
| 愛知 | 豊川工 | 9年連続9度目 | 2:06:45 | 中京大中京 | 2年連続5度目 | 1:11:29 |
| 岐阜 | 中京 | 2年連続27度目 | 2:08:30 | 益田清風 | 初出場 | 1:12:11 |
| 三重 | 上野工 | 3年連続18度目 | 2:12:39 | 津商 | 初出場 | 1:13:05 |
| 富山 | 富山商 | 3年連続12度目 | 2:15:11 | 富山商 | 15年連続15度目 | 1:12:54 |
| 石川 | 星稜 | 12年ぶり10度目 | 2:13:45 | 遊学館 | 6年連続6度目 | 1:12:54 |
| 福井 | 鯖江 | 2年連続4度目 | 2:14:41 | 美方 | 16年連続16度目 | 1:12:26 |
| 滋賀 | 草津東 | 初出場 | 2:18:23 | 草津東 | 3年連続3度目 | 1:16:22 |
| 京都 | 洛南 | 6年連続16度目 | 2:11:04 | 立命館宇治 | 18年連続18度目 | 1:09:09 |
| 大阪 | 清風 | 29年連続32度目 | 2:12:48 | 薫英女学院 | 初出場 | 1:11:25 |
| 和歌山 | 和歌山北 | 6年連続12度目 | 2:10:46 | 県和歌山商 | 18年連続18度目 | 1:09:41 |
| 奈良 | 智弁学園 | 12年連続22度目 | 2:11:22 | 奈良育英 | 4年連続4度目 | 1:12:24 |
| 兵庫 | 西脇工 | 2年ぶり20度目 | 2:06:24 | 須磨学園 | 14年連続14度目 | 1:08:11 |
| 岡山 | 倉敷 | 29年連続29度目 | 2:08:02 | 興譲館 | 8年連続8度目 | 1:08:03 |
| 広島 | 世羅 | 3年連続36度目 | 2:07:21 | 世羅 | 初出場 | 1:13:05 |
| 鳥取 | 米子松蔭 | 8年ぶり3度目 | 2:14:38 | 鳥取育英 | 6年連続13度目 | 1:12:30 |
| 島根 | 出雲工 | 11年連続15度目 | 2:13:20 | 出雲商 | 9年連続9度目 | 1:15:14 |
| 香川 | 尽誠学園 | 2年連続22度目 | 2:16:54 | 英明 | 18年連続18度目 | 1:16:05 |
| 徳島 | 徳島東工 | 10年ぶり14度目 | 2:13:40 | 美馬商 | 9年ぶり2度目 | 1:14:12 |
| 愛媛 | 宇和島東 | 7年ぶり3度目 | 2:13:13 | 済美 | 5年連続11度目 | 1:12:57 |
| 高知 | 高知工 | 6年連続15度目 | 2:14:03 | 山田 | 18年連続18度目 | 1:09:08 |
| 都道府県 | 男子 | 女子 | ||||
| 代表校 | 出場回数 | 予選 タイム |
代表校 | 出場回数 | 予選 タイム |
|
