第37回全国高校バスケットボール選抜大会期間:12月24日-12月30日
歴代優勝校
| 年度 | 回 | 男子優勝校 | 女子優勝校 |
|---|---|---|---|
| 2005 | 36 | 福岡一 | 中村学園女子 |
| 2004 | 35 | 能代工 | 金沢総合 |
| 2003 | 34 | 能代工 | 桜花学園 |
| 2002 | 33 | 洛南 | 常葉学園 |
| 2001 | 32 | 能代工 | 桜花学園 |
| 2000 | 31 | 仙台 | 桜花学園 |
| 1999 | 30 | 仙台 | 桜花学園 |
| 1998 | 29 | 能代工 | 名古屋短大付 |
| 1997 | 28 | 能代工 | 名古屋短大付 |
| 1996 | 27 | 能代工 | 名古屋短大付 |
| 1995 | 26 | 能代工 | 中村学園女子 |
| 1994 | 25 | 大商学園 | 名古屋短大付 |
| 1993 | 24 | 福岡大大濠 | 名古屋短大付 |
| 1992 | 23 | 愛工大名電 | 名古屋短大付 |
| 1991 | 22 | 能代工 | 中村学園女子 |
| 1990 | 21 | 能代工 | 名古屋短大付 |
| 1989 | 20 | 愛工大名電 | 名古屋短大付 |
| 1988 | 18 | 能代工 | 名古屋短大付 |
| 1988 | 19 | 能代工 | 名古屋短大付 |
| 1987 | 17 | 能代工 | 昭和学院 |
| 1986 | 16 | 福岡大大濠 | 昭和学院 |
| 1985 | 15 | 能代工 | 東京成徳短大付 |
| 1984 | 14 | 京北 | 昭和学院 |
| 1983 | 13 | 能代工 | 東京成徳短大付 |
| 1982 | 12 | 日大山形 | 昭和学院 |
| 1981 | 11 | 能代工 | 東京成徳短大付 |
| 1980 | 10 | 能代工 | 樟蔭東 |
| 1979 | 9 | 能代工 | 昭和学院 |
| 1978 | 8 | 京北 | 小林 |
| 1977 | 7 | 土浦日大 | 樟蔭東 |
| 1976 | 6 | 能代工 | 大妻 |
| 1975 | 5 | 能代工 | 樟蔭東 |
| 1974 | 4 | 能代工 | 大妻 |
| 1973 | 3 | 広島商 | 津女子 |
| 1972 | 2 | 中央大附 | 鶴鳴女子 |
| 1971 | 1 | 明大中野 | 大曲 |
| 年度 | 回 | 男子優勝校 | 女子優勝校 |
