- 九州メニュー
-
ラグビー
2007TOPリーグ試合日程(九州電力)・・・>サイトマップへ戻る
| 節 | 月日 | 曜 | 開始 | 結果、勝ち点 | 相手チーム | 会場 | 順位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10月28日 | 日 | 12:00 | ○ | 37-15 | 5 | 三菱重工相模原 | 博多球 | H | 1 |
| 2 | 11月4日 | 日 | 14:00 | ● | 31-33 | 6 | 神戸製鋼 | 西京極 | A | 5 |
| 3 | 11月10日 | 土 | 12:00 | ● | 22-38 | 6 | NEC | 盛岡南 | A | 9 |
| 4 | 11月17日 | 土 | 14:00 | ● | 22-27 | 7 | トヨタ自動車 | 鳴門大塚 | H | 10 |
| 5 | 12月2日 | 日 | 14:00 | ● | 19-34 | 7 | 東芝 | 鴨池 | H | 10 |
| 6 | 12月9日 | 日 | 14:00 | ● | 23-61 | 7 | サントリー | 熊本陸 | H | 11 |
| 7 | 12月15日 | 土 | 14:00 | ● | 22-47 | 8 | ヤマハ発動機 | 秩父宮 | H | 11 |
| 8 | 12月22日 | 土 | 14:00 | ○ | 20-16 | 12 | コカ・コーラウエスト | 博多球 | A | 11 |
| 9 | 1月5日 | 土 | 12:00 | ● | 10-36 | 12 | 日本IBM | 博多球 | H | 12 |
| 10 | 1月14日 | 月 | 14:00 | ● | 7-52 | 12 | 三洋電機 | 花園 | A | 12 |
| 11 | 1月20日 | 日 | 13:00 | ○ | 13-5 | 16 | 福岡サニックス | グローバル | A | 12 |
| 12 | 1月26日 | 土 | 12:00 | ○ | 20-17 | 20 | リコー | 秩父宮 | A | 10 |
| 13 | 2月3日 | 日 | 12:00 | ● | 20-27 | 21 | クボタ | 花園 | A | 10 |
※順位はトップリーグ全14チームでのもの。会場のH=ホーム、A=アウエー
- <順位決定規則>
- 1.各試合の勝ち点は、勝ち4点・引き分け2点・負け0点。また、ボーナス点として以下の2通りの勝ち点を与える。
(1)7点差以内の敗戦チームに勝ち点1を追加
(2)勝敗に関係なく、4トライ以上奪ったチームに勝ち点1を追加 - 2.全試合終了時点で勝ち点が同じ場合、次の各号の順序により順位を決定する。
(1)リーグ戦全試合の得失点差の多いチーム
(2)当該チーム同士の試合で、勝ち点の多いチーム
(3)当該チーム同士の得失点差の多いチーム
(4)リーグ戦全試合の総トライ数が多いチーム(ただし、不戦勝などの理由で対象試合数が少ない場合は トライ数を11試合に換算して比較)。
(5)リーグ戦全試合のトライ後のゴール数が多いチーム
(6)当該チームで抽選