KYUリーグ順位表
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 | 90分勝 | PK勝 | PK負 | 90分負 | 総得点 | 総失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ニューウェーブ北九州 | 54 | 20 | 17 | 1 | 1 | 1 | 59 | 8 | 51 |
| 2 | ホンダロック | 52 | 20 | 17 | 0 | 1 | 2 | 76 | 19 | 57 |
| 3 | V・ファーレン長崎 | 50 | 20 | 16 | 1 | 0 | 3 | 79 | 17 | 62 |
| 4 | 新日鉄大分 | 37 | 20 | 11 | 2 | 0 | 7 | 42 | 28 | 14 |
| 5 | ヴォルカ鹿児島 | 33 | 20 | 10 | 1 | 1 | 8 | 58 | 36 | 22 |
| 6 | 沖縄かりゆし | 32 | 20 | 9 | 2 | 1 | 8 | 44 | 40 | 4 |
| 7 | 三菱重工長崎 | 26 | 20 | 8 | 0 | 2 | 10 | 33 | 54 | -21 |
| 8 | 大隅NIFS | 19 | 20 | 6 | 0 | 1 | 13 | 31 | 46 | -15 |
| 9 | 海邦銀行 | 15 | 20 | 5 | 0 | 0 | 15 | 17 | 80 | -63 |
| 10 | 熊本教員蹴友団 | 6 | 20 | 2 | 0 | 0 | 18 | 16 | 53 | -37 |
| 11 | 七隈トンビーズ | 6 | 20 | 2 | 0 | 0 | 18 | 19 | 85 | -66 |
2007年全日程終了 |
||||||||||