- 九州メニュー
-
サッカー
2006全国地域リーグ決勝大会・・・>サイトマップへ戻る
■組分け
【開催期間】
[1次ラウンド] 平成18年11月24日(金)~11月26日(日)[決勝ラウンド]
12月1日(金)~12月3日(日)
【会場】
[A組]島原市営陸上競技場[B組]島原市営陸上競技場[C組]高知県立春野総合運動公園球技場[D組]熊谷スポーツ文化公園陸上競技場
| 組 | チーム名 | |||
|---|---|---|---|---|
| A組 3チーム |
バンディオンセ神戸 (関西1・兵庫) |
ファジアーノ岡山FC (中国・岡山) |
ノルブリッツ北海道FC (北海道) |
- |
| B組 3チーム |
JAPANサッカーカレッジ (北進越・新潟) |
ホンダルミノッソ狭山FC (関東2・埼玉) |
V・ファーレン長崎 (九州1・長崎) |
- |
| C組 4チーム |
静岡FC (社会人大会枠・静岡) |
FC岐阜 (東海・岐阜) |
FC Mi-O びわこ (関西2・滋賀) |
カマタマーレ讃岐 (四国・香川) |
| D組 3チーム |
新日鉄大分 (九州2・大分) |
TDKサッカー部 (東北・秋田) |
NPO横浜スポーツ&カルチャークラブ (関東1・神奈川) |
- |
■順位表
[第1ラウンド成績表]=最終成績
第1ラウンド各組1位の4チームが決勝ラウンドに進出する。勝ち点は、90分勝ち=3、PK勝ち=2、PK負け=1
A組
| 順位 | チーム名 | 勝ち点 | 勝 | P勝 | P敗 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | >ファジアーノ岡山FC | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | +5 |
| 2 | バンディオンセ神戸 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | +1 |
| 3 | ノルブリッツ北海道FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 |
B組
| 順位 | チーム名 | 勝ち点 | 勝 | P勝 | P敗 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V・ファーレン長崎 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 |
| 2 | JAPANサッカーカレッジ | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 |
| 3 | ホンダルミノッソ狭山FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | -9 |
C組
| 順位 | チーム名 | 勝ち点 | 勝 | P勝 | P敗 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC岐阜 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | +10 |
| 2 | FC Mi-O びわこ | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | 10 | ±0 |
| 3 | 静岡FC | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 7 | +2 |
| 4 | カマタマーレ讃岐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | -12 |
D組
| 順位 | チーム名 | 勝ち点 | 勝 | P勝 | P敗 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TDKサッカー部 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 |
| 2 | NPO横浜スポーツ&カルチャークラブ | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 |
| 3 | 新日鉄大分 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 |
[決勝ラウンド]=最終成績
| 順位 | チーム名 | 勝ち点 | 勝 | P勝 | P敗 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TDKサッカー部 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 |
| 2 | FC岐阜 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 |
| 3 | ファジアーノ岡山FC | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | ±0 |
| 4 | V・ファーレン長崎 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 |
■試合日程&結果
[第1ラウンド]
| 11月24日(金) | |||||
| 組 | 開始時間 | チーム名 | 結果 | チーム名 | 会場 |
|---|---|---|---|---|---|
| A組 | 11:00 | バンディオンセ神戸 | 3-5 | ファジアーノ岡山FC | 島原市営陸上競技場 |
| B組 | 13:15 | JAPANサッカーカレッジ | 5-0 | ホンダルミノッソ狭山FC | 島原市営陸上競技場 |
| C組 | 11:00 | FC Mi-O びわこ | 6-0 | カマタマーレ讃岐 | 高知県立春野総合運動公園球技場 |
| 13:15 | 静岡FC | 2-3 | FC岐阜 | 高知県立春野総合運動公園球技場 | |
| D組 | 13:15 | 新日鉄大分 | 1-1 PK4-3 |
TDKサッカー部 | 熊谷スポーツ文化公園陸上競技場 |
| 11月25日(土) | |||||
| 組 | 開始時間 | チーム名 | 結果 | チーム名 | 会場 |
|---|---|---|---|---|---|
| A組 | 11:00 | バンディオンセ神戸 | 3-0 | ノルブリッツ北海道FC | 島原市営陸上競技場 |
| B組 | 13:15 | JAPANサッカーカレッジ | 1-4 | V・ファーレン長崎 | 島原市営陸上競技場 |
| C組 | 11:00 | 静岡FC | 3-4 |
FC Mi-O びわこ | 高知県立春野総合運動公園球技場 |
| 13:15 | FC岐阜 | 2-0 |
カマタマーレ讃岐 | 高知県立春野総合運動公園球技場 | |
| D組 | 13:15 | 新日鉄大分 | 1-3 | NPO横浜スポーツ&カルチャークラブ | 熊谷スポーツ文化公園陸上競技場 |
| 11月26日(日) | |||||
| 組 | 開始時間 | チーム名 | 結果 | チーム名 | 会場 |
|---|---|---|---|---|---|
| A組 | 11:00 | ファジアーノ岡山FC | 3-0 | ノルブリッツ北海道FC | 島原市営陸上競技場 |
| B組 | 13:15 | ホンダルミノッソ狭山FC | 0-4 | V・ファーレン長崎 | 島原市営陸上競技場 |
| C組 | 11:00 | FC岐阜 | 7-0 |
FC Mi-O びわこ | 高知県立春野総合運動公園球技場 |
| 13:15 | 静岡FC | 4-0 | カマタマーレ讃岐 | 高知県立春野総合運動公園球技場 | |
| D組 | 13:15 | TDKサッカー部 | 1-0 | NPO横浜スポーツ&カルチャークラブ | 熊谷スポーツ文化公園陸上競技場 |
[決勝ラウンド]
| 12月1日(金) | ||||
| 開始時間 | チーム名 | 結果 | チーム名 | 会場 |
|---|---|---|---|---|
| 11:00 | ファジアーノ岡山FC | 3-1 |
V・ファーレン長崎 | 大分スポーツ公園総合競技場サッカー・ラグビー場 |
| 13:15 | FC岐阜 | 0-1 | TDKサッカー部 | 大分スポーツ公園総合競技場サッカー・ラグビー場 |
| 12月2日(土) | ||||
| 開始時間 | チーム名 | 結果 | チーム名 | 会場 |
|---|---|---|---|---|
| 11:00 | ファジアーノ岡山FC | 0-2 | FC岐阜 | 大分スポーツ公園総合競技場サッカー・ラグビー場 |
| 13:15 | V・ファーレン長崎 | 0-0 6PK7 |
TDKサッカー部 | 大分スポーツ公園総合競技場サッカー・ラグビー場 |
| 12月3日(日) | ||||
| 開始時間 | チーム名 | 結果 | チーム名 | 会場 |
|---|---|---|---|---|
| 11:00 | ファジアーノ岡山FC | 1-1 3PK4 |
TDKサッカー部 | 大分スポーツ公園総合競技場サッカー・ラグビー場 |
| 13:15 | V・ファーレン長崎 | 0-1 | FC岐阜 | 大分スポーツ公園総合競技場サッカー・ラグビー場 |