ソフトバンク スコア速報(10月8日)
ロッテ 対 ソフトバンク (更新する)
10/09 09:31 更新
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソフトバンク | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
| ロッテ | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | × | 8 | ||||
| 【ソフトバンク】●斉藤和(1敗)、柳瀬、藤岡、篠原 | ||||||||||||||
| 【ロッテ】○渡辺俊(1勝) | ||||||||||||||
| 【本塁打】(ロッテ)オーティズ 1号 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| 他球場の結果 |
| 位置 | 選手名 | 打 数 |
安 打 |
打 点 |
打 率 |
本 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (二) | 本多 雄一 | 4 | 1 | 0 | .250 | 0 | 三振 | ・・・ | 左安 | 二飛 | ・・・ | ・・・ | 投ゴ | ・・・ | ・・・ |
| 2 | (遊) | 川崎 宗則 | 3 | 0 | 1 | .000 | 0 | 三ゴ | ・・・ | 左犠 | ・・・ | 二ゴ | ・・・ | ・・・ | 左邪 | ・・・ |
| 3 | (指) | 松中 信彦 | 4 | 1 | 1 | .250 | 0 | 三振 | ・・・ | 左安 | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ |
| 4 | (三) | 小久保 裕紀 | 4 | 0 | 0 | .000 | 0 | ・・・ | 右飛 | 三飛 | ・・・ | 右飛 | ・・・ | ・・・ | 右飛 | ・・・ |
| 5 | (右) | 柴原 洋 | 4 | 1 | 0 | .250 | 0 | ・・・ | 三振 | ・・・ | 中安 | ・・・ | 二飛 | ・・・ | ・・・ | 二飛 |
| 6 | (左) | 大村 直之 | 3 | 0 | 0 | .000 | 0 | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | 投ギ | ・・・ | 二ゴ | ・・・ | ・・・ | 遊ゴ |
| 7 | (中) | 多村 仁 | 3 | 1 | 0 | .333 | 0 | ・・・ | ・・・ | 左2 | 四球 | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | 三ゴ |
| 8 | (一) | 本間 満 | 2 | 0 | 0 | .000 | 0 | ・・・ | ・・・ | ギ失 | 三振 | ・・・ | ・・・ | 二飛 | ・・・ | ・・・ |
| 9 | (捕) | 的場 直樹 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | ・・・ | ・・・ | 投ギ | 中安 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
| 打 | アダム | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | |
| 捕 | 田上 秀則 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
| 29 | 5 | 3 | .172 | 0 | ||||||||||||
| 回 数 |
打 者 |
球 数 |
安 打 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
失 点 |
自 責 |
防御率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | 斉藤 和巳 | 4 | 20 | 93 | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 3 | 11.25 |
| 柳瀬 明宏 | 1回1/3 | 8 | 42 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 13.50 | |
| 藤岡 好明 | 1回2/3 | 6 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 篠原 貴行 | 1 | 4 | 23 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9.00 | |
| 位置 | 選手名 | 打 数 |
安 打 |
打 点 |
打 率 |
本 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (遊) | 西岡 剛 | 5 | 3 | 2 | .600 | 0 | 二ゴ | ・・・ | 投安 | 中安 | ・・・ | 右2 | ・・・ | 三振 | ・・・ |
| 2 | (中) | 早川 大輔 | 4 | 1 | 2 | .250 | 0 | 三振 | ・・・ | 三振 | 右犠 | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | 中安 | ・・・ |
| 3 | (二) | オーティズ | 4 | 1 | 1 | .250 | 1 | 右飛 | ・・・ | 三振 | ・・・ | 左本 | 左飛 | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
| 4 | (右) | サブロー | 4 | 1 | 2 | .250 | 0 | ・・・ | 一ゴ | 左安 | ・・・ | 中飛 | ・・・ | 左飛 | ・・・ | ・・・ |
| 5 | (捕) | 里崎 智也 | 3 | 0 | 0 | .000 | 0 | ・・・ | 左飛 | 四球 | ・・・ | 三振 | ・・・ | 投ゴ | ・・・ | ・・・ |
| 6 | (左) | 大松 尚逸 | 3 | 0 | 0 | .000 | 0 | ・・・ | 一邪 | 二ゴ | ・・・ | 三振 | ・・・ | 四球 | ・・・ | ・・・ |
| 走左 | 大塚 明 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
| 7 | (指) | ベニー | 4 | 1 | 0 | .250 | 0 | ・・・ | ・・・ | 三安 | 中飛 | ・・・ | 中飛 | 二飛 | ・・・ | ・・・ |
| 8 | (一) | 福浦 和也 | 2 | 1 | 0 | .500 | 0 | ・・・ | ・・・ | 左安 | 四球 | ・・・ | 四球 | ・・・ | 中飛 | ・・・ |
| 9 | (三) | 今江 敏晃 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | ・・・ | ・・・ | 投安 | 四球 | ・・・ | 四球 | ・・・ | 四球 | ・・・ |
| 30 | 9 | 8 | .300 | 1 | ||||||||||||
| 回 数 |
打 者 |
球 数 |
安 打 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
失 点 |
自 責 |
防御率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 渡辺 俊介 | 9 | 34 | 119 | 5 | 7 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1.00 |