このページの先頭



ここから共通メニュー

共通メニュー


ホーム > 九州 > ソフトバンク > スコア速報



ソフトバンク スコア速報(10月3日)

ロッテ 対 ソフトバンク  (更新する

10/04 09:58 更新

◆18:15試合開始 ◆千葉マリン ◆観衆=公式発表前 ◆試合終了
チーム123456789  計  
ソフトバンク0101100205
ロッテ30001003x7
【ソフトバンク】大隣、柳瀬、三瀬、●水田(5勝3敗)
【ロッテ】成瀬、久保、川崎、荻野、○薮田(4勝6敗4S)
【本塁打】(ソフトバンク)多村 13号、田上 9号(ロッテ)里崎 14号、今江 9号
他球場の結果■阪神0-0ヤクルト【試合開始前】         ■中日0-0横浜【試合開始前】         ■巨人0-0広島【試合開始前】         ■ロッテ0-0西武【試合開始前】         ■日本ハム0-0オリックス【試合開始前】         

打席結果

【ソフトバンク】
位置 選手名



123456789
1 (遊) 川崎 宗則 5 0 0 .329 0 遊ゴ・・・三振・・・ニゴ・・・遊併・・・遊ゴ
2 (二) 本多 雄一 4 0 0 .273 0 左邪・・・ニゴ・・・遊ゴ・・・・・・三振・・・
  的場 直樹 1 0 0 .171 0 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・二飛
3 (中) 多村 仁 4 2 1 .273 1 中飛・・・三振・・・左本・・・・・・左安・・・
4 (指) ブキャナン 4 2 0 .283 0 ・・・左安・・・左飛三振・・・・・・中安・・・
  仲沢 忠厚 0 0 0 .000 0 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
5 (捕) 田上 秀則 4 1 1 .266 1 ・・・左飛・・・左本・・・三振・・・遊直・・・
6 (一) アダム 4 4 1 .276 0 ・・・左安・・・中安・・・左安・・・左安・・・
7 (左) 大村 直之 4 3 1 .317 0 ・・・中安・・・右安・・・遊併・・・左安・・・
8 (右) 柴原 洋 1 0 1 .275 0 ・・・右犠・・・左飛・・・・・・・・・・・・・・・
  打右 井手 正太郎 2 0 0 .235 0 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・三振三振・・・
9 (三) 松田 宣浩 3 1 0 .254 0 ・・・三振・・・左飛・・・・・・左安・・・・・・
  本間 満 1 0 0 .224 0 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・三振
37 13 5 .267 2
【ソフトバンク投手成績】









防御率
大隣 憲司 5 20 82 5 3 2 1 4 4 5.98
柳瀬 明宏 2 6 16 0 2 0 0 0 0 3.33
三瀬 幸司 0/3 1 2 1 0 0 0 1 1 2.60
水田 章雄 1 6 17 2 0 1 0 2 2 2.25

打席結果

【ロッテ】
位置 選手名



123456789
1 (遊) 西岡 剛 4 3 0 .298 0 右2ニゴ・・・・・・右安・・・・・・二安・・・
2 (中) 早川 大輔 2 0 0 .284 0 投ギ・・・一ゴ・・・三振・・・・・・捕ギ・・・
3 (左) 竹原 直隆 2 1 1 .239 0 左安・・・遊ゴ・・・・・・・・・・・・・・・・・・
  打左 大松 尚逸 1 0 0 .291 0 ・・・・・・・・・・・・・・・三振・・・敬遠・・・
  大塚 明 0 0 0 .163 0 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
4 (右) サブロー 4 1 3 .269 0 中飛・・・三振・・・・・・三振・・・右2・・・
5 (捕) 里崎 智也 3 1 2 .272 1 中本・・・・・・四球・・・三ゴ・・・右飛・・・
6 (指) ベニー 1 0 0 .271 0 四球・・・・・・死球・・・・・・ニゴ・・・・・・
7 (一二一) オーティズ 3 0 0 .287 0 三振・・・・・・投飛・・・・・・ニゴ・・・・・・
8 (三) 今江 敏晃 3 1 1 .251 1 ・・・三ゴ・・・・・・左本・・・中飛・・・・・・
9 (二) 堀 幸一 2 0 0 .253 0 ・・・右飛・・・・・・三ゴ・・・・・・・・・・・・
  福浦 和也 1 1 0 .260 0 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・遊安・・・
  走二 塀内 久雄 0 0 0 .189 0 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
26 8 7 .263 2
【ロッテ投手成績】









防御率
成瀬 善久 5 22 86 7 4 0 0 3 3 1.82
久保 康友 1 3 6 1 1 0 0 0 0 4.06
川崎 雄介 1回1/3 5 16 2 2 0 0 1 1 1.65
荻野 忠寛 1/3 3 14 2 0 0 0 1 1 2.21
薮田 安彦 1 7 12 1 2 0 0 0 0 2.74


このページの先頭へ