このページの先頭



ここから共通メニュー

共通メニュー


ホーム > 九州 > ソフトバンク > スコア速報



ソフトバンク スコア速報(10月2日)

オリックス 対 ソフトバンク  (更新する

10/03 09:07 更新

◆18:00試合開始 ◆京セラドーム大阪 ◆観衆=16718人 ◆試合終了
チーム123456789  計  
ソフトバンク2000000002
オリックス0000000011
【ソフトバンク】○スタンドリッジ(7勝1敗)、水田、S馬原(2勝4敗38S)
【オリックス】●加藤康(2敗)、吉川、高木、大久保、山本
【本塁打】(オリックス)迎 1号
他球場の結果■阪神0-0ヤクルト【試合開始前】         ■中日0-0横浜【試合開始前】         ■巨人0-0広島【試合開始前】         ■ロッテ0-0西武【試合開始前】         ■日本ハム0-0オリックス【試合開始前】         

打席結果

【ソフトバンク】
位置 選手名



123456789
1 (二) 本多 雄一 5 1 0 .275 0 三振三振・・・・・・右飛・・・遊飛・・・中安
2 (遊) 川崎 宗則 4 0 0 .333 0 四球遊ゴ・・・・・・遊失・・・投ゴ・・・ニゴ
3 (中) 多村 仁 4 1 0 .271 0 左安・・・三ゴ・・・右飛・・・・・・ニゴ・・・
4 (指) ブキャナン 4 2 1 .280 0 左2・・・遊失・・・・・・左安・・・三振・・・
5 (捕) 田上 秀則 2 0 0 .266 0 四球・・・二併・・・・・・投ゴ・・・四球・・・
6 (左) 井手 正太郎 3 0 1 .238 0 ニゴ・・・・・・左飛・・・三ゴ・・・・・・・・・
  打左 大村 直之 1 1 0 .313 0 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・左2・・・
7 (右) アダム 2 0 0 .254 0 遊ゴ・・・・・・左飛・・・・・・・・・・・・・・・
  打右 柴原 洋 1 0 0 .275 0 ・・・・・・・・・・・・・・・敬遠・・・ニゴ・・・
8 (三) 松田 宣浩 3 0 0 .253 0 ・・・四球・・・三ゴ・・・中飛・・・・・・遊ゴ
9 (一) 仲沢 忠厚 3 0 0 .000 0 ・・・三ゴ・・・・・・三振・・・遊ゴ・・・・・・
  打一 吉本 亮 1 0 0 .125 0 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・三振
33 5 2 .266 0
【ソフトバンク投手成績】









防御率
スタンドリッジ 7 27 122 7 2 2 0 0 0 3.00
水田 章雄 1 3 7 1 0 0 0 0 0 2.03
馬原 孝浩 1 6 17 3 2 0 0 1 1 1.47

打席結果

【オリックス】
位置 選手名



123456789
1 (中) 坂口 智隆 4 1 0 .241 0 三邪・・・遊ゴ・・・ニゴ・・・・・・左安・・・
2 (三) 牧田 勝吾 2 0 0 .292 0 三振・・・三振・・・・・・・・・・・・・・・・・・
  水口 栄二 1 0 0 .229 0 ・・・・・・・・・・・・・・・三ゴ・・・・・・・・・
  相川 良太 1 0 0 .125 0 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・右飛・・・
3 (左) 村松 有人 4 3 0 .289 0 中安・・・中安・・・・・・右安・・・二併・・・
4 (指) 北川 博敏 4 0 0 .280 0 遊ゴ・・・ニゴ・・・・・・一併・・・・・・三振
5 (二) 後藤 光尊 4 2 0 .255 0 ・・・中安・・・三安・・・・・・遊ゴ・・・投ゴ
6 (右) 迎 祐一郎 3 1 1 .184 1 ・・・右飛・・・三併・・・・・・四球・・・中本
7 (一三) 木元 邦之 3 2 0 .194 0 ・・・右安・・・遊ゴ・・・・・・四球・・・左安
8 (遊) 大引 啓次 4 2 0 .274 0 ・・・中安・・・・・・遊ゴ・・・中飛・・・左安
  森山 周 0 0 0 .000 0 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
9 (捕) 日高 剛 3 0 0 .202 0 ・・・投ゴ・・・・・・ニゴ・・・遊ゴ・・・・・・
  平下 晃司 1 0 0 .067 0 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・三振
34 11 1 .259 1
【オリックス投手成績】









防御率
加藤 康介 5 21 85 2 3 3 0 2 2 4.09
吉川 勝成 1 5 19 1 0 1 0 0 0 0.00
高木 康成 1 3 11 0 0 0 0 0 0 2.62
大久保 勝信 2/3 3 18 0 1 1 0 0 0 3.23
山本 省吾 1回1/3 6 25 2 1 0 0 0 0 1.63


このページの先頭へ