ソフトバンク スコア速報(9月30日)
ソフトバンク 対 楽天 (更新する)
10/01 18:48 更新
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 楽天 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 8 | ||||
| ソフトバンク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
| 【楽天】○一場(6勝2敗)、有銘、山村、小山 | ||||||||||||||
| 【ソフトバンク】●新垣(7勝9敗)、三瀬、柳瀬 | ||||||||||||||
| 【本塁打】(楽天)山崎 43号(ソフトバンク)松田 7号 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| 他球場の結果 |
| 位置 | 選手名 | 打 数 |
安 打 |
打 点 |
打 率 |
本 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (遊) | 渡辺 直人 | 5 | 3 | 0 | .273 | 0 | 三振 | ・・・ | 左安 | ・・・ | 右飛 | ・・・ | 左安 | ・・・ | 中安 |
| 2 | (ニ) | 塩川 達也 | 3 | 0 | 0 | .185 | 0 | 遊ゴ | ・・・ | 遊失 | ・・・ | 四球 | ・・・ | 一ギ | ・・・ | 三振 |
| 3 | (三) | 草野 大輔 | 5 | 3 | 3 | .321 | 0 | 左安 | ・・・ | 一ゴ | ・・・ | 中飛 | ・・・ | 右2 | ・・・ | 右安 |
| 4 | (一) | フェルナンデス | 5 | 1 | 1 | .274 | 0 | 中飛 | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | 左飛 | 右安 | ・・・ | 右飛 |
| 5 | (指) | 山崎 武司 | 5 | 1 | 2 | .267 | 1 | ・・・ | 三振 | ・・・ | 投ゴ | ・・・ | 遊ゴ | 右飛 | ・・・ | 中本 |
| 6 | (左) | 礒部 公一 | 3 | 0 | 0 | .279 | 0 | ・・・ | 二ゴ | ・・・ | 左飛 | ・・・ | 四球 | ・・・ | 三振 | ・・・ |
| 左 | 高波 文一 | 1 | 0 | 0 | .111 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 三振 | |
| 7 | (中) | 鉄平 | 4 | 1 | 0 | .263 | 0 | ・・・ | 二ゴ | ・・・ | ・・・ | 右2 | ニ飛 | ・・・ | 二ゴ | ・・・ |
| 8 | (右) | 牧田 明久 | 4 | 2 | 0 | .272 | 0 | ・・・ | ・・・ | 右飛 | ・・・ | 遊安 | ・・・ | 中飛 | 左安 | ・・・ |
| 9 | (捕) | 嶋 基宏 | 4 | 1 | 0 | .182 | 0 | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | 三振 | ・・・ | 右安 | 捕ゴ | ・・・ |
| 39 | 12 | 6 | .265 | 1 | ||||||||||||
| 回 数 |
打 者 |
球 数 |
安 打 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
失 点 |
自 責 |
防御率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 一場 靖弘 | 6回1/3 | 23 | 90 | 3 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5.37 |
| 有銘 兼久 | 2/3 | 2 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.17 | |
| 山村 宏樹 | 1 | 3 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.26 | |
| 小山 伸一郎 | 1 | 5 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | |
| 位置 | 選手名 | 打 数 |
安 打 |
打 点 |
打 率 |
本 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (ニ) | 本多 雄一 | 4 | 0 | 0 | .276 | 0 | 中飛 | ・・・ | ・・・ | 左飛 | ・・・ | 中飛 | ・・・ | 二ゴ | ・・・ |
| 2 | (遊) | 川崎 宗則 | 3 | 1 | 0 | .337 | 0 | 右飛 | ・・・ | ・・・ | 二ゴ | ・・・ | 四球 | ・・・ | ・・・ | 左安 |
| 3 | (中) | 多村 仁 | 4 | 0 | 0 | .272 | 0 | 三振 | ・・・ | ・・・ | 二ゴ | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | 遊飛 |
| 4 | (指) | ブキャナン | 4 | 1 | 0 | .277 | 0 | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | 三振 | ・・・ | 三安 |
| 5 | (一) | アダム | 4 | 1 | 0 | .258 | 0 | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | ・・・ | 中飛 | ・・・ | 左2 | ・・・ | 二ゴ |
| 6 | (左) | 大村 直之 | 4 | 0 | 0 | .312 | 0 | ・・・ | 遊邪 | ・・・ | ・・・ | 右飛 | ・・・ | 三振 | ・・・ | 左飛 |
| 7 | (右) | 柴原 洋 | 3 | 1 | 0 | .276 | 0 | ・・・ | ・・・ | 一ゴ | ・・・ | ・・・ | 中安 | 三振 | ・・・ | ・・・ |
| 8 | (捕) | 田上 秀則 | 3 | 0 | 0 | .268 | 0 | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | 右飛 | ・・・ | 三振 | ・・・ |
| 9 | (三) | 松田 宣浩 | 3 | 1 | 2 | .257 | 1 | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | 左本 | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ |
| 32 | 5 | 2 | .267 | 1 | ||||||||||||