ソフトバンク スコア速報(9月24日)
日本ハム 対 ソフトバンク (更新する)
09/25 08:44 更新
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソフトバンク | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 日本ハム | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 【ソフトバンク】新垣、柳瀬、ニコースキー、水田、馬原 | ||||||||||||||
| 【日本ハム】武田勝、金森、武田久、MICHEAL、萩原 | ||||||||||||||
| 【本塁打】(ソフトバンク)アダム 7号 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| 他球場の結果 |
| 位置 | 選手名 | 打 数 |
安 打 |
打 点 |
打 率 |
本 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (二) | 本多 雄一 | 5 | 1 | 0 | .281 | 0 | 三振 | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | 三安 | 遊ゴ | ・・・ | 投ギ | ・・・ | 右飛 | ・・・ |
| 2 | (遊) | 川崎 宗則 | 4 | 1 | 0 | .332 | 0 | 投ゴ | ・・・ | 二安 | ・・・ | ・・・ | 三ギ | ・・・ | 二ゴ | 敬遠 | ・・・ | ・・・ | 一邪 |
| 3 | (中) | 多村 仁 | 5 | 3 | 0 | .273 | 0 | 左安 | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | 三安 | ・・・ | 右2 | 投ゴ | ・・・ | ・・・ | 四球 |
| 4 | (一) | 小久保 裕紀 | 5 | 1 | 1 | .280 | 0 | 左飛 | ・・・ | ・・・ | 二ゴ | ・・・ | 左2 | ・・・ | 敬遠 | ・・・ | 中飛 | ・・・ | 三振 |
| 5 | (捕) | 田上 秀則 | 3 | 1 | 0 | .275 | 0 | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | 左安 | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
| 打 | 本間 満 | 1 | 0 | 0 | .228 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
| 捕 | 的場 直樹 | 1 | 0 | 0 | .118 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 中飛 | ・・・ | 四球 | |
| 6 | (左) | 井手 正太郎 | 3 | 1 | 2 | .244 | 0 | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | 二併 | ・・・ | 中安 | ・・・ | 四球 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
| 左 | 辻 武史 | 1 | 0 | 0 | .205 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | ・・・ | |
| 打左 | 柴原 洋 | 1 | 0 | 0 | .277 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 三振 | |
| 7 | (三) | 松田 宣浩 | 5 | 0 | 0 | .264 | 0 | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | 右飛 | 二ゴ | ・・・ | ・・・ | 投ゴ | ・・・ |
| 8 | (指) | ブキャナン | 2 | 0 | 0 | .275 | 0 | ・・・ | ・・・ | 遊飛 | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
| 打指 | 大村 直之 | 3 | 1 | 0 | .310 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 一飛 | ・・・ | 三振 | ・・・ | 中安 | ・・・ | |
| 9 | (右) | アダム | 5 | 3 | 1 | .269 | 1 | ・・・ | ・・・ | 左本 | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | 左安 | ・・・ | 中安 | ・・・ | 右飛 | ・・・ |
| 44 | 12 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
| 回 数 |
打 者 |
球 数 |
安 打 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
失 点 |
自 責 |
防御率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新垣 渚 | 5 | 21 | 94 | 5 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.49 | |
| 柳瀬 明宏 | 1回1/3 | 7 | 29 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.09 | |
| ニコースキー | 1/3 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.23 | |
| 水田 章雄 | 1回1/3 | 6 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.12 | |
| 馬原 孝浩 | 4 | 16 | 49 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.24 | |
| 位置 | 選手名 | 打 数 |
安 打 |
打 点 |
打 率 |
本 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中) | 森本 稀哲 | 6 | 1 | 0 | .303 | 0 | 三振 | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | 二ゴ | ・・・ | 三飛 | ・・・ | 中安 | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ |
| 2 | (二) | 田中 賢介 | 4 | 0 | 0 | .251 | 0 | 三振 | ・・・ | 三振 | ・・・ | 中飛 | ・・・ | 死球 | ・・・ | 投ギ | ・・・ | 中飛 | ・・・ |
| 3 | (右) | 稲葉 篤紀 | 5 | 1 | 1 | .333 | 0 | 三振 | ・・・ | ・・・ | 左安 | 三振 | ・・・ | 二ゴ | ・・・ | 敬遠 | ・・・ | 投ゴ | ・・・ |
| 4 | (指) | セギノール | 6 | 2 | 0 | .242 | 0 | ・・・ | 中安 | ・・・ | 右安 | ・・・ | 三振 | 中飛 | ・・・ | 左飛 | ・・・ | ・・・ | 二ゴ |
| 5 | (捕) | 高橋 信二 | 5 | 1 | 1 | .261 | 0 | ・・・ | 遊飛 | ・・・ | 左2 | ・・・ | 右飛 | ・・・ | 遊ゴ | 中飛 | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
| 捕 | 中嶋 聡 | 0 | 0 | 0 | .077 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
| 打 | 坪井 智哉 | 1 | 1 | 0 | .288 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 右安 | |
| 走 | 紺田 敏正 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
| 6 | (左) | 工藤 隆人 | 6 | 2 | 0 | .296 | 0 | ・・・ | 投ゴ | ・・・ | 三振 | ・・・ | 一安 | ・・・ | 遊安 | ・・・ | 中飛 | ・・・ | 遊飛 |
| 7 | (三) | 小谷野 栄一 | 3 | 1 | 1 | .251 | 0 | ・・・ | 三振 | ・・・ | 三振 | ・・・ | 四球 | ・・・ | 右2 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
| 走三 | 飯山 裕志 | 1 | 1 | 0 | .282 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 右安 | ・・・ | ・・・ | |
| 打 | 田中 幸雄 | 1 | 1 | 0 | .220 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 左2 | |
| 8 | (一) | 稲田 直人 | 5 | 1 | 1 | .252 | 0 | ・・・ | 三振 | ・・・ | 左安 | ・・・ | 二ゴ | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | 二ゴ | ・・・ | ・・・ |
| 9 | (遊) | 金子 誠 | 5 | 1 | 0 | .236 | 0 | ・・・ | ・・・ | 三振 | 投ゴ | ・・・ | ・・・ | 左安 | 一ゴ | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ |
| 48 | 13 | 4 | 0 | ||||||||||||||||
| 回 数 |
打 者 |
球 数 |
安 打 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
失 点 |
自 責 |
防御率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 武田 勝 | 5回1/3 | 22 | 71 | 7 | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2.66 | |
| 金森 敬之 | 1回2/3 | 6 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.93 | |
| 武田 久 | 1回2/3 | 10 | 39 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.56 | |
| MICHEAL | 2回1/3 | 8 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.28 | |
| 萩原 淳 | 1 | 5 | 28 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.86 | |