ソフトバンク スコア速報(9月18日)
ロッテ 対 ソフトバンク (更新する)
09/19 09:28 更新
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソフトバンク | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| ロッテ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 【ソフトバンク】和田、水田、○馬原(2勝3敗36S)、S柳瀬(4勝1敗1S) | ||||||||||||||
| 【ロッテ】小林宏、川崎、荻野、藤田、小宮山、●薮田(3勝6敗2S) | ||||||||||||||
| 【本塁打】(ロッテ)竹原 6号、堀 2号 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| 他球場の結果 |
| 位置 | 選手名 | 打 数 |
安 打 |
打 点 |
打 率 |
本 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (ニ) | 本多 雄一 | 6 | 1 | 0 | .285 | 0 | 三振 | ・・・ | 三振 | ・・・ | 中安 | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | 一ゴ | ・・・ | 左飛 | ・・・ |
| 2 | (遊) | 川崎 宗則 | 5 | 4 | 0 | .338 | 0 | 左安 | ・・・ | 四球 | ・・・ | 左安 | ・・・ | 右2 | ・・・ | 三邪 | ・・・ | ・・・ | 右安 |
| 3 | (一) | 松中 信彦 | 5 | 1 | 1 | .265 | 0 | 三振 | ・・・ | 左飛 | ・・・ | 右犠 | ・・・ | 二ゴ | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | 中安 |
| 走一 | 斉藤 秀光 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
| 4 | (指) | 小久保 裕紀 | 4 | 1 | 0 | .281 | 0 | ・・・ | 左安 | ・・・ | 三振 | 三振 | ・・・ | 敬遠 | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | 投ギ |
| 5 | (左) | 大村 直之 | 4 | 2 | 0 | .316 | 0 | ・・・ | 左2 | ・・・ | 右安 | 四球 | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | 敬遠 |
| 6 | (捕) | 田上 秀則 | 3 | 2 | 1 | .273 | 0 | ・・・ | 四球 | ・・・ | 左安 | 右安 | ・・・ | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | 四球 | ・・・ | 中犠 |
| 捕 | 的場 直樹 | 0 | 0 | 0 | .069 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
| 7 | (中右) | 柴原 洋 | 6 | 1 | 0 | .275 | 0 | ・・・ | 三振 | ・・・ | 左飛 | ・・・ | 遊飛 | ・・・ | 右2 | ・・・ | ニゴ | ・・・ | 三ゴ |
| 8 | (三) | 松田 宣浩 | 4 | 0 | 0 | .289 | 0 | ・・・ | 三振 | ・・・ | 四球 | ・・・ | 右失 | ・・・ | 一邪 | ・・・ | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ |
| 9 | (右) | 井手 正太郎 | 3 | 0 | 0 | .237 | 0 | ・・・ | ・・・ | 三振 | 三ゴ | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
| 打 | 本間 満 | 1 | 0 | 0 | .236 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 遊直 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
| 中 | 辻 武史 | 1 | 0 | 0 | .209 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 一邪 | ・・・ | |
| 42 | 12 | 2 | .269 | 0 | |||||||||||||||
| 回 数 |
打 者 |
球 数 |
安 打 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
失 点 |
自 責 |
防御率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 和田 毅 | 8 | 31 | 105 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2.73 | |
| 水田 章雄 | 1 | 5 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.06 | |
| ○ | 馬原 孝浩 | 2 | 9 | 30 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.34 |
| S | 柳瀬 明宏 | 1 | 4 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.02 |
| 位置 | 選手名 | 打 数 |
安 打 |
打 点 |
打 率 |
本 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (遊) | 西岡 剛 | 5 | 1 | 0 | .300 | 0 | 三ゴ | ・・・ | 左2 | ・・・ | ニゴ | ・・・ | ・・・ | 二ゴ | ・・・ | 死球 | ・・・ | 左飛 |
| 2 | (中) | 早川 大輔 | 5 | 1 | 0 | .285 | 0 | 投失 | ・・・ | 左飛 | ・・・ | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | 右安 | ・・・ | 投ギ | ・・・ | 遊ゴ |
| 3 | (右左) | ベニー | 4 | 0 | 0 | .274 | 0 | 四球 | ・・・ | 右飛 | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | 三振 | ・・・ | 三振 | ・・・ | 四球 |
| 4 | (一) | ズレータ | 6 | 0 | 0 | .279 | 0 | 遊併 | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | 三飛 | ・・・ | 三振 |
| 5 | (捕) | 里崎 智也 | 5 | 0 | 0 | .269 | 0 | ・・・ | 三振 | ・・・ | 中飛 | ・・・ | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | 三振 | ・・・ |
| 6 | (指) | 竹原 直隆 | 2 | 1 | 1 | .235 | 1 | ・・・ | 左本 | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | ・・・ | 四球 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
| 打指 | 福浦 和也 | 1 | 1 | 0 | .265 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 中安 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
| 走指ニ | オーティズ | 1 | 0 | 0 | .292 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | |
| 7 | (ニ三) | 堀 幸一 | 5 | 4 | 1 | .281 | 1 | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | 左本 | ・・・ | 左安 | ・・・ | 左安 | ・・・ | 右安 | ・・・ |
| 8 | (三) | 今江 敏晃 | 3 | 0 | 0 | .246 | 0 | ・・・ | 二ゴ | ・・・ | ・・・ | 中飛 | ・・・ | 右飛 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
| 打 | 大松 尚逸 | 0 | 0 | 0 | .297 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 敬遠 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
| 三 | 塀内 久雄 | 0 | 0 | 0 | .175 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
| 打 | 橋本 将 | 0 | 0 | 0 | .210 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 四球 | ・・・ | |
| 投 | 薮田 安彦 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
| 9 | (左) | 大塚 明 | 2 | 0 | 0 | .128 | 0 | ・・・ | ・・・ | 一邪 | ・・・ | 捕邪 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
| 打右 | サブロー | 3 | 0 | 0 | .265 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ニゴ | ・・・ | 右飛 | ・・・ | 右飛 | ・・・ | |
| 42 | 8 | 2 | .263 | 2 | |||||||||||||||
| 回 数 |
打 者 |
球 数 |
安 打 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
失 点 |
自 責 |
防御率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小林 宏之 | 6回1/3 | 29 | 110 | 9 | 9 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2.63 | |
| 川崎 雄介 | 2/3 | 3 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.76 | |
| 荻野 忠寛 | 2/3 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.96 | |
| 藤田 宗一 | 1回1/3 | 4 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.21 | |
| 小宮山 悟 | 2 | 7 | 28 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.12 | |
| ● | 薮田 安彦 | 1 | 6 | 24 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2.88 |