ソフトバンク スコア速報(9月17日)
ソフトバンク 対 日本ハム (更新する)
09/18 09:02 更新
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本ハム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| ソフトバンク | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | x | 10 | ||||
| 【日本ハム】●スウィーニー(5勝8敗)、山本、金沢 | ||||||||||||||
| 【ソフトバンク】○新垣(7勝8敗) | ||||||||||||||
| 【本塁打】(ソフトバンク)小久保 24号、松田 6号 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| 他球場の結果 |
| 位置 | 選手名 | 打 数 |
安 打 |
打 点 |
打 率 |
本 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中) | 森本 稀哲 | 4 | 1 | 0 | .307 | 0 | 遊ゴ | ・・・ | 中安 | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | 一邪 | ・・・ |
| 2 | (二) | 田中 賢介 | 4 | 0 | 0 | .248 | 0 | 右飛 | ・・・ | 遊飛 | ・・・ | 二飛 | ・・・ | ・・・ | ニゴ | ・・・ |
| 3 | (右) | 工藤 隆人 | 3 | 2 | 0 | .300 | 0 | 四球 | ・・・ | ・・・ | 中安 | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | ・・・ | 遊安 |
| 4 | (指) | セギノール | 4 | 0 | 0 | .244 | 0 | 左飛 | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | 遊飛 |
| 5 | (三) | 小谷野 栄一 | 2 | 0 | 0 | .253 | 0 | ・・・ | 四球 | ・・・ | 右飛 | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
| 三遊 | 飯山 裕志 | 1 | 0 | 0 | .257 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 三ゴ | |
| 6 | (捕) | 高橋 信二 | 2 | 0 | 0 | .264 | 0 | ・・・ | 二併 | ・・・ | 一邪 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
| 捕 | 鶴岡 慎也 | 2 | 0 | 0 | .197 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 一ゴ | ・・・ | 三振 | |
| 7 | (左) | 坪井 智哉 | 2 | 0 | 0 | .286 | 0 | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | ニゴ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
| 打左 | 金子 洋平 | 1 | 0 | 0 | .123 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 中飛 | ・・・ | ・・・ | |
| 8 | (遊) | 金子 誠 | 1 | 0 | 0 | .231 | 0 | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | 四球 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
| 打一 | 田中 幸雄 | 1 | 0 | 0 | .208 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 左飛 | ・・・ | ・・・ | |
| 9 | (一) | 稲田 直人 | 3 | 1 | 0 | .236 | 0 | ・・・ | ・・・ | ニゴ | ・・・ | 左安 | ・・・ | ・・・ | 一ゴ | ・・・ |
| 30 | 4 | 0 | .255 | 0 | ||||||||||||
| 回 数 |
打 者 |
球 数 |
安 打 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
失 点 |
自 責 |
防御率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | スウィーニー | 4回1/3 | 20 | 82 | 6 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 | 3.71 |
| 山本 一徳 | 2/3 | 3 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.36 | |
| 金沢 健人 | 3 | 15 | 60 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 7.71 | |
| 位置 | 選手名 | 打 数 |
安 打 |
打 点 |
打 率 |
本 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (二) | 本多 雄一 | 5 | 3 | 1 | .286 | 0 | 左飛 | 右安 | ・・・ | ・・・ | 左2 | 右安 | ・・・ | 遊併 | ・・・ |
| 2 | (遊) | 川崎 宗則 | 5 | 2 | 2 | .331 | 0 | 右安 | 左3 | ・・・ | ・・・ | ニゴ | 左飛 | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ |
| 3 | (一) | 松中 信彦 | 3 | 2 | 1 | .266 | 0 | 四球 | 左飛 | ・・・ | ・・・ | 中安 | ・・・ | 二安 | ・・・ | ・・・ |
| 走一 | 斉藤 秀光 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
| 4 | (指) | 小久保 裕紀 | 4 | 2 | 3 | .281 | 1 | 遊野 | ・・・ | 左安 | ・・・ | 一飛 | ・・・ | 左本 | ・・・ | ・・・ |
| 5 | (左) | 大村 直之 | 4 | 0 | 0 | .314 | 0 | 右飛 | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | ニゴ | ・・・ | 一ゴ | ・・・ | ・・・ |
| 中 | 辻 武史 | 0 | 0 | 0 | .214 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
| 6 | (捕) | 田上 秀則 | 4 | 1 | 1 | .267 | 0 | 中安 | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | 三振 | 遊ゴ | ・・・ | ・・・ |
| 7 | (三) | 松田 宣浩 | 3 | 1 | 1 | .297 | 1 | ・・・ | ニゴ | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | 四球 | 左本 | ・・・ | ・・・ |
| 8 | (中右) | 柴原 洋 | 4 | 1 | 0 | .276 | 0 | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | 二飛 | ・・・ | 左安 | 中飛 | ・・・ | ・・・ |
| 9 | (右左) | 井手 正太郎 | 1 | 0 | 1 | .243 | 0 | ・・・ | 四球 | ・・・ | 左飛 | ・・・ | ギ失 | ・・・ | 死球 | ・・・ |
| 33 | 12 | 10 | .269 | 2 | ||||||||||||
| 回 数 |
打 者 |
球 数 |
安 打 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
失 点 |
自 責 |
防御率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 新垣 渚 | 9 | 33 | 127 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.49 |