ソフトバンク スコア速報(9月13日)
西武 対 ソフトバンク (更新する)
09/14 09:00 更新
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソフトバンク | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 西武 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 【ソフトバンク】○スタンドリッジ(5勝)、篠原、水田、S馬原(1勝3敗35S) | ||||||||||||||
| 【西武】●涌井(16勝9敗) | ||||||||||||||
| 【本塁打】 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| 他球場の結果 |
| 位置 | 選手名 | 打 数 |
安 打 |
打 点 |
打 率 |
本 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (左) | 大村 直之 | 3 | 0 | 0 | .318 | 0 | 遊ゴ | ・・・ | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | 左飛 | ・・・ | 投ギ | ・・・ |
| 捕 | 的場 直樹 | 0 | 0 | 0 | .069 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
| 2 | (二) | 本多 雄一 | 4 | 0 | 0 | .283 | 0 | 中飛 | ・・・ | ・・・ | 一ゴ | ・・・ | 二直 | ・・・ | 左飛 | ・・・ |
| 3 | (遊) | 川崎 宗則 | 4 | 1 | 0 | .329 | 0 | 遊飛 | ・・・ | ・・・ | ニゴ | ・・・ | 右安 | ・・・ | 左飛 | ・・・ |
| 4 | (一) | 松中 信彦 | 3 | 0 | 0 | .265 | 0 | ・・・ | 投ゴ | ・・・ | ・・・ | 投ゴ | 四球 | ・・・ | ・・・ | ニゴ |
| 一 | 斉藤 秀光 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
| 5 | (指) | 小久保 裕紀 | 4 | 2 | 0 | .278 | 0 | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | ・・・ | 中2 | ニゴ | ・・・ | ・・・ | 左2 |
| 6 | (右) | 柴原 洋 | 4 | 0 | 0 | .274 | 0 | ・・・ | 一ゴ | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | 中飛 | ・・・ | ニゴ |
| 7 | (中) | 多村 仁 | 3 | 1 | 1 | .274 | 0 | ・・・ | ・・・ | 四球 | ・・・ | 左2 | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | 三振 |
| 8 | (三) | 松田 宣浩 | 2 | 0 | 0 | .295 | 0 | ・・・ | ・・・ | 三併 | ・・・ | 四球 | ・・・ | 右飛 | ・・・ | ・・・ |
| 9 | (捕) | 田上 秀則 | 3 | 1 | 0 | .268 | 0 | ・・・ | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | ・・・ | 遊安 | ・・・ |
| 走左 | 辻 武史 | 0 | 0 | 0 | .214 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
| 30 | 5 | 1 | .268 | 0 | ||||||||||||
| 回 数 |
打 者 |
球 数 |
安 打 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
失 点 |
自 責 |
防御率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | スタンドリッジ | 5回2/3 | 25 | 93 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.50 |
| 篠原 貴行 | 1/3 | 2 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.60 | |
| 水田 章雄 | 2 | 6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.13 | |
| S | 馬原 孝浩 | 1 | 4 | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.42 |
| 位置 | 選手名 | 打 数 |
安 打 |
打 点 |
打 率 |
本 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中) | 赤田 将吾 | 4 | 1 | 0 | .208 | 0 | ニゴ | ・・・ | 中安 | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | 投ギ | ・・・ | 遊飛 |
| 2 | (二) | 片岡 易之 | 4 | 1 | 0 | .262 | 0 | 一ゴ | ・・・ | ニゴ | ・・・ | 三安 | ・・・ | 右飛 | ・・・ | ・・・ |
| 3 | (右) | G.G.佐藤 | 3 | 0 | 0 | .281 | 0 | 三振 | ・・・ | 四球 | ・・・ | 中飛 | ・・・ | 中飛 | ・・・ | ・・・ |
| 4 | (一) | カブレラ | 3 | 0 | 0 | .297 | 0 | ・・・ | 三振 | 四球 | ・・・ | ・・・ | 遊直 | ・・・ | 三ゴ | ・・・ |
| 5 | (左) | 和田 一浩 | 4 | 1 | 0 | .294 | 0 | ・・・ | 遊ゴ | 三ゴ | ・・・ | ・・・ | 遊安 | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ |
| 6 | (遊) | 中島 裕之 | 4 | 1 | 0 | .299 | 0 | ・・・ | 中2 | ・・・ | 三振 | ・・・ | 投ゴ | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ |
| 7 | (指) | 栗山 巧 | 1 | 0 | 0 | .283 | 0 | ・・・ | 四球 | ・・・ | ニゴ | ・・・ | 敬遠 | ・・・ | ・・・ | 四球 |
| 走 | 福地 寿樹 | 0 | 0 | 0 | .277 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
| 8 | (捕) | 細川 亨 | 2 | 0 | 0 | .242 | 0 | ・・・ | 三振 | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
| 打 | リーファー | 0 | 0 | 0 | .226 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
| 打 | 中村 剛也 | 1 | 0 | 0 | .237 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
| 捕 | 銀仁朗 | 0 | 0 | 0 | .182 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 投ギ | |
| 9 | (三) | 石井 義人 | 3 | 0 | 0 | .257 | 0 | ・・・ | ・・・ | 左飛 | ・・・ | ニゴ | ・・・ | 四球 | ・・・ | 三振 |
| 29 | 4 | 0 | .264 | 0 | ||||||||||||
| 回 数 |
打 者 |
球 数 |
安 打 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
失 点 |
自 責 |
防御率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | 涌井 秀章 | 9 | 34 | 127 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2.74 |