ソフトバンク スコア速報(9月10日)
ソフトバンク 対 オリックス (更新する)
09/11 09:18 更新
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オリックス | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
| ソフトバンク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 【オリックス】○中山(1勝)、本柳、山本、加藤大 | ||||||||||||||
| 【ソフトバンク】●新垣(6勝8敗)、ニコースキー、三瀬、藤岡、篠原 | ||||||||||||||
| 【本塁打】(オリックス)後藤 8号 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| 他球場の結果 |
| 位置 | 選手名 | 打 数 |
安 打 |
打 点 |
打 率 |
本 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中) | 坂口 智隆 | 4 | 0 | 1 | .141 | 0 | 三振 | 投ゴ | ・・・ | 捕邪 | ・・・ | 捕飛 | ・・・ | ・・・ | 三ギ |
| 2 | (左) | 村松 有人 | 4 | 0 | 0 | .284 | 0 | 四球 | 一ゴ | ・・・ | ・・・ | 左飛 | ・・・ | 右飛 | ・・・ | 三振 |
| 3 | (三) | ラロッカ | 4 | 1 | 0 | .285 | 0 | 三振 | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | 左安 | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | 四球 |
| 走三 | 木元 邦之 | 0 | 0 | 0 | .138 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
| 4 | (指) | ローズ | 3 | 1 | 0 | .289 | 0 | 四球 | ・・・ | 遊安 | ・・・ | 四球 | ・・・ | 三振 | ・・・ | 三振 |
| 5 | (一) | 北川 博敏 | 4 | 1 | 1 | .278 | 0 | 右飛 | ・・・ | 三振 | ・・・ | 左安 | ・・・ | ・・・ | 右飛 | ・・・ |
| 6 | (右) | アレン | 4 | 1 | 0 | .271 | 0 | ・・・ | 中安 | 右飛 | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ |
| 右 | 下山 真二 | 0 | 0 | 0 | .248 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
| 7 | (遊) | 後藤 光尊 | 4 | 2 | 1 | .246 | 1 | ・・・ | 左安 | ・・・ | 一ゴ | ・・・ | 右本 | ・・・ | 捕邪 | ・・・ |
| 8 | (二) | 阿部 真宏 | 2 | 1 | 0 | .253 | 0 | ・・・ | 捕ギ | ・・・ | 四球 | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | ・・・ | 中安 |
| 9 | (捕) | 日高 剛 | 4 | 1 | 1 | .202 | 0 | ・・・ | 左安 | ・・・ | 右飛 | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | 投野 |
| 33 | 8 | 4 | .255 | 1 | ||||||||||||
| 回 数 |
打 者 |
球 数 |
安 打 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
失 点 |
自 責 |
防御率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 中山 慎也 | 6 | 24 | 98 | 2 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1.50 |
| 本柳 和也 | 1 | 3 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.25 | |
| 山本 省吾 | 1 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.65 | |
| 加藤 大輔 | 1 | 3 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.34 | |
| 位置 | 選手名 | 打 数 |
安 打 |
打 点 |
打 率 |
本 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (二) | 本多 雄一 | 2 | 0 | 0 | .284 | 0 | 四球 | ・・・ | 二飛 | ・・・ | ・・・ | 四球 | ・・・ | 投ゴ | ・・・ |
| 2 | (遊) | 川崎 宗則 | 4 | 1 | 0 | .330 | 0 | ニゴ | ・・・ | 左飛 | ・・・ | ・・・ | 左2 | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ |
| 3 | (中) | 多村 仁 | 3 | 0 | 0 | .272 | 0 | 三振 | ・・・ | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | 四球 | ・・・ | 捕邪 | ・・・ |
| 4 | (一) | 松中 信彦 | 4 | 0 | 1 | .268 | 0 | 中飛 | ・・・ | ・・・ | 遊飛 | ・・・ | 一ゴ | ・・・ | ・・・ | 三振 |
| 5 | (指) | 小久保 裕紀 | 3 | 0 | 0 | .274 | 0 | ・・・ | 三振 | ・・・ | 四球 | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | 左飛 |
| 6 | (左) | 井手 正太郎 | 4 | 0 | 0 | .250 | 0 | ・・・ | 三振 | ・・・ | 中飛 | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | ・・・ | 三振 |
| 7 | (三) | 松田 宣浩 | 3 | 2 | 0 | .302 | 0 | ・・・ | 左安 | ・・・ | ・・・ | 左飛 | ・・・ | 中安 | ・・・ | ・・・ |
| 8 | (右) | 辻 武史 | 2 | 0 | 0 | .214 | 0 | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
| 打右 | 柴原 洋 | 1 | 0 | 0 | .277 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 遊飛 | ・・・ | ・・・ | |
| 9 | (捕) | 山崎 勝己 | 2 | 0 | 0 | .179 | 0 | ・・・ | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
| 打 | 大村 直之 | 1 | 0 | 0 | .320 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 遊併 | ・・・ | ・・・ | |
| 捕 | 的場 直樹 | 0 | 0 | 0 | .037 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
| 29 | 3 | 1 | .268 | 0 | ||||||||||||