ソフトバンク スコア速報(8月28日)
オリックス 対 ソフトバンク (更新する)
08/29 08:52 更新
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソフトバンク | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0x | 8 | ||
| オリックス | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | |||
| 【ソフトバンク】和田、山田秋、三瀬、水田、馬原 | ||||||||||||||
| 【オリックス】ユウキ、カーター、高木、加藤大、菊地原 | ||||||||||||||
| 【本塁打】(ソフトバンク)松田 3号、井手 1号(オリックス)ラロッカ 24号、ラロッカ 25号 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| 他球場の結果 |
| 位置 | 選手名 | 打 数 |
安 打 |
打 点 |
打 率 |
本 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (二) | 本多 雄一 | 5 | 1 | 0 | .281 | 0 | 三安 | ・・・ | 捕ギ | 左飛 | ・・・ | 二ゴ | ・・・ | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | ・・・ | 遊ゴ |
| 2 | (遊) | 川崎 宗則 | 5 | 1 | 0 | .323 | 0 | 三振 | ・・・ | 左安 | ・・・ | 四球 | 右飛 | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | 三振 |
| 3 | (中) | 多村 仁 | 5 | 4 | 1 | .274 | 0 | 左飛 | ・・・ | 中安 | ・・・ | 三安 | ・・・ | ・・・ | 左安 | ・・・ | 左安 | ・・・ | ・・・ |
| 中 | 辻 武史 | 0 | 0 | 0 | .176 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
| 4 | (一) | 松中 信彦 | 4 | 2 | 2 | .266 | 0 | ・・・ | 遊ゴ | 右犠 | ・・・ | 右安 | ・・・ | ・・・ | 左安 | ・・・ | 左飛 | ・・・ | ・・・ |
| 5 | (指) | 田上 秀則 | 4 | 0 | 0 | .270 | 0 | ・・・ | 遊ゴ | 三振 | ・・・ | 投ギ | ・・・ | ・・・ | 遊併 | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ |
| 6 | (右) | 柴原 洋 | 4 | 2 | 0 | .278 | 0 | ・・・ | 中安 | ・・・ | 二ゴ | 四球 | ・・・ | ・・・ | 一安 | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ |
| 7 | (三) | 松田 宣浩 | 3 | 1 | 3 | .283 | 1 | ・・・ | 四球 | ・・・ | 左飛 | 右犠 | ・・・ | ・・・ | 右本 | ・・・ | ・・・ | 二ゴ | ・・・ |
| 8 | (左) | 井手 正太郎 | 5 | 1 | 1 | .244 | 1 | ・・・ | 投ゴ | ・・・ | 右本 | 左飛 | ・・・ | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ |
| 9 | (捕) | 山崎 勝己 | 5 | 2 | 0 | .180 | 0 | ・・・ | ・・・ | 中安 | 右安 | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | 三ゴ | ・・・ |
| 40 | 14 | 7 | 2 | ||||||||||||||||
| 回 数 |
打 者 |
球 数 |
安 打 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
失 点 |
自 責 |
防御率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 和田 毅 | 5回2/3 | 25 | 111 | 8 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 2.71 | |
| 山田 秋親 | 0/3 | 3 | 18 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.50 | |
| 三瀬 幸司 | 1/3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.98 | |
| 水田 章雄 | 2 | 8 | 30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.38 | |
| 馬原 孝浩 | 2 | 9 | 38 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.05 | |
| 位置 | 選手名 | 打 数 |
安 打 |
打 点 |
打 率 |
本 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (右) | 大西 宏明 | 4 | 1 | 1 | .249 | 0 | 三邪 | ・・・ | 一飛 | ・・・ | 三振 | 右安 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
| 打 | ローズ | 1 | 0 | 0 | .298 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 二併 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
| 捕 | 日高 剛 | 1 | 0 | 0 | .198 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | |
| 2 | (左) | 村松 有人 | 5 | 3 | 0 | .292 | 0 | 左安 | ・・・ | 遊飛 | ・・・ | ・・・ | 左安 | 三振 | ・・・ | ・・・ | 中安 | ・・・ | ・・・ |
| 3 | (一) | 北川 博敏 | 5 | 2 | 0 | .278 | 0 | 右安 | ・・・ | ・・・ | 二ゴ | ・・・ | 左安 | ・・・ | 三直 | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ |
| 4 | (三) | ラロッカ | 3 | 3 | 4 | .290 | 2 | 死球 | ・・・ | ・・・ | 左本 | ・・・ | 中犠 | ・・・ | 中安 | ・・・ | 左本 | ・・・ | ・・・ |
| 5 | (中右) | 下山 真二 | 5 | 0 | 0 | .257 | 0 | 三併 | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | 右飛 | ・・・ | 投ゴ | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | ・・・ |
| 6 | (指) | 水口 栄二 | 5 | 1 | 0 | .241 | 0 | ・・・ | 三振 | ・・・ | 三振 | ・・・ | 右安 | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ |
| 7 | (二) | 阿部 真宏 | 4 | 2 | 2 | .252 | 0 | ・・・ | 遊飛 | ・・・ | ・・・ | 左2 | 左2 | ・・・ | ・・・ | 四球 | ・・・ | 三ゴ | ・・・ |
| 8 | (遊) | 大引 啓次 | 2 | 0 | 0 | .277 | 0 | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | 三ゴ | 四球 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
| 打遊 | 後藤 光尊 | 2 | 0 | 0 | .233 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 捕邪 | ・・・ | 三振 | ・・・ | |
| 9 | (捕) | 前田 大輔 | 4 | 1 | 1 | .179 | 0 | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | 右飛 | 左安 | ・・・ | ・・・ | 三失 | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
| 走中 | 平野 恵一 | 1 | 1 | 0 | .227 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 右安 | ・・・ | |
| 42 | 14 | 8 | 2 | ||||||||||||||||
| 回 数 |
打 者 |
球 数 |
安 打 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
失 点 |
自 責 |
防御率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ユウキ | 4回0/3 | 22 | 68 | 9 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | 3.79 | |
| カーター | 3 | 13 | 45 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4.38 | |
| 高木 康成 | 1 | 3 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.60 | |
| 加藤 大輔 | 2 | 7 | 39 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.54 | |
| 菊地原 毅 | 2/3 | 2 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73 | |