このページの先頭



ここから共通メニュー

共通メニュー


ホーム > 九州 > ソフトバンク > スコア速報



ソフトバンク スコア速報(8月19日)

楽天 対 ソフトバンク  (更新する

08/21 16:47 更新

◆18:00試合開始 ◆フルキャスト宮城 ◆観衆=公式発表前 ◆試合終了
チーム123456789  計  
ソフトバンク0000000101
楽天00002000x2
【ソフトバンク】●大隣(1勝2敗)、藤岡、水田、三瀬、山田秋
【楽天】○永井(5勝6敗)、有銘、S小山(1勝8S)
【本塁打】(ソフトバンク)城所 1号(楽天)高須 1号
他球場の結果■阪神0-0ヤクルト【試合開始前】         ■中日0-0横浜【試合開始前】         ■巨人0-0広島【試合開始前】         ■ロッテ0-0西武【試合開始前】         ■日本ハム0-0オリックス【試合開始前】         

打席結果

【ソフトバンク】
位置 選手名



123456789
1 (二) 本多 雄一 3 1 0 .278 0 四球・・・遊直・・・遊安・・・・・・三振・・・
2 (遊) 川崎 宗則 4 1 0 .325 0 ニゴ・・・投ゴ・・・・・・左安・・・遊ゴ・・・
3 (指) 多村 仁 3 0 0 .266 0 投ゴ・・・右飛・・・・・・三ゴ・・・・・・・・・
  柴原 洋 1 0 0 .277 0 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・遊ゴ
4 (一) 松中 信彦 3 0 0 .261 0 四球・・・・・・ニゴ・・・一直・・・・・・一ゴ
5 (三) 小久保 裕紀 4 1 0 .276 0 三ゴ・・・・・・右飛・・・・・・三振・・・右安
  荒金 久雄 0 0 0 .222 0 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
6 (捕) 田上 秀則 3 0 0 .257 0 ・・・三振・・・遊失・・・・・・投ゴ・・・・・・
  ブキャナン 0 0 0 .276 0 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・四球
  松田 宣浩 0 0 0 .263 0 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
7 (左) 井手 正太郎 4 1 0 .242 0 ・・・左安・・・右飛・・・・・・左飛・・・遊飛
8 (中) 城所 龍磨 2 1 1 .138 1 ・・・投ギ・・・・・・二飛・・・・・・右本・・・
9 (右) 辻 武史 3 0 0 .176 0 ・・・ニゴ・・・・・・遊直・・・・・・三ゴ・・・
30 5 1 .264 1
【ソフトバンク投手成績】









防御率
大隣 憲司 5回0/3 24 87 8 2 1 1 2 2 4.24
藤岡 好明 2 6 17 1 1 0 1 0 0 7.80
水田 章雄 2/3 3 14 0 1 1 0 0 0 2.42
三瀬 幸司 0/3 2 8 1 0 1 0 0 0 2.31
山田 秋親 1/3 1 1 0 0 0 0 0 0 2.25

打席結果

【楽天】
位置 選手名



123456789
1 (遊) 渡辺 直人 3 0 0 .273 0 右飛・・・遊ゴ・・・投ギ・・・三振・・・・・・
2 (二) 高須 洋介 4 4 2 .294 1 左安・・・三安・・・左本・・・左安・・・・・・
3 (左) リック 3 1 0 .332 0 四球・・・右飛・・・右安・・・二併・・・・・・
  高波 文一 0 0 0 .143 0 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
4 (指) 山崎 武司 4 0 0 .259 0 三併・・・三振・・・左飛・・・・・・左飛・・・
5 (一) フェルナンデス 4 1 0 .236 0 ・・・三振・・・遊安左飛・・・・・・三振・・・
6 (右左) 鷹野 史寿 3 1 0 .211 0 ・・・投ゴ・・・右邪・・・右3・・・四球・・・
7 (中) 牧田 明久 2 1 0 .279 0 ・・・左安・・・右飛・・・・・・・・・・・・・・・
  打中 鉄平 2 1 0 .267 0 ・・・・・・・・・・・・・・・左飛・・・右安・・・
8 (三) 草野 大輔 2 0 0 .276 0 ・・・中飛・・・ニゴ・・・死球・・・四球・・・
  走三 塩川 達也 0 0 0 .197 0 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
9 (捕) 嶋 基宏 3 1 0 .183 0 ・・・・・・中安・・・死球右飛・・・ニゴ・・・
30 10 2 .259 1
【楽天投手成績】









防御率
永井 怜 7回1/3 27 109 4 2 2 0 1 1 3.86
有銘 兼久 2/3 2 7 0 1 0 0 0 0 3.69
小山 伸一郎 1 5 17 1 0 1 0 0 0 0.00


このページの先頭へ