ソフトバンク スコア速報(8月10日)
オリックス 対 ソフトバンク (更新する)
08/11 10:03 更新
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソフトバンク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| オリックス | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2x | 7 | ||
| 【ソフトバンク】杉内、山村、小椋、水田、●馬原(1勝2敗27S) | ||||||||||||||
| 【オリックス】川越、菊地原、本柳、○山本(1勝) | ||||||||||||||
| 【本塁打】(オリックス)ローズ 37号、前田 1号 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| 他球場の結果 |
| 位置 | 選手名 | 打 数 |
安 打 |
打 点 |
打 率 |
本 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (二) | 本多 雄一 | 5 | 2 | 3 | .277 | 0 | 右飛 | ・・・ | 遊併 | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | 右3 | ・・・ | 中安 | ・・・ |
| 2 | (遊) | 川崎 宗則 | 4 | 0 | 1 | .323 | 0 | 遊ゴ | ・・・ | ・・・ | ニゴ | ・・・ | 一ゴ | ・・・ | 中犠 | ・・・ | 一ゴ | ・・・ |
| 3 | (中) | 多村 仁 | 3 | 1 | 0 | .281 | 0 | 左安 | ・・・ | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
| 中 | 辻 武史 | 2 | 1 | 0 | .167 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 中飛 | ・・・ | ・・・ | 右安 | |
| 4 | (一) | 松中 信彦 | 5 | 1 | 0 | .269 | 0 | 遊ゴ | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | 三振 | 右安 | ・・・ | ・・・ | 中飛 |
| 5 | (右) | 柴原 洋 | 4 | 0 | 0 | .291 | 0 | ・・・ | ニゴ | ・・・ | ・・・ | 一ゴ | ・・・ | 一ゴ | ニゴ | ・・・ | ・・・ | 捕ギ |
| 6 | (指) | 田上 秀則 | 4 | 3 | 0 | .270 | 0 | ・・・ | 中安 | ・・・ | ・・・ | 左安 | ・・・ | ・・・ | 右安 | 三振 | ・・・ | 敬遠 |
| 7 | (三) | 松田 宣浩 | 2 | 0 | 0 | .261 | 0 | ・・・ | 二併 | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
| 打三 | 本間 満 | 3 | 1 | 0 | .232 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 右2 | 遊ゴ | ・・・ | 三振 | |
| 8 | (左) | 井手 正太郎 | 4 | 1 | 1 | .220 | 0 | ・・・ | ・・・ | 左飛 | ・・・ | ニゴ | ・・・ | ・・・ | 左安 | 投ゴ | ・・・ | ・・・ |
| 9 | (捕) | 山崎 勝己 | 2 | 1 | 0 | .184 | 0 | ・・・ | ・・・ | 右安 | ・・・ | ・・・ | 中飛 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
| 打 | ブキャナン | 0 | 0 | 0 | .277 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 四球 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
| 走捕 | 的場 直樹 | 1 | 0 | 0 | .042 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | |
| 39 | 11 | 5 | .269 | 0 | ||||||||||||||
| 回 数 |
打 者 |
球 数 |
安 打 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
失 点 |
自 責 |
防御率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杉内 俊哉 | 3回1/3 | 18 | 75 | 7 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2.12 | |
| 山村 路直 | 2回2/3 | 11 | 39 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.68 | |
| 小椋 真介 | 1 | 6 | 23 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4.91 | |
| 水田 章雄 | 2 | 7 | 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.63 | |
| ● | 馬原 孝浩 | 1回1/3 | 7 | 31 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.81 |
| 位置 | 選手名 | 打 数 |
安 打 |
打 点 |
打 率 |
本 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中) | 下山 真二 | 6 | 1 | 0 | .276 | 0 | 三ゴ | 左飛 | ・・・ | 三振 | ・・・ | 左2 | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | 三振 | ・・・ |
| 2 | (左) | 村松 有人 | 6 | 2 | 0 | .291 | 0 | 二安 | ・・・ | 左飛 | 捕ゴ | ・・・ | ニゴ | ・・・ | 右安 | ・・・ | ・・・ | 遊ゴ |
| 3 | (三) | ラロッカ | 4 | 1 | 0 | .287 | 0 | 四球 | ・・・ | 四球 | ・・・ | ニゴ | ・・・ | 二飛 | 右飛 | ・・・ | ・・・ | 左安 |
| 走 | 木元 邦之 | 0 | 0 | 0 | .123 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
| 4 | (指) | ローズ | 4 | 2 | 3 | .317 | 1 | 左2 | ・・・ | 中飛 | ・・・ | 四球 | ・・・ | 四球 | ・・・ | 中飛 | ・・・ | 左本 |
| 5 | (右) | アレン | 4 | 1 | 0 | .284 | 0 | 三振 | ・・・ | 二飛 | ・・・ | 右飛 | ・・・ | 右安 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
| 走中 | 平野 恵一 | 1 | 0 | 0 | .224 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | |
| 6 | (一) | 北川 博敏 | 4 | 3 | 0 | .269 | 0 | ・・・ | 右安 | ・・・ | 中安 | 中安 | ・・・ | 四球 | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | ・・・ |
| 7 | (二) | 阿部 真宏 | 3 | 0 | 1 | .254 | 0 | ・・・ | 投ギ | ・・・ | ニゴ | 左飛 | ・・・ | 左犠 | ・・・ | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ |
| 8 | (遊) | 大引 啓次 | 5 | 2 | 0 | .292 | 0 | ・・・ | 三振 | ・・・ | 左安 | ・・・ | 遊ゴ | 三振 | ・・・ | ・・・ | 右安 | ・・・ |
| 9 | (捕) | 前田 大輔 | 3 | 2 | 3 | .161 | 1 | ・・・ | 左本 | ・・・ | 左安 | ・・・ | 二邪 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
| 打 | 後藤 光尊 | 1 | 0 | 0 | .227 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
| 捕 | 日高 剛 | 0 | 0 | 0 | .187 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 投ギ | ・・・ | |
| 41 | 14 | 7 | .260 | 2 | ||||||||||||||
| 回 数 |
打 者 |
球 数 |
安 打 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
失 点 |
自 責 |
防御率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 川越 英隆 | 7回0/3 | 26 | 90 | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5.31 | |
| 菊地原 毅 | 1 | 6 | 20 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.90 | |
| 本柳 和也 | 2回0/3 | 7 | 19 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.61 | |
| ○ | 山本 省吾 | 1 | 4 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |