ソフトバンク スコア速報(7月8日)
西武 対 ソフトバンク (更新する)
07/09 09:37 更新
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソフトバンク | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | ||||
| 西武 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 【ソフトバンク】○和田(7勝6敗)、S馬原(1敗23S) | ||||||||||||||
| 【西武】●帆足(1勝1敗)、岩崎、星野 | ||||||||||||||
| 【本塁打】 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| 他球場の結果 |
| 位置 | 選手名 | 打 数 |
安 打 |
打 点 |
打 率 |
本 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (左) | 大村 直之 | 4 | 1 | 0 | .329 | 0 | 投ゴ | ・・・ | 右2 | ・・・ | 一ギ | ・・・ | 中飛 | ・・・ | 遊飛 | ・・・ |
| 2 | (遊) | 川崎 宗則 | 5 | 2 | 1 | .316 | 0 | 左2 | ・・・ | ニゴ | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | 三振 | 左安 | ・・・ |
| 3 | (中) | 多村 仁 | 5 | 0 | 0 | .273 | 0 | 三直 | ・・・ | 中飛 | ・・・ | 投ゴ | ・・・ | ・・・ | 一飛 | 一邪 | ・・・ |
| 4 | (指) | 松中 信彦 | 5 | 3 | 3 | .259 | 0 | 中安 | ・・・ | ・・・ | 右2 | ・・・ | ニゴ | ・・・ | 左飛 | 左安 | ・・・ |
| 5 | (三) | 小久保 裕紀 | 5 | 1 | 0 | .273 | 0 | 三振 | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | 右飛 | ・・・ | ・・・ | 中2 | 中飛 |
| 6 | (右) | 柴原 洋 | 4 | 1 | 0 | .286 | 0 | ・・・ | ニゴ | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | ニゴ | ・・・ | ・・・ | ニ安 | ・・・ |
| 7 | (一) | 松田 宣浩 | 3 | 0 | 0 | .288- | 0 | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | 捕邪 | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
| 打一 | 本間 満 | 0 | 0 | 0 | .221 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 四球 | ・・・ | |
| 8 | (捕) | 山崎 勝己 | 2 | 1 | 0 | .195 | 0 | ・・・ | 投ゴ | ・・・ | ・・・ | 左安 | ・・・ | 四球 | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
| 打 | 明石 健志 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 右安 | ・・・ | |
| 捕 | 田上 秀則 | 0 | 0 | 0 | .242 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
| 9 | (ニ) | 本多 雄一 | 3 | 0 | 1 | .258 | 0 | ・・・ | ・・・ | 左邪 | ・・・ | 投失 | ・・・ | ニゴ | ・・・ | 四球 | ・・・ |
| 37 | 10 | 6 | .261 | 0 | |||||||||||||
| 回 数 |
打 者 |
球 数 |
安 打 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
失 点 |
自 責 |
防御率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 和田 毅 | 7 | 26 | 116 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.63 |
| S | 馬原 孝浩 | 2 | 6 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51 |
| 位置 | 選手名 | 打 数 |
安 打 |
打 点 |
打 率 |
本 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中) | 佐藤 友亮 | 3 | 0 | 0 | .257 | 0 | 投ゴ | ・・・ | ニゴ | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
| 打中 | 福地 寿樹 | 1 | 0 | 0 | .272 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 中飛 | ・・・ | ・・・ | |
| 2 | (ニ) | 片岡 易之 | 4 | 1 | 0 | .247 | 0 | 右飛 | ・・・ | ・・・ | 左安 | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | 左飛 | ・・・ | ・・・ |
| 3 | (遊) | 中島 裕之 | 4 | 1 | 0 | .315 | 0 | 右安 | ・・・ | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ |
| 4 | (一) | 江藤 智 | 4 | 1 | 0 | .262 | 0 | ・・・ | 中安 | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | 左飛 | ・・・ |
| 5 | (左) | 和田 一浩 | 3 | 1 | 0 | .313 | 0 | ・・・ | 中飛 | ・・・ | 四球 | ・・・ | ・・・ | 左安 | ・・・ | ニ飛 | ・・・ |
| 6 | (指) | 高山 久 | 3 | 1 | 0 | .321 | 0 | ・・・ | 二直 | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | ・・・ | 左2 | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
| 7 | (右) | G.G.佐藤 | 2 | 0 | 0 | .286 | 0 | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | 四球 | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
| 8 | (捕) | 細川 亨 | 3 | 0 | 0 | .230 | 0 | ・・・ | ・・・ | 中飛 | ・・・ | 三振 | ・・・ | 三邪 | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
| 9 | (三) | 中村 剛也 | 2 | 0 | 0 | .209 | 0 | ・・・ | ・・・ | ニ飛 | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
| 打三 | 石井 義人 | 1 | 0 | 0 | .252 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | |
| 30 | 5 | 0 | .270 | 0 | |||||||||||||
| 回 数 |
打 者 |
球 数 |
安 打 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
失 点 |
自 責 |
防御率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | 帆足 和幸 | 8 | 31 | 113 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.23 |
| 岩崎 哲也 | 0/3 | 4 | 20 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4.02 | |
| 星野 智樹 | 1 | 6 | 24 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3.20 | |