ソフトバンク スコア速報(6月16日)
ソフトバンク 対 巨人 (更新する)
06/20 21:31 更新
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||
| ソフトバンク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||
| 【巨人】○高橋尚(9勝1敗)、上原 | ||||||||||||||||||||||
| 【ソフトバンク】●杉内(9勝2敗)、ニコースキー | ||||||||||||||||||||||
| 【本塁打】 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 他球場の結果 |
| 位置 | 選手名 | 打 数 |
安 打 |
打 点 |
打 率 |
本 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (指) | 高橋 由伸 | 4 | 1 | 3 | .303 | 1 | 三振 | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | ・・・ | 二併 | ・・・ | 右本 | ・・・ |
| 2 | (左) | 谷 佳知 | 4 | 0 | 0 | .321 | 0 | 右飛 | ・・・ | ・・・ | 一邪 | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ |
| 中 | 鈴木 尚広 | 0 | 0 | 0 | .329 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
| 3 | (三) | 小笠原 道大 | 3 | 1 | 0 | .326 | 0 | 死球 | ・・・ | ・・・ | 右安 | ・・・ | ・・・ | ニゴ | ・・・ | 三振 |
| 4 | (一) | イ スンヨプ | 4 | 0 | 0 | .264 | 0 | 遊飛 | ・・・ | ・・・ | 中飛 | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | 遊ゴ |
| 5 | (捕) | 阿部 慎之助 | 4 | 0 | 0 | .313 | 0 | ・・・ | 右飛 | ・・・ | 投ゴ | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | ニゴ |
| 6 | (遊) | 二岡 智宏 | 3 | 0 | 0 | .268 | 0 | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | ニゴ | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ |
| 7 | (右) | ホリンズ | 3 | 0 | 0 | .256 | 0 | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | 一邪 | ・・・ |
| 8 | (中左) | 矢野 謙次 | 2 | 0 | 0 | .321 | 0 | ・・・ | ・・・ | ニ飛 | ・・・ | 左飛 | ・・・ | ・・・ | 死球 | ・・・ |
| 9 | (ニ) | 木村 拓也 | 3 | 2 | 0 | .281 | 0 | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | 右安 | ・・・ | 中安 | ・・・ |
| 30 | 4 | 3 | .280 | 1 | ||||||||||||
| 回 数 |
打 者 |
球 数 |
安 打 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
失 点 |
自 責 |
防御率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 高橋 尚成 | 7回2/3 | 32 | 122 | 7 | 9 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1.69 |
| 上原 浩治 | 1回1/3 | 5 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.65 | |
| 位置 | 選手名 | 打 数 |
安 打 |
打 点 |
打 率 |
本 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (遊) | 川崎 宗則 | 4 | 0 | 0 | .293 | 0 | 三ゴ | ・・・ | 一失 | ・・・ | 四球 | ・・・ | 遊併 | ・・・ | 中飛 |
| 2 | (ニ) | 本多 雄一 | 3 | 2 | 0 | .270 | 0 | 四球 | ・・・ | 右安 | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | 右2 | ・・・ |
| 3 | (左) | 多村 仁 | 4 | 1 | 0 | .286 | 0 | 左2 | ・・・ | 三振 | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | 三ゴ | ・・・ |
| 4 | (三) | 小久保 裕紀 | 4 | 0 | 0 | .287 | 0 | 三振 | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | ・・・ | 中飛 | ・・・ | 三振 | ・・・ |
| 5 | (指) | ブキャナン | 3 | 0 | 0 | .260 | 0 | ニ飛 | ・・・ | ・・・ | 右飛 | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
| 打指 | 柴原 洋 | 1 | 1 | 1 | .278 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 右2 | ・・・ | |
| 6 | (中) | 大村 直之 | 4 | 2 | 1 | .348 | 0 | ・・・ | 三振 | ・・・ | 右安 | ・・・ | 三邪 | ・・・ | 左安 | ・・・ |
| 7 | (捕) | 田上 秀則 | 4 | 1 | 0 | .262 | 0 | ・・・ | 三振 | ・・・ | 一飛 | ・・・ | ・・・ | 中安 | 右飛 | ・・・ |
| 8 | (右) | アダム | 2 | 0 | 0 | .264 | 0 | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | 捕ギ | ・・・ | ・・・ |
| 打 | 本間 満 | 1 | 0 | 0 | .221 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 三飛 | |
| 9 | (一) | 松田 宣浩 | 3 | 1 | 0 | .300 | 0 | ・・・ | ・・・ | 三直 | ・・・ | 左2 | ・・・ | 四球 | ・・・ | 遊ゴ |
| 33 | 8 | 2 | .261 | 0 | ||||||||||||
| 回 数 |
打 者 |
球 数 |
安 打 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
失 点 |
自 責 |
防御率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | 杉内 俊哉 | 8 | 29 | 114 | 4 | 8 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1.73 |
| ニコースキー | 1 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | |