ソフトバンク スコア速報(6月9日)
広島 対 ソフトバンク (更新する)
07/18 11:51 更新
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソフトバンク | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | ||||
| 広島 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
| 【ソフトバンク】○大隣(1勝)、水田、S馬原(19S) | ||||||||||||||
| 【広島】●黒田(6勝3敗)、永川 | ||||||||||||||
| 【本塁打】(ソフトバンク)松中 11号(広島)梵 4号、栗原 11号 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| 他球場の結果 |
| 位置 | 選手名 | 打 数 |
安 打 |
打 点 |
打 率 |
本 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (遊) | 川崎 宗則 | 3 | 0 | 0 | .267 | 0 | 遊ゴ | 三振 | ・・・ | ・・・ | 三直 | ・・・ | ・・・ | 四球 | ・・・ |
| 2 | (二) | 本多 雄一 | 3 | 0 | 1 | .276 | 0 | 左飛 | ・・・ | 二ゴ | ・・・ | ・・・ | 二ゴ | ・・・ | 右犠 | ・・・ |
| 3 | (中) | 多村 仁 | 0 | 0 | 0 | .280 | 0 | 四球 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
| 右 | アダム | 3 | 1 | 0 | .270 | 0 | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | 右飛 | ・・・ | 二安 | ・・・ | |
| 4 | (一) | 松中 信彦 | 4 | 2 | 4 | .255 | 1 | 中2 | ・・・ | 左飛 | ・・・ | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | 右本 | ・・・ |
| 5 | (三) | 小久保 裕紀 | 4 | 1 | 0 | .293 | 0 | 捕邪 | ・・・ | ・・・ | 遊安 | ・・・ | ・・・ | 三ゴ | 右飛 | ・・・ |
| 6 | (左中) | 大村 直之 | 4 | 1 | 0 | .361 | 0 | ・・・ | 一直 | ・・・ | 二併 | ・・・ | ・・・ | 二ゴ | ・・・ | 左2 |
| 7 | (右左) | 柴原 洋 | 3 | 1 | 0 | .266 | 0 | ・・・ | 遊安 | ・・・ | 二ゴ | ・・・ | ・・・ | 二ゴ | ・・・ | 投ギ |
| 8 | (捕) | 山崎 勝己 | 1 | 0 | 0 | .181 | 0 | ・・・ | 一邪 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
| 打捕 | 田上 秀則 | 3 | 0 | 0 | .247 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 二飛 | ・・・ | ・・・ | 一ゴ | 三振 | |
| 9 | (投) | 大隣 憲司 | 2 | 1 | 0 | .500 | 0 | ・・・ | 左安 | ・・・ | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
| 打 | ブキャナン | 1 | 1 | 0 | .264 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 中安 | ・・・ | |
| 走 | 松田 宣浩 | 0 | 0 | 0 | .286 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
| 投 | 水田 章雄 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
| 打 | 本間 満 | 1 | 0 | 0 | .215 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 三ゴ | |
| 投 | 馬原 孝浩 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
| 32 | 8 | 5 | .261 | 1 | ||||||||||||
| 回 数 |
打 者 |
球 数 |
安 打 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
失 点 |
自 責 |
防御率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 大隣 憲司 | 7 | 28 | 104 | 4 | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2.57 |
| 水田 章雄 | 1 | 3 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.08 | |
| S | 馬原 孝浩 | 1 | 4 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34 |
| 位置 | 選手名 | 打 数 |
安 打 |
打 点 |
打 率 |
本 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (遊) | 梵 英心 | 4 | 1 | 1 | .258 | 1 | 中本 | 右飛 | ・・・ | ・・・ | 中飛 | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ |
| 2 | (二) | 東出 輝裕 | 3 | 0 | 0 | .263 | 0 | 四球 | ・・・ | 遊飛 | ・・・ | ・・・ | 中飛 | ・・・ | 二ゴ | ・・・ |
| 3 | (一) | 栗原 健太 | 4 | 1 | 1 | .308 | 1 | 三振 | ・・・ | 右飛 | ・・・ | ・・・ | 左本 | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ |
| 4 | (三) | 新井 貴浩 | 3 | 1 | 0 | .257 | 0 | 四球 | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | 中安 | ・・・ | 三振 | ・・・ |
| 5 | (左) | 前田 智徳 | 4 | 2 | 1 | .273 | 0 | 中安 | ・・・ | ・・・ | 三邪 | ・・・ | 二直 | ・・・ | ・・・ | 中安 |
| 走 | 中東 直己 | 0 | 0 | 0 | .080 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
| 6 | (中) | 広瀬 純 | 2 | 0 | 0 | .200 | 0 | 三ゴ | ・・・ | ・・・ | 中飛 | ・・・ | 四球 | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
| 打 | 喜田 剛 | 1 | 0 | 0 | .278 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 三ゴ | |
| 7 | (右) | 嶋 重宣 | 4 | 0 | 0 | .173 | 0 | 左飛 | ・・・ | ・・・ | 一飛 | ・・・ | 一飛 | ・・・ | ・・・ | 三振 |
| 8 | (捕) | 倉 義和 | 4 | 0 | 0 | .248 | 0 | ・・・ | 二ゴ | ・・・ | ・・・ | 右飛 | ・・・ | 左飛 | ・・・ | 三振 |
| 9 | (投) | 黒田 博樹 | 3 | 0 | 0 | .143 | 0 | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | 二ゴ | ・・・ | 中飛 | ・・・ | ・・・ |
| 投 | 永川 勝浩 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
| 32 | 5 | 3 | .244 | 2 | ||||||||||||
| 回 数 |
打 者 |
球 数 |
安 打 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
失 点 |
自 責 |
防御率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | 黒田 博樹 | 8 | 32 | 98 | 7 | 2 | 2 | 0 | 5 | 4 | 2.61 |
| 永川 勝浩 | 1 | 4 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.18 | |