ソフトバンク スコア速報(5月31日)
巨人 対 ソフトバンク (更新する)
06/01 17:35 更新
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソフトバンク | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||
| 巨人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | x | 7 | ||||||||||||
| 【ソフトバンク】新垣、佐藤、●篠原(1敗) | ||||||||||||||||||||||
| 【巨人】内海、西村、野口、○福田(3勝1敗)、豊田、上原 | ||||||||||||||||||||||
| 【本塁打】(ソフトバンク)多村 8号、田上 3号(巨人)阿部 10号、矢野 2号 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 他球場の結果 |
| 位置 | 選手名 | 打 数 |
安 打 |
打 点 |
打 率 |
本 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (左) | 大村 直之 | 5 | 2 | 0 | .353 | 0 | 二ゴ | ・・・ | 左安 | 左安 | ・・・ | ・・・ | 二ゴ | ・・・ | 一ゴ |
| 2 | (ニ) | 本多 雄一 | 4 | 1 | 0 | .278 | 0 | 捕飛 | ・・・ | 投ギ | 右安 | ・・・ | ・・・ | 投ゴ | ・・・ | 二ゴ |
| 3 | (中) | 多村 仁 | 3 | 2 | 2 | .278 | 1 | 左安 | ・・・ | 左本 | 三ゴ | ・・・ | ・・・ | 四球 | ・・・ | ・・・ |
| 4 | (一) | 松中 信彦 | 2 | 1 | 0 | .263 | 0 | 左安 | ・・・ | 四球 | ・・・ | 二ゴ | ・・・ | 四球 | ・・・ | ・・・ |
| 5 | (三) | 小久保 裕紀 | 4 | 0 | 0 | .278 | 0 | 三振 | ・・・ | 二ゴ | ・・・ | 中飛 | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | ・・・ |
| 6 | (右) | 小椋 真介 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
| 右 | アダム | 3 | 0 | 0 | .289 | 0 | ・・・ | 中飛 | 三振 | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
| 打右 | 柴原 洋 | 1 | 0 | 0 | .263 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 左邪 | ・・・ | |
| 7 | (捕) | 田上 秀則 | 4 | 2 | 1 | .233 | 1 | ・・・ | 右2 | ・・・ | 左本 | ・・・ | 右飛 | ・・・ | 三振 | ・・・ |
| 8 | (遊) | 森本 学 | 3 | 0 | 0 | .200 | 0 | ・・・ | 三振 | ・・・ | 三振 | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
| 打遊 | 本間 満 | 1 | 0 | 0 | .216 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ニ飛 | ・・・ | |
| 9 | (投) | 新垣 渚 | 3 | 0 | 0 | .000 | 0 | ・・・ | 三振 | ・・・ | 三振 | ・・・ | 一ゴ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
| 投 | 佐藤 誠 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
| 投 | 篠原 貴行 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
| 打 | ブキャナン | 1 | 0 | 0 | .257 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ニ飛 | |
| 34 | 8 | 3 | 2 | |||||||||||||
| 回 数 |
打 者 |
球 数 |
安 打 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
失 点 |
自 責 |
防御率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新垣 渚 | 6回1/3 | 24 | 95 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3.18 | |
| 佐藤 誠 | 0/3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.54 | |
| ● | 篠原 貴行 | 1回2/3 | 9 | 22 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2.81 |
| 位置 | 選手名 | 打 数 |
安 打 |
打 点 |
打 率 |
本 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (右) | 高橋 由伸 | 4 | 0 | 0 | .290 | 0 | 左飛 | ・・・ | 二ゴ | ・・・ | ・・・ | 左飛 | 三飛 | ・・・ | ・・・ |
| 2 | (左) | 谷 佳知 | 3 | 1 | 0 | .324 | 0 | 左安 | ・・・ | ・・・ | 中飛 | ・・・ | 四球 | ・・・ | 投ゴ | ・・・ |
| 投 | 上原 浩治 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
| 3 | (三) | 小笠原 道大 | 4 | 2 | 0 | .336 | 0 | 左飛 | ・・・ | ・・・ | 右安 | ・・・ | 二ゴ | ・・・ | 右安 | ・・・ |
| 4 | (一) | イ スンヨプ | 4 | 1 | 0 | .271 | 0 | 三振 | ・・・ | ・・・ | 二併 | ・・・ | ・・・ | 中安 | 一直 | ・・・ |
| 5 | (遊) | 二岡 智宏 | 3 | 0 | 0 | .279 | 0 | ・・・ | 一ゴ | ・・・ | ・・・ | 右飛 | ・・・ | 一邪 | 敬遠 | ・・・ |
| 走遊 | 小坂 誠 | 0 | 0 | 0 | .105 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
| 6 | (捕) | 阿部 慎之助 | 4 | 2 | 3 | .313 | 1 | ・・・ | 二ゴ | ・・・ | ・・・ | 左飛 | ・・・ | 中安 | 右本 | ・・・ |
| 7 | (中) | ホリンズ | 2 | 0 | 0 | .270 | 0 | ・・・ | 中飛 | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | 四球 | ・・・ | ・・・ |
| 投 | 豊田 清 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
| 打左 | 三浦 貴 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 中飛 | ・・・ | |
| 8 | (ニ) | 古城 茂幸 | 2 | 0 | 0 | .174 | 0 | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | 三邪 | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
| 投 | 野口 茂樹 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
| 投 | 福田 聡志 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
| 打 | 清水 隆行 | 0 | 0 | 0 | .143 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
| 打中 | 矢野 謙次 | 1 | 1 | 4 | .311 | 1 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 左本 | ・・・ | ・・・ | |
| 9 | (投) | 内海 哲也 | 1 | 0 | 0 | .100 | 0 | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
| 投 | 西村 健太朗 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
| 打ニ | 脇谷 亮太 | 1 | 1 | 0 | .278 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 二安 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
| 打ニ | 木村 拓也 | 1 | 0 | 0 | .265 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 中飛 | ・・・ | ・・・ | |
| 31 | 8 | 7 | 2 | |||||||||||||
| 回 数 |
打 者 |
球 数 |
安 打 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
失 点 |
自 責 |
防御率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内海 哲也 | 3回2/3 | 20 | 82 | 8 | 6 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2.75 | |
| 西村 健太朗 | 2回1/3 | 7 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.38 | |
| 野口 茂樹 | 2/3 | 4 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.05 | |
| ○ | 福田 聡志 | 1/3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.84 |
| 豊田 清 | 1 | 3 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.11 | |
| 上原 浩治 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.86 | |
