ソフトバンク スコア速報(5月30日)
巨人 対 ソフトバンク (更新する)
06/02 23:12 更新
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソフトバンク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 巨人 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | × | 6 | ||||||||||||
| 【ソフトバンク】●和田(4勝4敗)、三瀬、柳瀬、小椋 | ||||||||||||||||||||||
| 【巨人】○金刃(5勝1敗) | ||||||||||||||||||||||
| 【本塁打】(ソフトバンク)松中 10号(巨人)イ 12号、ホリンズ 5号 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 他球場の結果 |
| 位置 | 選手名 | 打 数 |
安 打 |
打 点 |
打 率 |
本 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (左) | 大村 直之 | 3 | 1 | 0 | .351 | 0 | 三振 | ・・・ | 二安 | ・・・ | ・・・ | 投失 | ・・・ | 四球 | ・・・ |
| 2 | (二) | 本多 雄一 | 4 | 0 | 0 | .278 | 0 | 投ゴ | ・・・ | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | 二ゴ | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ |
| 3 | (中) | 多村 仁 | 4 | 1 | 0 | .272 | 0 | 右安 | ・・・ | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | ・・・ | 中飛 | ・・・ | 右飛 |
| 4 | (一) | 松中 信彦 | 4 | 1 | 1 | .261 | 1 | 一邪 | ・・・ | ・・・ | 中飛 | ・・・ | ・・・ | 一ゴ | ・・・ | 右本 |
| 5 | (三) | 小久保 裕紀 | 4 | 1 | 0 | .283 | 0 | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | ・・・ | 中飛 | ・・・ | 二飛 | ・・・ | 左安 |
| 6 | (右) | アダム | 3 | 2 | 0 | .299 | 0 | ・・・ | 右飛 | ・・・ | ・・・ | 四球 | ・・・ | ・・・ | 左安 | 左2 |
| 7 | (遊) | 森本 学 | 2 | 0 | 0 | .207 | 0 | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | ・・・ | 遊併 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
| 打 | ブキャナン | 1 | 0 | 0 | .259 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | |
| 遊 | 斉藤 秀光 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 右犠 | |
| 8 | (捕) | 山崎 勝己 | 2 | 0 | 0 | .192 | 0 | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | 二ゴ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
| 打捕 | 田上 秀則 | 2 | 1 | 0 | .217 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 左安 | 三振 | |
| 9 | (投) | 和田 毅 | 2 | 0 | 0 | .000 | 0 | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
| 打 | 荒金 久雄 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 投ゴ | ・・・ | |
| 投 | 三瀬 幸司 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
| 投 | 柳瀬 明宏 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
| 投 | 小椋 真介 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
| 32 | 7 | 2 | .259 | 1 | ||||||||||||
| 回 数 |
打 者 |
球 数 |
安 打 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
失 点 |
自 責 |
防御率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | 和田 毅 | 7 | 29 | 109 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2.85 |
| 三瀬 幸司 | 1/3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.06 | |
| 柳瀬 明宏 | 0/3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.08 | |
| 小椋 真介 | 2/3 | 5 | 23 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5.40 | |
| 位置 | 選手名 | 打 数 |
安 打 |
打 点 |
打 率 |
本 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (右) | 高橋 由伸 | 3 | 1 | 0 | .296 | 0 | 中安 | ・・・ | 四球 | ・・・ | 死球 | ・・・ | 三振 | 中飛 | ・・・ |
| 右 | 矢野 謙次 | 0 | 0 | 0 | .295 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
| 2 | (左) | 谷 佳知 | 4 | 0 | 0 | .323 | 0 | 左飛 | ・・・ | 二飛 | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ |
| 3 | (三) | 小笠原 道大 | 4 | 1 | 0 | .333 | 0 | 三振 | ・・・ | ・・・ | 三邪 | ・・・ | 左安 | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ |
| 4 | (一) | イ スンヨプ | 3 | 2 | 1 | .271 | 1 | 投ゴ | ・・・ | ・・・ | 左本 | ・・・ | 右安 | ・・・ | 死球 | ・・・ |
| 走中 | 鈴木 尚広 | 0 | 0 | 0 | .274 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
| 5 | (遊) | 二岡 智宏 | 4 | 1 | 0 | .284 | 0 | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | 三振 | ・・・ | 右安 | ・・・ |
| 走遊 | 小坂 誠 | 0 | 0 | 0 | .105 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
| 6 | (捕) | 阿部 慎之助 | 3 | 1 | 1 | .309 | 0 | ・・・ | 三振 | ・・・ | 左飛 | ・・・ | 四球 | ・・・ | 左2 | ・・・ |
| 7 | (中) | ホリンズ | 2 | 1 | 3 | .275 | 1 | ・・・ | 二飛 | ・・・ | ・・・ | 四球 | 右犠 | ・・・ | 右本 | ・・・ |
| 一 | 三浦 貴 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
| 8 | (二) | 木村 拓也 | 3 | 0 | 0 | .268 | 0 | ・・・ | ・・・ | 右飛 | ・・・ | 左飛 | 右飛 | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
| 二 | 古城 茂幸 | 1 | 0 | 0 | .190 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | |
| 9 | (投) | 金刃 憲人 | 2 | 0 | 0 | .133 | 0 | ・・・ | ・・・ | 一ゴ | ・・・ | 投ギ | ・・・ | 中飛 | 四球 | ・・・ |
| 29 | 7 | 5 | .278 | 2 | ||||||||||||
| 回 数 |
打 者 |
球 数 |
安 打 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
失 点 |
自 責 |
防御率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 金刃 憲人 | 9 | 35 | 150 | 7 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2.85 |
