ソフトバンク スコア速報(5月27日)
ヤクルト 対 ソフトバンク (更新する)
05/28 11:39 更新
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソフトバンク | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| ヤクルト | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | x | 4 | ||||||||||||
| 【ソフトバンク】水田、●山村(2勝2敗)、三瀬、星野、小椋 | ||||||||||||||||||||||
| 【ヤクルト】館山、○高井(1勝2敗)、高津 | ||||||||||||||||||||||
| 【本塁打】(ヤクルト)青木 8号 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 他球場の結果 |
| 位置 | 選手名 | 打 数 |
安 打 |
打 点 |
打 率 |
本 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (左) | 大村 直之 | 3 | 1 | 0 | .359 | 0 | 右飛 | ・・・ | ・・・ | 左飛 | ・・・ | 右安 | ・・・ | 死球 | ・・・ |
| 2 | (ニ) | 本多 雄一 | 4 | 0 | 0 | .285 | 0 | 左飛 | ・・・ | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | 二ゴ | ・・・ | 二失 | ・・・ |
| 3 | (中) | 多村 仁 | 4 | 0 | 0 | .273 | 0 | 三振 | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | 中飛 | ・・・ | 遊野 | ・・・ |
| 4 | (三) | 小久保 裕紀 | 4 | 0 | 0 | .282 | 0 | ・・・ | 中飛 | ・・・ | ・・・ | 中飛 | 三振 | ・・・ | 三併 | ・・・ |
| 5 | (右) | 柴原 洋 | 4 | 1 | 0 | .270 | 0 | ・・・ | 三邪 | ・・・ | ・・・ | 中安 | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | 三振 |
| 6 | (一) | アダム | 4 | 1 | 0 | .296 | 0 | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | 投ゴ | ・・・ | 中安 | ・・・ | 三振 |
| 7 | (捕) | 田上 秀則 | 4 | 1 | 1 | .209 | 0 | ・・・ | ・・・ | 右邪 | ・・・ | 右安 | ・・・ | 三振 | ・・・ | 二失 |
| 8 | (遊) | 本間 満 | 4 | 1 | 0 | .222 | 0 | ・・・ | ・・・ | 二ゴ | ・・・ | 左安 | ・・・ | 一ゴ | ・・・ | 遊ゴ |
| 9 | (投) | 水田 章雄 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
| 打 | ブキャナン | 1 | 0 | 0 | .260 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
| 投 | 山村 路直 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
| 投 | 三瀬 幸司 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
| 投 | 星野 順治 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
| 打 | 荒金 久雄 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | |
| 投 | 小椋 真介 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
| 34 | 5 | 1 | .263 | 0 | ||||||||||||
| 回 数 |
打 者 |
球 数 |
安 打 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
失 点 |
自 責 |
防御率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水田 章雄 | 4 | 18 | 74 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2.43 | |
| ● | 山村 路直 | 1回1/3 | 9 | 34 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 4.19 |
| 三瀬 幸司 | 1/3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.60 | |
| 星野 順治 | 1回1/3 | 5 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 小椋 真介 | 1 | 3 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.52 | |
| 位置 | 選手名 | 打 数 |
安 打 |
打 点 |
打 率 |
本 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中) | 青木 宣親 | 3 | 1 | 1 | .368 | 1 | 左本 | 中飛 | ・・・ | ・・・ | 四球 | 二ゴ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
| 2 | (ニ) | 田中 浩康 | 2 | 2 | 2 | .205 | 0 | 四球 | ・・・ | 左2 | ・・・ | 投ギ | 右3 | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
| 3 | (左) | ラミレス | 4 | 1 | 0 | .333 | 0 | 右安 | ・・・ | 三振 | ・・・ | 遊飛 | 三振 | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
| 左 | 志田 宗大 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
| 4 | (右) | ガイエル | 3 | 0 | 0 | .244 | 0 | 三振 | ・・・ | 右飛 | ・・・ | 四球 | ・・・ | 二ゴ | ・・・ | ・・・ |
| 5 | (一) | 宮出 隆自 | 4 | 1 | 1 | .250 | 0 | 一ゴ | ・・・ | 捕邪 | ・・・ | 左安 | ・・・ | 二ゴ | ・・・ | ・・・ |
| 6 | (遊) | 宮本 慎也 | 4 | 1 | 0 | .306 | 0 | ・・・ | 右安 | ・・・ | 一直 | 二ゴ | ・・・ | 投直 | ・・・ | ・・・ |
| 7 | (三) | 畠山 和洋 | 3 | 0 | 0 | .196 | 0 | ・・・ | 三振 | ・・・ | 右飛 | ・・・ | 投ゴ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
| 三 | 城石 憲之 | 1 | 0 | 0 | .227 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | |
| 8 | (捕) | 福川 将和 | 2 | 1 | 0 | .205 | 0 | ・・・ | 三安 | ・・・ | 四球 | ・・・ | 四球 | ・・・ | 二飛 | ・・・ |
| 9 | (投) | 館山 昌平 | 2 | 0 | 0 | .125 | 0 | ・・・ | 三振 | ・・・ | 三振 | ・・・ | 四球 | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
| 打 | 度会 博文 | 1 | 0 | 0 | .194 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 中飛 | ・・・ | |
| 投 | 高井 雄平 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
| 投 | 高津 臣吾 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
| 29 | 7 | 4 | .253 | 1 | ||||||||||||
| 回 数 |
打 者 |
球 数 |
安 打 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
失 点 |
自 責 |
防御率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 館山 昌平 | 8 | 31 | 101 | 5 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.52 | |
| ○ | 高井 雄平 | 1/3 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.62 |
| 高津 臣吾 | 2/3 | 3 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.30 | |
