ソフトバンク スコア速報(4月26日)
ソフトバンク 対 西武 (更新する)
04/27 10:30 更新
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西武 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||
| ソフトバンク | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1x | 3 | ||||||||||||
| 【西武】岸、星野、●小野寺(1敗6S) | ||||||||||||||||||||||
| 【ソフトバンク】新垣、篠原、○柳瀬(2勝) | ||||||||||||||||||||||
| 【本塁打】(ソフトバンク)アダム 2号 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 他球場の結果 |
| 位置 | 選手名 | 打 数 |
安 打 |
打 点 |
打 率 |
本 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (三) | 石井 義人 | 5 | 1 | 0 | .304 | 0 | 二ゴ | ・・・ | 左安 | ・・・ | 二ゴ | ・・・ | 投ゴ | ・・・ | 遊ゴ |
| 2 | (中) | 栗山 巧 | 4 | 2 | 0 | .242 | 0 | 中2 | ・・・ | ・・・ | 投安 | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | 三邪 | ・・・ |
| 中 | 福地 寿樹 | 0 | 0 | 0 | .227 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
| 3 | (遊) | 中島 裕之 | 4 | 1 | 0 | .284 | 0 | 三振 | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | 三振 | ・・・ | 右安 | ・・・ |
| 4 | (一) | カブレラ | 4 | 1 | 0 | .264 | 0 | 三振 | ・・・ | ・・・ | 中飛 | ・・・ | 三飛 | ・・・ | 三安 | ・・・ |
| 5 | (左) | 和田 一浩 | 3 | 0 | 0 | .323 | 0 | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | 四球 | ・・・ | ・・・ | 左飛 | 左飛 | ・・・ |
| 6 | (指) | リーファー | 2 | 0 | 0 | .256 | 0 | ・・・ | 二ゴ | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | 四球 | ・・・ | ・・・ |
| 走指 | 柴田 博之 | 1 | 1 | 0 | .222 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 右安 | ・・・ | |
| 7 | (右) | G.G.佐藤 | 3 | 1 | 0 | .309 | 0 | ・・・ | 四球 | ・・・ | ・・・ | 投ゴ | ・・・ | 左安 | ・・・ | 三振 |
| 8 | (捕) | 細川 亨 | 4 | 2 | 1 | .233 | 0 | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | 中安 | ・・・ | 右安 | ・・・ | 右飛 |
| 9 | (二) | 黒瀬 春樹 | 2 | 0 | 0 | .200 | 0 | ・・・ | ・・・ | 中飛 | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
| 打 | 大島 裕行 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
| 打二 | 平尾 博嗣 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | 死球 | |
| 33 | 9 | 1 | .260 | 0 | ||||||||||||
| 回 数 |
打 者 |
球 数 |
安 打 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
失 点 |
自 責 |
防御率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岸 孝之 | 7回1/3 | 27 | 117 | 5 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3.03 | |
| 星野 智樹 | 2/3 | 2 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.68 | |
| ● | 小野寺 力 | 1/3 | 5 | 17 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2.92 |
| 位置 | 選手名 | 打 数 |
安 打 |
打 点 |
打 率 |
本 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中) | 大村 直之 | 4 | 1 | 0 | .337 | 0 | 中安 | ・・・ | 投ゴ | ・・・ | ・・・ | 二飛 | ・・・ | 二ゴ | ・・・ |
| 2 | (二) | 本多 雄一 | 4 | 2 | 0 | .256 | 0 | 中安 | ・・・ | 中飛 | ・・・ | ・・・ | 中安 | ・・・ | 三振 | ・・・ |
| 3 | (左) | 多村 仁 | 4 | 2 | 1 | .312 | 0 | 中2 | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | 中飛 | ・・・ | ・・・ | 中安 |
| 4 | (一) | 松中 信彦 | 2 | 0 | 0 | .273 | 0 | 四球 | ・・・ | ・・・ | 一ゴ | ・・・ | 一ゴ | ・・・ | ・・・ | 敬遠 |
| 5 | (三) | 小久保 裕紀 | 4 | 0 | 0 | .299 | 0 | 投ゴ | ・・・ | ・・・ | 右飛 | ・・・ | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | 右飛 |
| 6 | (右) | 柴原 洋 | 3 | 0 | 0 | .237 | 0 | 二併 | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | 投ゴ | ・・・ | 敬遠 |
| 7 | (指) | ブキャナン | 4 | 1 | 1 | .290 | 0 | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | 一飛 | ・・・ | 遊安 |
| 8 | (捕) | 田上 秀則 | 2 | 0 | 0 | .176 | 0 | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | 二ゴ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
| 打 | アダム | 1 | 1 | 1 | .308 | 1 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 左本 | ・・・ | |
| 捕 | 山崎 勝己 | 0 | 0 | 0 | .182 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
| 9 | (遊) | 森本 学 | 2 | 0 | 0 | .188 | 0 | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
| 打遊 | 本間 満 | 1 | 0 | 0 | .238 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | |
| 31 | 7 | 3 | .257 | 1 | ||||||||||||
| 回 数 |
打 者 |
球 数 |
安 打 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
失 点 |
自 責 |
防御率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新垣 渚 | 6回1/3 | 26 | 106 | 6 | 7 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1.96 | |
| 篠原 貴行 | 1 | 3 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | |
| ○ | 柳瀬 明宏 | 1回2/3 | 8 | 21 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.40 |
