ソフトバンク スコア速報(4月22日)
日本ハム 対 ソフトバンク (更新する)
04/23 10:26 更新
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソフトバンク | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||
| 日本ハム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 【ソフトバンク】○水田(1勝1敗)、ニコースキー 、柳瀬、馬原 | ||||||||||||||||||||||
| 【日本ハム】●グリン(1勝3敗)、金沢、武田勝 、武田久 、MICHEAL | ||||||||||||||||||||||
| 【本塁打】(ソフトバンク)松中 4号 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 他球場の結果 |
| 位置 | 選手名 | 打 数 |
安 打 |
打 点 |
打 率 |
本 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中) | 大村 直之 | 3 | 1 | 0 | .338 | 0 | 中2 | ・・・ | 左飛 | ・・・ | 死球 | ・・・ | 死球 | ・・・ | 三ゴ |
| 2 | (ニ) | 本多 雄一 | 3 | 0 | 0 | .232 | 0 | 左飛 | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | 三振 | ・・・ | 投ギ | ・・・ | ・・・ |
| 3 | (左) | 多村 仁 | 3 | 1 | 0 | .306 | 0 | 左飛 | ・・・ | 右安 | ・・・ | 四球 | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | ・・・ |
| 左 | 辻 武史 | 0 | 0 | 0 | .125 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
| 4 | (一) | 松中 信彦 | 3 | 1 | 4 | .280 | 1 | 死球 | ・・・ | 左飛 | ・・・ | 右本 | ・・・ | 左飛 | ・・・ | ・・・ |
| 5 | (三) | 小久保 裕紀 | 4 | 0 | 0 | .306 | 0 | 三ゴ | ・・・ | ・・・ | 三振 | 三ゴ | ・・・ | ・・・ | 中飛 | ・・・ |
| 6 | (右) | 柴原 洋 | 4 | 1 | 0 | .225 | 0 | ・・・ | 左2 | ・・・ | 遊失 | ・・・ | 左飛 | ・・・ | 三振 | ・・・ |
| 7 | (指) | ブキャナン | 3 | 0 | 0 | .283 | 0 | ・・・ | 右飛 | ・・・ | 三振 | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
| 打指 | アダム | 1 | 0 | 0 | .200 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | |
| 8 | (捕) | 田上 秀則 | 3 | 1 | 0 | .200 | 0 | ・・・ | 捕ゴ | ・・・ | ・・・ | 中安 | 左飛 | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
| 捕 | 山崎 勝己 | 1 | 0 | 0 | .192 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 左飛 | |
| 9 | (遊) | 本間 満 | 1 | 0 | 0 | .244 | 0 | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | 投ギ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
| 打遊 | 森本 学 | 2 | 1 | 0 | .200 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 中安 | ・・・ | 三振 | |
| 31 | 6 | 4 | .253 | 1 | ||||||||||||
| 回 数 |
打 者 |
球 数 |
安 打 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
失 点 |
自 責 |
防御率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 水田 章雄 | 5回2/3 | 21 | 88 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| ニコースキー | 1 | 5 | 27 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | |
| 柳瀬 明宏 | 1回1/3 | 5 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.97 | |
| 馬原 孝浩 | 1 | 3 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 位置 | 選手名 | 打 数 |
安 打 |
打 点 |
打 率 |
本 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中) | 森本 稀哲 | 3 | 1 | 0 | .276 | 0 | 二ゴ | ・・・ | 右2 | ・・・ | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | 四球 | ・・・ |
| 2 | (ニ) | 田中 賢介 | 4 | 2 | 0 | .237 | 0 | 右2 | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | ・・・ | 右2 | ・・・ | 遊飛 | ・・・ |
| 3 | (三) | 小谷野 栄一 | 4 | 0 | 0 | .250 | 0 | 中飛 | ・・・ | ・・・ | 左飛 | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | 二飛 | ・・・ |
| 4 | (右) | 稲葉 篤紀 | 4 | 1 | 0 | .360 | 0 | 三振 | ・・・ | ・・・ | 遊安 | ・・・ | 三邪 | ・・・ | 二ゴ | ・・・ |
| 右 | 紺田 敏正 | 0 | 0 | 0 | .167 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
| 5 | (一) | 小田 智之 | 2 | 0 | 0 | .091 | 0 | ・・・ | 左飛 | ・・・ | 二ゴ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
| 一 | 田中 幸雄 | 2 | 1 | 0 | .212 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 投ゴ | ・・・ | 右安 | |
| 6 | (指) | 金子 洋平 | 4 | 0 | 0 | .132 | 0 | ・・・ | 三振 | ・・・ | 左飛 | ・・・ | ・・・ | 二ゴ | ・・・ | ニ併 |
| 7 | (左) | 坪井 智哉 | 3 | 0 | 0 | .324 | 0 | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | ・・・ | ニゴ | ・・・ | 四球 | ・・・ | 中飛 |
| 8 | (捕) | 鶴岡 慎也 | 3 | 2 | 0 | .304 | 0 | ・・・ | ・・・ | 二ゴ | ・・・ | 右安 | ・・・ | 左安 | ・・・ | ・・・ |
| 9 | (遊) | 金子 誠 | 3 | 0 | 0 | .279 | 0 | ・・・ | ・・・ | 二飛 | ・・・ | 投併 | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | ・・・ |
| 遊 | 陽 仲寿 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
| 32 | 7 | 0 | .251 | 0 | ||||||||||||
| 回 数 |
打 者 |
球 数 |
安 打 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
失 点 |
自 責 |
防御率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | グリン | 5 | 23 | 87 | 5 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4.50 |
| 金沢 健人 | 1 | 3 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | |
| 武田 勝 | 1 | 5 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 武田 久 | 1 | 3 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.38 | |
| MICHEAL | 1 | 3 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.06 | |
