ソフトバンク スコア速報(4月20日)
日本ハム 対 ソフトバンク (更新する)
04/21 09:01 更新
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソフトバンク | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||
| 日本ハム | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||
| 【ソフトバンク】○神内(1勝1敗)、柳瀬、ニコースキー 、S馬原(6S) | ||||||||||||||||||||||
| 【日本ハム】●ダルビッシュ有(2勝1敗) | ||||||||||||||||||||||
| 【本塁打】(ソフトバンク)小久保 7号 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 他球場の結果 |
| 位置 | 選手名 | 打 数 |
安 打 |
打 点 |
打 率 |
本 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中) | 大村 直之 | 4 | 2 | 0 | .338 | 0 | 中安 | 右飛 | ・・・ | 左飛 | ・・・ | ・・・ | 二安 | ・・・ | ・・・ |
| 2 | (ニ) | 本多 雄一 | 3 | 0 | 0 | .238 | 0 | 四球 | 三振 | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ |
| 3 | (左) | 多村 仁 | 3 | 0 | 0 | .278 | 0 | 四球 | 三振 | ・・・ | ・・・ | 二飛 | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ |
| 4 | (一) | 松中 信彦 | 4 | 0 | 0 | .267 | 0 | 三振 | ・・・ | 遊飛 | ・・・ | 一ゴ | ・・・ | ・・・ | 三ゴ | ・・・ |
| 5 | (三) | 小久保 裕紀 | 4 | 1 | 3 | .322 | 1 | 左本 | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | ・・・ | 右飛 | ・・・ | ・・・ | 三振 |
| 6 | (右) | 柴原 洋 | 4 | 1 | 0 | .224 | 0 | 投ゴ | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | 左2 |
| 7 | (指) | ブキャナン | 3 | 1 | 0 | .310 | 0 | 左安 | ・・・ | ・・・ | 死球 | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | ・・・ | 三振 |
| 8 | (遊) | 本間 満 | 2 | 0 | 0 | .231 | 0 | 四球 | ・・・ | ・・・ | 捕ギ | ・・・ | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | 遊飛 |
| 遊 | 森本 学 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
| 9 | (捕) | 田上 秀則 | 3 | 0 | 0 | .111 | 0 | 三振 | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | ・・・ |
| 捕 | 山崎 勝己 | 0 | 0 | 0 | .163 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
| 30 | 5 | 3 | 1 | |||||||||||||
| 回 数 |
打 者 |
球 数 |
安 打 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
失 点 |
自 責 |
防御率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 神内 靖 | 6 | 23 | 88 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.50 |
| 柳瀬 明宏 | 2/3 | 5 | 21 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.56 | |
| ニコースキー | 1 | 5 | 26 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | |
| S | 馬原 孝浩 | 1回1/3 | 4 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 位置 | 選手名 | 打 数 |
安 打 |
打 点 |
打 率 |
本 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中) | 森本 稀哲 | 4 | 0 | 1 | .276 | 0 | 中飛 | ・・・ | 二ゴ | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | 中犠 | ・・・ | 三振 |
| 2 | (ニ) | 田中 賢介 | 2 | 0 | 0 | .205 | 0 | ニ直 | ・・・ | ・・・ | 四球 | 左飛 | ・・・ | 四球 | ・・・ | ・・・ |
| 3 | (一三) | 小谷野 栄一 | 4 | 2 | 0 | .333 | 0 | 三振 | ・・・ | ・・・ | 左安 | ・・・ | 中安 | 遊ゴ | ・・・ | ・・・ |
| 4 | (指) | セギノール | 3 | 0 | 0 | .291 | 0 | ・・・ | 右飛 | ・・・ | 一飛 | ・・・ | 三併 | ・・・ | 四球 | ・・・ |
| 5 | (右) | 稲葉 篤紀 | 4 | 1 | 0 | .363 | 0 | ・・・ | 右安 | ・・・ | 中飛 | ・・・ | 右飛 | ・・・ | 三振 | ・・・ |
| 6 | (左) | 金子 洋平 | 2 | 0 | 0 | .152 | 0 | ・・・ | 左飛 | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
| 打左 | 坪井 智哉 | 2 | 1 | 0 | .348 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 右2 | 一ゴ | ・・・ | |
| 7 | (三) | 陽 仲寿 | 2 | 0 | 0 | .000 | 0 | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
| 打三 | 稲田 直人 | 1 | 0 | 0 | .226 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 捕邪 | ・・・ | ・・・ | |
| 打一 | 田中 幸雄 | 1 | 0 | 0 | .207 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 二ゴ | ・・・ | |
| 8 | (捕) | 高橋 信二 | 3 | 1 | 0 | .231 | 0 | ・・・ | ・・・ | 中飛 | ・・・ | 左2 | ・・・ | 四球 | ・・・ | 遊失 |
| 走 | 紺田 敏正 | 0 | 0 | 0 | .167 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
| 9 | (遊) | 金子 誠 | 4 | 2 | 1 | .280 | 0 | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | 左2 | ・・・ | 右安 | ・・・ | 遊併 |
| 32 | 7 | 2 | 0 | |||||||||||||
| 回 数 |
打 者 |
球 数 |
安 打 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
失 点 |
自 責 |
防御率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | ダルビッシュ有 | 9 | 35 | 135 | 5 | 10 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2.57 |
