ソフトバンク スコア速報(4月12日)
ソフトバンク 対 ロッテ (更新する)
04/13 10:35 更新
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロッテ | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | ||||||||||||
| ソフトバンク | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 【ロッテ】○小野(2勝1敗)、藤田、薮田、川崎 | ||||||||||||||||||||||
| 【ソフトバンク】●ガトームソン(2敗)、三瀬、藤岡、森福、柳瀬 | ||||||||||||||||||||||
| 【本塁打】(ロッテ)サブロー 1号(ソフトバンク)小久保 6号 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 他球場の結果 |
| 位置 | 選手名 | 打 数 |
安 打 |
打 点 |
打 率 |
本 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (遊) | 西岡 剛 | 4 | 1 | 0 | .263 | 0 | 遊ゴ | 左2 | ・・・ | ・・・ | 左飛 | ・・・ | 四球 | ・・・ | 右飛 | ・・・ |
| 2 | (捕) | 里崎 智也 | 4 | 1 | 0 | .224 | 0 | 右飛 | 三振 | ・・・ | ・・・ | 投ゴ | ・・・ | 四球 | ・・・ | ・・・ | 中安 |
| 3 | (一) | ズレータ | 2 | 1 | 0 | .269 | 0 | 中安 | ・・・ | ・・・ | 死球 | ・・・ | 四球 | 三振 | ・・・ | ・・・ | 四球 |
| 4 | (指) | ベニー | 3 | 1 | 0 | .250 | 0 | 四球 | ・・・ | ・・・ | 死球 | ・・・ | 三振 | ・・・ | 投安 | ・・・ | 左飛 |
| 5 | (右) | ワトソン | 3 | 1 | 1 | .304 | 0 | 中2 | ・・・ | ・・・ | 左飛 | ・・・ | 中飛 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
| 打右中 | サブロー | 1 | 1 | 3 | .172 | 1 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 投ギ | ・・・ | 左本 | |
| 6 | (左) | 青野 毅 | 5 | 3 | 2 | .409 | 0 | 遊安 | ・・・ | ・・・ | 左安 | ・・・ | 中安 | ・・・ | 三振 | ・・・ | 二ゴ |
| 右 | 南 竜介 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
| 7 | (三) | 今江 敏晃 | 4 | 0 | 0 | .217 | 0 | 中飛 | ・・・ | ・・・ | 三併 | ・・・ | 中飛 | ・・・ | ・・・ | 四球 | ニ飛 |
| 8 | (ニ) | 塀内 久雄 | 3 | 0 | 0 | .154 | 0 | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | 遊飛 | ・・・ | 三振 | ・・・ | 投ギ | ・・・ |
| 9 | (中左) | 早川 大輔 | 4 | 2 | 0 | .267 | 0 | ・・・ | 二ゴ | ・・・ | ・・・ | 右安 | ・・・ | 中安 | ・・・ | 遊飛 | ・・・ |
| 33 | 11 | 6 | .246 | 1 | |||||||||||||
| 回 数 |
打 者 |
球 数 |
安 打 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
失 点 |
自 責 |
防御率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 小野 晋吾 | 7 | 27 | 87 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3.15 |
| 藤田 宗一 | 1/3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | |
| 薮田 安彦 | 2/3 | 4 | 19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.84 | |
| 川崎 雄介 | 1 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.80 | |
| 位置 | 選手名 | 打 数 |
安 打 |
打 点 |
打 率 |
本 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中) | 大村 直之 | 4 | 1 | 0 | .340 | 0 | 二ゴ | ・・・ | ・・・ | 右安 | ・・・ | 三飛 | ・・・ | ・・・ | 左飛 | ・・・ |
| 2 | (ニ) | 本多 雄一 | 3 | 1 | 0 | .229 | 0 | 三ゴ | ・・・ | ・・・ | 一直 | ・・・ | ・・・ | 右安 | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
| 打 | 井手 正太郎 | 1 | 0 | 0 | .100 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | |
| 遊 | 森本 学 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
| 3 | (左) | 多村 仁 | 3 | 2 | 0 | .346 | 0 | 右安 | ・・・ | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | ・・・ | 四球 | ・・・ | 中安 | ・・・ |
| 4 | (一) | 松中 信彦 | 4 | 1 | 0 | .295 | 0 | 一ゴ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 中飛 | ・・・ | 二ゴ | ・・・ | 中安 | ・・・ |
| 5 | (三) | 小久保 裕紀 | 4 | 1 | 1 | .283 | 1 | ・・・ | 中飛 | ・・・ | ・・・ | 左本 | ・・・ | 右飛 | ・・・ | 三振 | ・・・ |
| 6 | (右) | 柴原 洋 | 3 | 0 | 0 | .250 | 0 | ・・・ | 中飛 | ・・・ | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
| 打 | 江川 智晃 | 1 | 0 | 0 | .200 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 中飛 | |
| 7 | (指) | ブキャナン | 3 | 0 | 0 | .351 | 0 | ・・・ | 四球 | ・・・ | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | 左飛 |
| 8 | (遊ニ) | 本間 満 | 3 | 1 | 0 | .238 | 0 | ・・・ | 左安 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | ・・・ |
| 打 | 辻 武史 | 1 | 0 | 0 | .154 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 遊ゴ | |
| 9 | (捕) | 山崎 勝己 | 3 | 0 | 0 | .154 | 0 | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 右飛 | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | ・・・ |
| 33 | 7 | 1 | .261 | 1 | |||||||||||||
| 回 数 |
打 者 |
球 数 |
安 打 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
失 点 |
自 責 |
防御率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | ガトームソン | 6回0/3 | 31 | 132 | 9 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5.21 |
| 三瀬 幸司 | 1/3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 藤岡 好明 | 1 | 3 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.13 | |
| 森福 允彦 | 2/3 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 柳瀬 明宏 | 1 | 6 | 25 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7.36 | |
