ソフトバンク スコア速報(3月27日)
ソフトバンク 対 楽天 (更新する)
06/17 13:05 更新
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 楽天 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| ソフトバンク | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | × | 3 | ||||||||||||
| 【楽天】●有銘(1敗)、松本、渡邉、川岸 | ||||||||||||||||||||||
| 【ソフトバンク】○新垣(1勝)、S馬原(2S) | ||||||||||||||||||||||
| 【本塁打】 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 他球場の結果 |
| 位置 | 選手名 | 打 数 |
安 打 |
打 点 |
打 率 |
本 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (二) | 高須 洋介 | 4 | 1 | 0 | .083 | 0 | 中飛 | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | 遊安 | ・・・ | ・・・ | 中飛 |
| 2 | (三) | 草野 大輔 | 4 | 0 | 0 | .333 | 0 | 三振 | ・・・ | ・・・ | 中飛 | ・・・ | 一ゴ | ・・・ | ・・・ | 右飛 |
| 3 | (中) | 鉄平 | 4 | 1 | 0 | .385 | 0 | 遊ゴ | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | 右安 | ・・・ | 二ゴ |
| 4 | (指) | 山崎 武司 | 3 | 1 | 0 | .167 | 0 | ・・・ | 二飛 | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | 右安 | ・・・ | ・・・ |
| 5 | (右) | 礒部 公一 | 3 | 1 | 0 | .364 | 0 | ・・・ | 二ゴ | ・・・ | ・・・ | 右2 | ・・・ | 二併 | ・・・ | ・・・ |
| 6 | (一) | ウィット | 3 | 0 | 0 | .200 | 0 | ・・・ | 一ゴ | ・・・ | ・・・ | 二ゴ | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ |
| 7 | (捕) | 藤井 彰人 | 2 | 0 | 0 | .444 | 0 | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
| 打捕 | 河田 寿司 | 1 | 1 | 0 | 1000 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 右2 | ・・・ | |
| 8 | (左) | 竜太郎 | 3 | 0 | 0 | .000 | 0 | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | 一ゴ | ・・・ | 二直 | ・・・ |
| 9 | (遊) | 沖原 佳典 | 3 | 0 | 0 | .125 | 0 | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | 捕ゴ | ・・・ | 三振 | ・・・ |
| 30 | 5 | 0 | .265 | 0 | ||||||||||||
| 回 数 |
打 者 |
球 数 |
安 打 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
失 点 |
自 責 |
防御率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | 有銘 兼久 | 6 | 24 | 103 | 6 | 5 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4.50 |
| 松本 輝 | 1/3 | 2 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 渡邉 恒樹 | 2/3 | 3 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 川岸 強 | 1 | 4 | 20 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | |
| 位置 | 選手名 | 打 数 |
安 打 |
打 点 |
打 率 |
本 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中) | 大村 直之 | 4 | 2 | 0 | .385 | 0 | 左飛 | ・・・ | 左安 | ・・・ | 中安 | ・・・ | 遊失 | ・・・ | ・・・ |
| 2 | (遊) | 川崎 宗則 | 3 | 1 | 2 | .167 | 0 | 四球 | ・・・ | 遊直 | ・・・ | 左3 | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ |
| 3 | (左) | 多村 仁 | 4 | 0 | 0 | .333 | 0 | 中飛 | ・・・ | 三振 | ・・・ | 中飛 | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ |
| 4 | (一) | 松中 信彦 | 3 | 2 | 1 | .364 | 0 | 中安 | ・・・ | ・・・ | 三安 | ・・・ | 二ゴ | ・・・ | 四球 | ・・・ |
| 5 | (三) | 小久保 裕紀 | 3 | 0 | 0 | .167 | 0 | 遊ゴ | ・・・ | ・・・ | 中飛 | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
| 三 | 斉藤 秀光 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 中飛 | ・・・ | |
| 6 | (指) | ブキャナン | 4 | 0 | 0 | .273 | 0 | ・・・ | 三振 | ・・・ | 三併 | ・・・ | 左飛 | ・・・ | 三振 | ・・・ |
| 7 | (右) | 辻 武史 | 2 | 1 | 0 | .500 | 0 | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | 右安 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
| 打右 | 柴原 洋 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | |
| 8 | (捕) | 山崎 勝己 | 2 | 1 | 0 | .400 | 0 | ・・・ | 左飛 | ・・・ | ・・・ | 投ギ | ・・・ | 右安 | ・・・ | ・・・ |
| 9 | (二) | 本多 雄一 | 3 | 0 | 0 | .125 | 0 | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | ニゴ | ・・・ | ・・・ |
| 30 | 7 | 3 | .247 | 0 | ||||||||||||
| 回 数 |
打 者 |
球 数 |
安 打 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
失 点 |
自 責 |
防御率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 新垣 渚 | 8 | 27 | 91 | 5 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.13 |
| S | 馬原 孝浩 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
