ソフトバンク スコア速報(3月19日)
西武 対 ソフトバンク
03/20 17:57 更新
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソフトバンク | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 西武 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 【ソフトバンク】新垣、杉内、ニコースキー 、山村、三瀬、柳瀬、甲藤 | ||||||||||
| 【西武】涌井、大沼、三井、小野寺 | ||||||||||
| 【本塁打】(ソフトバンク)小久保 3号(西武)リーファー 4号、中村 2号 | ||||||||||
| 位置 | 選手名 | 打 数 |
安 打 |
打 点 |
打 率 |
本 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中) | 大村 直之 | 2 | 1 | 0 | .200 | 0 | 二ゴ | ・・・ | 四球 | ・・・ | 右安 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
| 一 | 江川 智晃 | 1 | 0 | 0 | .391 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | |
| 三 | 斉藤 秀光 | 0 | 0 | 0 | .400 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
| 2 | (遊) | 川崎 宗則 | 4 | 1 | 0 | .275 | 0 | 二ゴ | ・・・ | 左安 | ・・・ | 二ゴ | ・・・ | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ |
| 3 | (左) | 多村 仁 | 4 | 0 | 0 | .227 | 0 | 二ゴ | ・・・ | 左飛 | ・・・ | ・・・ | 右飛 | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ |
| 4 | (一) | 松中 信彦 | 3 | 0 | 0 | .279 | 0 | ・・・ | 中飛 | 中飛 | ・・・ | ・・・ | 一失 | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
| 走三一 | 本間 満 | 1 | 0 | 0 | .308 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 二ゴ | ・・・ | |
| 5 | (三) | 小久保 裕紀 | 2 | 2 | 2 | .438 | 1 | ・・・ | 四球 | ・・・ | 右安 | ・・・ | 左本 | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
| 中 | 城所 龍磨 | 1 | 0 | 0 | .481 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 三振 | |
| 6 | (右) | 柴原 洋 | 4 | 0 | 0 | .289 | 0 | ・・・ | 投ゴ | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | 二ゴ |
| 7 | (指) | ブキャナン | 3 | 1 | 1 | .262 | 0 | ・・・ | 右安 | ・・・ | 一邪 | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
| 打指 | 的場 直樹 | 1 | 0 | 0 | .150 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 三振 | |
| 8 | (捕) | 山崎 勝己 | 2 | 0 | 0 | .190 | 0 | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | ・・・ | 右飛 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
| 捕 | 田上 秀則 | 1 | 0 | 0 | .286 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | ・・・ | |
| 9 | (二) | 本多 雄一 | 3 | 0 | 0 | .283 | 0 | ・・・ | ・・・ | 二ゴ | ・・・ | 三振 | ・・・ | 二ゴ | ・・・ | ・・・ |
| 32 | 5 | 3 | .267 | 1 | ||||||||||||
| 回 数 |
打 者 |
球 数 |
安 打 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
失 点 |
自 責 |
防御率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新垣 渚 | 2 | 9 | 32 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.69 | |
| 杉内 俊哉 | 2 | 6 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| ニコースキー | 1 | 3 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | |
| 山村 路直 | 2/3 | 5 | 20 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2.79 | |
| 三瀬 幸司 | 1回1/3 | 5 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.16 | |
| 柳瀬 明宏 | 1 | 3 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.68 | |
| 甲藤 啓介 | 1 | 6 | 27 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.00 | |
| 位置 | 選手名 | 打 数 |
安 打 |
打 点 |
打 率 |
本 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中) | 福地 寿樹 | 4 | 1 | 0 | .262 | 0 | 三振 | ・・・ | 一ゴ | ・・・ | ・・・ | 二安 | 三振 | ・・・ | ・・・ |
| 捕 | 野田 浩輔 | 1 | 0 | 0 | .273 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 中飛 | |
| 2 | (三) | 石井 義人 | 4 | 0 | 0 | .273 | 0 | 二ゴ | ・・・ | 中飛 | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | 三振 | ・・・ |
| 3 | (遊) | 中島 裕之 | 3 | 0 | 0 | .295 | 0 | 一ゴ | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | 四球 | ・・・ | 三振 | ・・・ |
| 4 | (指) | カブレラ | 3 | 1 | 1 | .208 | 0 | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | 三飛 | ・・・ | 左安 | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
| 走指 | 後藤 武敏 | 1 | 0 | 0 | .292 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | |
| 5 | (左) | 和田 一浩 | 3 | 0 | 0 | .194 | 0 | ・・・ | 二ゴ | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
| 走左 | 大島 裕行 | 1 | 0 | 0 | .318 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 左飛 | |
| 6 | (一) | リーファー | 3 | 1 | 1 | .395 | 1 | ・・・ | 右本 | ・・・ | 三振 | ・・・ | 二ゴ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
| 一 | 中村 剛也 | 1 | 1 | 1 | .324 | 1 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 右本 | |
| 7 | (右) | G.G.佐藤 | 4 | 2 | 0 | .342 | 0 | ・・・ | 三失 | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | 左安 | ・・・ | 中安 |
| 走 | 片岡 易之 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
| 8 | (捕) | 細川 亨 | 1 | 0 | 0 | .294 | 0 | ・・・ | 死球 | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
| 打中 | 佐藤 友亮 | 1 | 0 | 0 | .360 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | ・・・ | |
| 打 | 栗山 巧 | 1 | 0 | 0 | .226 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 投ゴ | |
| 9 | (二) | 高木 浩之 | 2 | 0 | 0 | .059 | 0 | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | 二ゴ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
| 二 | 平尾 博嗣 | 1 | 0 | 0 | .333 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 右飛 | ・・・ | 四球 | |
| 34 | 6 | 3 | .277 | 2 | ||||||||||||
| 回 数 |
打 者 |
球 数 |
安 打 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
失 点 |
自 責 |
防御率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 涌井 秀章 | 6 | 25 | 91 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1.29 | |
| 大沼 幸二 | 1 | 3 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 三井 浩二 | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 小野寺 力 | 1 | 3 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |