ソフトバンク スコア速報(4月28日)
日本ハム 対 ソフトバンク
05/25 11:12 更新
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソフトバンク | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 日本ハム | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 【ソフトバンク】○斉藤、三瀬、S馬原 | ||||||||||
| 【日本ハム】橋本、岡島、トーマス | ||||||||||
| 【本塁打】(ソフトバンク)川崎 宗則 1号 | ||||||||||
| 位置 | 選手名 | 打 数 |
安 打 |
打 点 |
打 率 |
本 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中) | 大村 直之 | 4 | 1 | 0 | .339 | 0 | 三邪 | ・・・ | 左飛 | ・・・ | 左安 | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | ・・・ |
| 2 | (遊) | 川崎 宗則 | 4 | 3 | 3 | .333 | 1 | 左飛 | ・・・ | 右安 | ・・・ | 右本 | ・・・ | 中3 | ・・・ | ・・・ |
| 3 | (左) | カブレラ | 4 | 0 | 0 | .294 | 0 | 中飛 | ・・・ | 三振 | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | 中飛 | ・・・ | ・・・ |
| 4 | (指) | 松中 信彦 | 4 | 0 | 0 | .281 | 0 | ・・・ | 一ゴ | ・・・ | 中飛 | 中飛 | ・・・ | ・・・ | 左飛 | ・・・ |
| 5 | (右) | 柴原 洋 | 4 | 2 | 0 | .347 | 0 | ・・・ | 中安 | ・・・ | 中安 | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | 三振 | ・・・ |
| 6 | (二一) | 本間 満 | 4 | 0 | 0 | .260 | 0 | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | 二ゴ | ・・・ | 左飛 | ・・・ | 三振 | ・・・ |
| 7 | (一) | 吉本 亮 | 4 | 2 | 0 | .333 | 0 | ・・・ | 左安 | ・・・ | 二ゴ | ・・・ | 左安 | ・・・ | ・・・ | 右飛 |
| 二 | 森本 学 | 0 | 0 | 0 | .167 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
| 8 | (三) | 松田 宣浩 | 4 | 1 | 0 | .224 | 0 | ・・・ | 一邪 | ・・・ | ・・・ | 中2 | 遊直 | ・・・ | ・・・ | 三ゴ |
| 9 | (捕) | 的場 直樹 | 4 | 0 | 0 | .121 | 0 | ・・・ | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | 投ゴ | ・・・ | 中飛 | ・・・ | 左飛 |
| 36 | 9 | 3 | -- | 1 | ||||||||||||
| 回 数 |
打 者 |
球 数 |
安 打 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
失 点 |
自 責 |
防御率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 斉藤 和巳 | 8 0/3 | 31 | 114 | 3 | 9 | 3 | 1 | - | - | 1.61 |
| 三瀬 幸司 | - 2/3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.14 | |
| S | 馬原 孝浩 | - 1/3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .132 |
| 位置 | 選手名 | 打 数 |
安 打 |
打 点 |
打 率 |
本 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中) | 森本 稀哲 | 4 | 0 | 0 | .294 | 0 | 右飛 | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ |
| 2 | (左) | マシーアス | 4 | 0 | 0 | .257 | 0 | 一ゴ | ・・・ | 投ゴ | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | 中飛 | ・・・ |
| 3 | (一) | 小笠原 道大 | 3 | 1 | 0 | .337 | 0 | 四球 | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | 左安 |
| 4 | (指) | セギノール | 2 | 0 | 0 | .235 | 0 | 三振 | ・・・ | ・・・ | 左飛 | ・・・ | 四球 | ・・・ | ・・・ | 死球 |
| 川島 慶三 | 0 | 0 | 0 | .136 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ||
| 5 | (右) | 稲葉 篤紀 | 4 | 0 | 0 | .280 | 0 | ・・・ | 二ゴ | ・・・ | 二ゴ | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | 遊ゴ |
| 6 | (三) | 木元 邦之 | 2 | 0 | 0 | .228 | 0 | ・・・ | 四球 | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | 一ゴ | ・・・ | ・・・ |
| 打 | 田中 幸雄 | 1 | 0 | 0 | .143 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 二ゴ | |
| 7 | (二) | 田中 賢介 | 3 | 0 | 0 | .150 | 0 | ・・・ | 一ゴ | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | 捕邪 | ・・・ | ・・・ |
| 8 | (捕) | 鶴岡 慎也 | 3 | 2 | 1 | .389 | 0 | ・・・ | 左3 | ・・・ | ・・・ | 左安 | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ |
| 9 | (遊) | 金子 誠 | 2 | 0 | 0 | .235 | 0 | ・・・ | 一飛 | ・・・ | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
| 打 | 小田 智之 | 1 | 0 | 0 | .500 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 右飛 | ・・・ | |
| 遊 | 飯山 裕志 | 0 | 0 | 0 | .167 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
| 29 | 3 | 1 | -- | 0 | ||||||||||||
| 回 数 |
打 者 |
球 数 |
安 打 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
失 点 |
自 責 |
防御率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 橋本 義隆 | 7 - | 30 | 93 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3.21 | |
| 岡島 秀樹 | 1 - | 3 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| トーマス | 1 - | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.36 | |