ソフトバンク スコア速報(4月15日)
ソフトバンク 対 日本ハム
04/15 23:15 更新
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本ハム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ソフトバンク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 【日本ハム】八木、○武田久、SMICHEAL | |||||||||||||
| 【ソフトバンク】斉藤、三瀬、藤岡、吉武、●馬原 | |||||||||||||
| 【本塁打】 | |||||||||||||
| 位置 | 選手名 | 打 数 |
安 打 |
打 点 |
打 率 |
本 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (左) | マシーアス | 5 | 1 | 0 | .273 | 0 | 三飛 | ・・・ | 二飛 | ・・・ | 二ゴ | ・・・ | 三失 | ・・・ | ・・・ | 左安 | ・・・ | ・・・ |
| 走二 | 田中 賢介 | 1 | 1 | 0 | .250 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 右安 | ・・・ | |
| 2 | (中) | 森本 稀哲 | 3 | 0 | 0 | .283 | 0 | 遊ゴ | ・・・ | 中飛 | ・・・ | 四球 | ・・・ | 中飛 | ・・・ | ・・・ | 投ギ | ・・・ | ・・・ |
| 中 | SHINJO | 1 | 0 | 0 | .167 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | |
| 3 | (三一) | 小笠原 道大 | 3 | 2 | 0 | .349 | 0 | 左安 | ・・・ | ・・・ | 四球 | ・・・ | 四球 | ・・・ | 二ゴ | ・・・ | 敬遠 | ・・・ | 中安 |
| 4 | (指) | セギノール | 6 | 0 | 0 | .262 | 0 | 二ゴ | ・・・ | ・・・ | 左飛 | ・・・ | 三振 | ・・・ | 右飛 | ・・・ | 二失 | ・・・ | 三振 |
| 5 | (右) | 稲葉 篤紀 | 6 | 2 | 0 | .333 | 0 | ・・・ | 投直 | ・・・ | 投ゴ | ・・・ | 左安 | ・・・ | 中飛 | ・・・ | 二飛 | ・・・ | 中安 |
| 6 | (一) | 小田 智之 | 2 | 0 | 0 | .400 | 0 | ・・・ | 四球 | ・・・ | 三振 | ・・・ | 中飛 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
| 打二左 | 川島 慶三 | 3 | 0 | 0 | .000 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 三邪 | 二ゴ | ・・・ | 遊ゴ | |
| 7 | (二三) | 木元 邦之 | 5 | 1 | 0 | .246 | 0 | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | 遊安 | ・・・ | 四球 | ・・・ | 三振 | ・・・ | 左飛 | 三振 |
| 8 | (捕) | 高橋 信二 | 5 | 2 | 0 | .231 | 0 | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | ・・・ | 二失 | ・・・ | 投ゴ | ・・・ | 右安 | ・・・ | 左安 | ・・・ |
| 走遊 | 金子 誠 | 0 | 0 | 0 | .171 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
| 9 | (遊) | 飯山 裕志 | 4 | 0 | 0 | .105 | 0 | ・・・ | ・・・ | 中飛 | ・・・ | 三振 | ・・・ | 三振 | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
| 打 | 田中 幸雄 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 中飛 | ・・・ | |
| 捕 | 中嶋 聡 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
| 45 | 9 | 0 | -- | 0 | |||||||||||||||
| 回 数 |
打 者 |
球 数 |
安 打 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
失 点 |
自 責 |
防御率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 八木 智哉 | 10 - | 34 | 150 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.37 | |
| ○ | 武田 久 | 1 - | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 |
| S | MICHEAL | 1 - | 5 | 22 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.45 |
| 位置 | 選手名 | 打 数 |
安 打 |
打 点 |
打 率 |
本 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中) | 大村 直之 | 3 | 0 | 0 | .319 | 0 | 四球 | ・・・ | 遊直 | ・・・ | ・・・ | 遊失 | ・・・ | ・・・ | 三ギ | ・・・ | 左飛 | ・・・ |
| 2 | (遊) | 森本 学 | 2 | 0 | 0 | .200 | 0 | 投ギ | ・・・ | ・・・ | 四球 | ・・・ | ・・・ | 右飛 | ・・・ | 右飛 | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
| 打 | 宮地 克彦 | 1 | 0 | 0 | .162 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 二ゴ | |
| 3 | (左) | カブレラ | 4 | 0 | 0 | .295 | 0 | 三ゴ | ・・・ | ・・・ | 一飛 | ・・・ | ・・・ | 二ゴ | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
| 捕 | 山崎 勝己 | 0 | 0 | 0 | .233 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
| 打 | 仲沢 忠厚 | 1 | 0 | 0 | .125 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 遊ゴ | |
| 4 | (指) | 松中 信彦 | 4 | 0 | 0 | .281 | 0 | 中飛 | ・・・ | ・・・ | 二併 | ・・・ | ・・・ | 二直 | ・・・ | ・・・ | 二ゴ | ・・・ | 四球 |
| 走 | 鳥越 裕介 | 0 | 0 | 0 | .300 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
| 5 | (一) | ズレータ | 4 | 0 | 0 | .262 | 0 | ・・・ | 右飛 | ・・・ | ・・・ | 右飛 | ・・・ | ・・・ | 右飛 | ・・・ | 振逃 | ・・・ | ・・・ |
| 走二 | 稲嶺 誉 | 0 | 0 | 0 | .222 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 四球 | |
| 6 | (右左) | 井手 正太郎 | 3 | 0 | 0 | .333 | 0 | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | ・・・ | 中飛 | ・・・ | ・・・ | 四球 | ・・・ | 捕ギ | ・・・ | 三振 |
| 7 | (三) | 松田 宣浩 | 4 | 0 | 0 | .219 | 0 | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ |
| 8 | (二一) | 本間 満 | 4 | 0 | 0 | .227 | 0 | ・・・ | ・・・ | 二ゴ | ・・・ | ・・・ | 二ゴ | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ |
| 9 | (捕) | 的場 直樹 | 2 | 0 | 0 | .143 | 0 | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
| 打右 | 柴原 洋 | 1 | 0 | 0 | .381 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 四球 | ・・・ | 右飛 | ・・・ | |
| 33 | 0 | 0 | -- | 0 | |||||||||||||||
| 回 数 |
打 者 |
球 数 |
安 打 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
失 点 |
自 責 |
防御率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 斉藤 和巳 | 7 - | 29 | 123 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.52 | |
| 三瀬 幸司 | 1 - | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.31 | |
| 藤岡 好明 | 1 1/3 | 7 | 20 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | |
| 吉武 真太郎 | 1 1/3 | 7 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.84 | |
| ● | 馬原 孝浩 | 1 1/3 | 6 | 23 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.93 |