このページの先頭



ここから共通メニュー

共通メニュー


ホーム > 九州 > ソフトバンク > スコア速報



ソフトバンク スコア速報(3月26日)

ソフトバンク 対 ロッテ   

04/03 17:30 更新

◆13:00試合開始 ◆ヤフードーム ◆観衆=33388人 ◆試合終了
チーム123456789  計  
ロッテ0300001037
ソフトバンク34010001x9
【ロッテ】●バーン、山北、神田、高木、薮田、藤田
【ソフトバンク】○杉内、藤岡、吉武、三瀬、S馬原
【本塁打】(ロッテ)塀内 久雄 1号、今江 敏晃 1号(ソフトバンク)大村 直之 1号、松中 信彦 1号、ズレータ 1号

打席結果

【ロッテ】
位置 選手名



123456789
1 (遊) 西岡 剛 5 1 0 .125 0 三振中飛・・・・・・遊ゴ・・・三振・・・中安
2 (二) 堀 幸一 3 0 0 .000 0 投ゴ・・・三ゴ・・・三振・・・・・・・・・・・・
  打二 塀内 久雄 1 0 0 .000 0 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・三振・・・・・・
  塀内 久雄 1 1 3 1.00 1 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・中本
3 (一) 福浦 和也 5 3 1 .556 0 右安・・・二ゴ・・・・・・中安左安・・・左飛
4 (中) サブロー 5 0 0 .000 0 左飛・・・三振・・・・・・遊飛三振・・・三振
5 (指) ベニー 4 0 0 .000 0 ・・・四球・・・遊飛・・・中飛・・・三ゴ遊ゴ
6 (捕) 里崎 智也 1 1 0 .250 0 ・・・四球・・・左2・・・四球・・・四球・・・
7 (右) パスクチ 3 0 0 .000 0 ・・・三振・・・三振・・・四球・・・右飛・・・
8 (三) 今江 敏晃 4 1 3 .286 1 ・・・左本・・・三振・・・二ゴ・・・右飛・・・
9 (左) 大塚 明 2 0 0 .000 0 ・・・遊ゴ・・・・・・一飛・・・・・・・・・・・・
  打左 井上 純 1 1 0 1.00 0 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・右2・・・・・・
  辻 俊哉 1 1 0 1.00 0 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・右安
36 9 7 -- 2
【ロッテ投手成績】









防御率
バーン 1 2/3 14 60 6 2 2 1 7 7 37.8
山北 茂利    2 1/3 10 36 3 1 1 0 1 1 3.86
神田 義英    1 - 3 10 0 1 0 0 0 0 0.00
高木 晃次    1 - 4 13 1 1 0 0 0 0 0.00
薮田 安彦    1 - 3 8 1 0 0 0 0 0 0.00
藤田 宗一    1 - 5 10 2 0 0 0 1 1 9.00

打席結果

【ソフトバンク】
位置 選手名



123456789
1 (中) 大村 直之 4 2 1 .429 1 捕邪右本・・・左2・・・三振・・・一ギ・・・
2 (二) 本間 満 3 2 1 .571 0 四球左2・・・投ギ・・・投ゴ・・・右安・・・
3 (左) カブレラ 4 3 2 .625 0 四球左安・・・左安・・・中安・・・三ゴ・・・
4 (指) 松中 信彦 4 1 2 .250 1 左飛右本・・・捕邪・・・一邪・・・・・・・・・
5 (一) ズレータ 2 2 3 .500 1 中本死球・・・敬遠・・・・・・左安・・・・・・
6 (右) 宮地 克彦 4 2 0 .500 0 左安遊ゴ・・・遊安・・・・・・左飛・・・・・・
  森本 学 0 0 0 --- 0 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
7 (三) 松田 宣浩 4 0 0 .000 0 右飛・・・右飛・・・三ゴ・・・三併・・・・・・
8 (遊) 鳥越 裕介 3 0 0 .000 0 ・・・三振三振・・・遊ゴ・・・・・・・・・・・・
  打右 柴原 洋 1 1 0 1.00 0 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・中安・・・
9 (捕) 的場 直樹 3 0 0 .000 0 ・・・三振中飛・・・三振・・・・・・・・・・・・
  仲沢 忠厚 1 0 0 .000 0 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・一邪・・・
  領健 0 0 0 .000 0 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
33 13 9 -- 3
【ソフトバンク投手成績】









防御率
杉内 俊哉 5 2/3 25 113 4 6 4 0 3 3 4.76
藤岡 好明    1 1/3 6 30 2 3 0 0 1 1 6.75
吉武 真太郎    1 - 4 25 0 0 1 0 0 0 0.00
三瀬 幸司    - 0/3 3 13 3 0 0 0 3 3 ---
馬原 孝浩 1 - 3 12 0 1 0 0 0 0 0.00


このページの先頭へ