ソフトバンク2006年プレイバック特集
'06ソフトバンク個人成績-打者編-
| 順位 | 選手名 | 打率 | 得点圏打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 松中 | .324 | .301 | 131 | 559 | 447 | 145 | 32 | 1 | 19 | 76 | 37 | 102 | 6 | 2 | .453 | .528 | 1 |
| 6 | 川崎 | .312 | .265 | 115 | 513 | 449 | 140 | 21 | 7 | 3 | 27 | 54 | 32 | 5 | 24 | .364 | .410 | 12 |
| 16 | 大村 | .294 | .374 | 136 | 621 | 562 | 165 | 19 | 3 | 6 | 60 | 70 | 41 | 4 | 22 | .345 | .370 | 2 |
| 21 | ズレータ | .281 | .270 | 126 | 532 | 466 | 131 | 22 | 0 | 29 | 91 | 112 | 47 | 13 | 1 | .359 | .515 | 9 |
| 以上、規定打席(=421打席)到達者 | ||||||||||||||||||
| - | 柴原 | .277 | .320 | 121 | 414 | 361 | 100 | 16 | 6 | 3 | 48 | 67 | 38 | 7 | 6 | .345 | .353 | 1 |
| - | カブレラ | .260 | .313 | 90 | 375 | 342 | 89 | 21 | 1 | 8 | 50 | 52 | 24 | 5 | 6 | .315 | .398 | 2 |
| - | 本間 | .244 | .278 | 116 | 374 | 328 | 80 | 14 | 0 | 2 | 30 | 96 | 25 | 3 | 1 | .303 | .305 | 8 |
| - | 山崎 | .229 | .306 | 105 | 284 | 245 | 56 | 7 | 0 | 1 | 19 | 72 | 17 | 1 | 1 | .279 | .269 | 2 |
| - | 松田 | .211 | .204 | 62 | 220 | 204 | 43 | 8 | 3 | 3 | 18 | 53 | 11 | 2 | 0 | .258 | .324 | 9 |
| - | 田上 | .283 | .275 | 62 | 217 | 198 | 56 | 11 | 0 | 3 | 31 | 33 | 6 | 0 | 0 | .298 | .384 | 1 |
| - | 的場 | .146 | .138 | 82 | 157 | 137 | 20 | 6 | 0 | 0 | 8 | 42 | 7 | 2 | 0 | .197 | .190 | 4 |
| - | 本多 | .245 | .150 | 37 | 112 | 102 | 25 | 7 | 2 | 2 | 8 | 28 | 5 | 0 | 2 | .280 | .412 | 1 |
| - | 森本 | .205 | .050 | 93 | 87 | 73 | 15 | 2 | 0 | 0 | 3 | 21 | 9 | 2 | 2 | .306 | .233 | 0 |
| - | 仲沢 | .171 | .200 | 46 | 83 | 76 | 13 | 4 | 1 | 2 | 9 | 19 | 3 | 0 | 0 | .200 | .329 | 1 |
| - | 宮地 | .155 | .294 | 48 | 77 | 71 | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 5 | 0 | 0 | .211 | .169 | 0 |
| - | 城所 | .232 | .188 | 34 | 74 | 69 | 16 | 3 | 3 | 0 | 7 | 28 | 4 | 1 | 2 | .284 | .362 | 1 |
| - | 大道 | .217 | .174 | 44 | 71 | 60 | 13 | 3 | 0 | 0 | 8 | 10 | 3 | 0 | 0 | .246 | .267 | 0 |
| - | 辻 | .193 | .231 | 34 | 67 | 57 | 11 | 5 | 1 | 1 | 6 | 16 | 4 | 5 | 1 | .303 | .368 | 0 |
| - | 稲嶺 | .196 | .231 | 26 | 65 | 56 | 11 | 2 | 2 | 0 | 4 | 11 | 4 | 0 | 1 | .246 | .304 | 1 |
| - | 吉本 | .250 | .250 | 13 | 44 | 40 | 10 | 3 | 0 | 0 | 7 | 11 | 2 | 0 | 0 | .286 | .325 | 1 |
| - | 鳥越 | .243 | .333 | 34 | 43 | 37 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | .300 | .270 | 1 |
| - | 江川 | .190 | .308 | 11 | 43 | 42 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | .186 | .190 | 1 |
| - | 井手 | .129 | .111 | 23 | 34 | 31 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | .182 | .161 | 0 |
| - | 荒金 | .059 | .000 | 19 | 18 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | .111 | .118 | 0 |
| - | 小斉 | .000 | .000 | 11 | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | .063 | .000 | 0 |
| - | 斉藤秀 | .125 | .000 | 4 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .125 | .125 | 1 |
| - | 金子 | .143 | .250 | 5 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 | 0 |
| - | 領健 | .000 | - | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 |
'06ソフトバンク個人成績-投手編-
| 順位 | 選手名 | 防御率 | 試合数 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 勝率 | 投球回数 | 安打 | 被本塁打 | 三振 | 奪三振率 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 斉藤和 | 1.75 | 26 | 8 | 5 | 18 | 5 | 0 | .783 | 201 | 147 | 10 | 205 | 9.18 | 46 | 8 | 50 | 39 |
| 8 | 和田 | 2.98 | 24 | 6 | 3 | 14 | 6 | 0 | .700 | 163 1/3 | 137 | 18 | 136 | 7.49 | 42 | 1 | 57 | 54 |
| 9 | 新垣 | 3.01 | 23 | 5 | 2 | 13 | 5 | 0 | .722 | 155 1/3 | 132 | 10 | 151 | 8.75 | 46 | 7 | 60 | 52 |
| 以上、規定投球回数(=136回)到達者 | ||||||||||||||||||
| - | 杉内 | 3.53 | 22 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | .583 | 132 2/3 | 130 | 15 | 114 | 7.73 | 44 | 5 | 57 | 52 |
| - | 神内 | 3.22 | 26 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | .667 | 86 2/3 | 84 | 7 | 89 | 9.24 | 28 | 0 | 33 | 31 |
| - | 寺原 | 4.23 | 16 | 2 | 1 | 3 | 7 | 0 | .300 | 76 2/3 | 90 | 6 | 35 | 4.11 | 19 | 2 | 43 | 36 |
| - | 吉武 | 3.02 | 60 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | .600 | 65 2/3 | 70 | 4 | 36 | 4.93 | 20 | 3 | 24 | 22 |
| - | 藤岡 | 2.60 | 62 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | .625 | 65 2/3 | 51 | 0 | 65 | 8.91 | 21 | 6 | 20 | 19 |
| - | 馬原 | 1.65 | 51 | 0 | 0 | 0 | 4 | 29 | .000 | 54 2/3 | 47 | 1 | 62 | 10.21 | 14 | 0 | 13 | 10 |
| - | 篠原 | 3.41 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 34 1/3 | 38 | 3 | 32 | 8.39 | 13 | 0 | 13 | 13 |
| - | 三瀬 | 4.68 | 40 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | .250 | 32 2/3 | 26 | 2 | 15 | 4.13 | 9 | 2 | 17 | 17 |
| - | 佐藤 | 2.32 | 17 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 31 | 32 | 2 | 27 | 7.84 | 7 | 2 | 8 | 8 |
| - | 竹岡 | 1.88 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 28 2/3 | 31 | 1 | 10 | 3.14 | 6 | 2 | 6 | 6 |
| - | 田之上 | 5.16 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .250 | 22 2/3 | 35 | 2 | 9 | 3.57 | 5 | 1 | 13 | 13 |
| - | 高橋秀 | 5.14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .000 | 21 | 22 | 4 | 18 | 7.71 | 5 | 2 | 15 | 12 |
| - | 柳瀬 | 0.68 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 13 1/3 | 5 | 0 | 9 | 6.08 | 10 | 0 | 1 | 1 |
| - | カラスコ | 14.81 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | 10 1/3 | 22 | 3 | 9 | 7.84 | 10 | 1 | 17 | 17 |
| - | 倉野 | 8.68 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 8 1/3 | 13 | 4 | 1 | 1.08 | 1 | 0 | 9 | 8 |
| - | 水田 | 5.40 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6 2/3 | 9 | 2 | 2 | 2.70 | 2 | 1 | 4 | 4 |
| - | 西山 | 10.80 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 1/3 | 8 | 1 | 2 | 5.40 | 1 | 0 | 6 | 4 |
| - | 吉田 | 12.00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 3 | 5 | 0 | 1 | 3.00 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| - | 陽 | 9.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 4 | 0 | 1 | 4.50 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| - | 星野 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 山村 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |