▽チーム成績(レギュラーシーズン終了)
| チーム名 | 試合 | 勝利 | 敗北 | 引分 | 勝率 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 打率 | 防御率 |
| ソフトバンク | 144 | 73 | 66 | 5 | .525 | 575 | 508 | 106 | .267 | 3.18 |
| 対 中日 | 4 | 3 | 1 | 0 | .750 | 22 | 11 | 4 | .329 | 2.50 |
| 対 ヤクルト | 4 | 3 | 1 | 0 | .750 | 16 | 12 | 0 | .239 | 3.09 |
| 対 広島 | 4 | 3 | 1 | 0 | .750 | 20 | 12 | 3 | .287 | 2.75 |
| 対 オリックス | 24 | 14 | 8 | 2 | .636 | 99 | 86 | 17 | .268 | 3.10 |
| 対 日本ハム | 24 | 14 | 9 | 1 | .609 | 100 | 70 | 29 | .255 | 2.61 |
| 対 西武 | 24 | 14 | 10 | 0 | .583 | 98 | 76 | 14 | .260 | 2.99 |
| 対 阪神 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 5 | 7 | 1 | .203 | 1.73 |
| 対 ロッテ | 24 | 10 | 12 | 2 | .455 | 97 | 97 | 18 | .283 | 3.55 |
| 対 楽天 | 24 | 10 | 14 | 0 | .417 | 103 | 100 | 17 | .278 | 3.67 |
| 対 巨人 | 4 | 0 | 4 | 0 | .000 | 8 | 18 | 3 | .227 | 4.76 |
| 対 横浜 | 4 | 0 | 4 | 0 | .000 | 7 | 19 | 0 | .246 | 4.46 |
▽打者成績(レギュラーシーズン終了)
| 選手名 | 試 | 打 | 安 | 二 | 三 | 本 | 点 | 振 | 四 | 死 | ギ | 犠 | 併 | 打率 | 公示 |
| 打者累計 | 144 | 4936 | 1317 | 250 | 24 | 106 | 542 | 1016 | 324 | 44 | 114 | 28 | 81 | .267 | |
| 川崎 宗則 | 95 | 383 | 126 | 12 | 7 | 4 | 45 | 46 | 28 | 4 | 10 | 1 | 3 | .329 | 6/8登 |
| 大村 直之 | 113 | 455 | 145 | 21 | 0 | 1 | 31 | 50 | 7 | 10 | 10 | 3 | 12 | .319 | 9/5登 |
| ブキャナン | 99 | 288 | 82 | 19 | 0 | 11 | 48 | 82 | 13 | 5 | 0 | 1 | 8 | .285 | 9/20登 |
| 小久保 裕紀 | 124 | 466 | 129 | 26 | 0 | 25 | 82 | 103 | 37 | 3 | 2 | 2 | 9 | .277 | 9/10登 |
| 本多 雄一 | 141 | 550 | 151 | 25 | 5 | 2 | 42 | 112 | 35 | 2 | 23 | 2 | 5 | .275 | |
| 柴原 洋 | 133 | 429 | 117 | 28 | 3 | 6 | 40 | 75 | 22 | 3 | 10 | 3 | 5 | .273 | |
| アダム | 47 | 136 | 37 | 8 | 0 | 7 | 14 | 33 | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 | .272 | 9/23登 |
| 多村 仁 | 132 | 509 | 138 | 28 | 3 | 13 | 68 | 117 | 38 | 3 | 2 | 1 | 8 | .271 | |
| 松中 信彦 | 123 | 440 | 117 | 27 | 1 | 15 | 69 | 66 | 61 | 5 | 0 | 6 | 5 | .266 | 10/5登 |
| 田上 秀則 | 91 | 258 | 68 | 10 | 1 | 9 | 26 | 58 | 9 | 2 | 2 | 1 | 7 | .264 | 4/19登 |
| 松田 宣浩 | 74 | 193 | 49 | 13 | 2 | 7 | 22 | 35 | 17 | 3 | 6 | 2 | 5 | .254 | 6/2登 |
| 江川 智晃 | 8 | 17 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .235 | 4/18抹 |
| 井手 正太郎 | 61 | 132 | 31 | 7 | 0 | 2 | 16 | 27 | 9 | 1 | 6 | 1 | 5 | .235 | 6/19登 |
| 本間 満 | 86 | 147 | 33 | 5 | 0 | 2 | 7 | 41 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | .224 | |
| 荒金 久雄 | 18 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 | 9/7抹 |
| 森本 学 | 41 | 105 | 21 | 5 | 1 | 0 | 8 | 27 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | .200 | 6/7抹 |
| 辻 武史 | 54 | 45 | 9 | 3 | 0 | 0 | 4 | 9 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | .200 | 8/5登 |
| 山崎 勝己 | 100 | 184 | 34 | 2 | 0 | 0 | 6 | 53 | 7 | 1 | 20 | 1 | 3 | .185 | 10/5登 |
| [投手陣合計] | - | 22 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .182 | - |
| 明石 健志 | 15 | 17 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .176 | 8/18抹 |
| 的場 直樹 | 35 | 42 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 12 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | .167 | 8/7登 |
| 小斉 祐輔 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | 9/4抹 |
| 高谷 裕亮 | 12 | 23 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 15 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | .130 | 8/6抹 |
| 吉本 亮 | 6 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .125 | 10/5抹 |
| 城所 龍磨 | 22 | 36 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 14 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .111 | 9/10抹 |
| 斉藤 秀光 | 21 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 9/27抹 |
| 稲嶺 誉 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 5/18抹 |
| 仲沢 忠厚 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 9/30登 |
| 大野 隆治 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 4/12抹 |
▽投手成績(レギュラーシーズン終了)
| 選手名 | 試 | 回 | 打者 | 球数 | 被安 | 奪振 | 与四 | 与死 | 失点 | 自責 | 防率 | 勝 | 敗 | S | 公示 |
| 投手累計 | 144 | 1292 1/3 | 5409 | 21230 | 1165 | 1066 | 422 | 66 | 507 | 457 | 3.18 | 73 | 65 | 42 | |
| 甲藤 啓介 | 1 | 1 | 3 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 7/1抹 |
| 馬原 孝浩 | 54 | 67 1/3 | 271 | 1050 | 53 | 67 | 19 | 3 | 14 | 11 | 1.47 | 2 | 4 | 38 | |
| 竹岡 和宏 | 7 | 12 | 46 | 181 | 7 | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 9/7登 |
| 森福 允彦 | 7 | 6 | 24 | 89 | 3 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 7/28抹 |
| 水田 章雄 | 45 | 72 | 292 | 1105 | 68 | 44 | 17 | 5 | 23 | 18 | 2.25 | 5 | 3 | 0 | 5/27登 |
| 三瀬 幸司 | 28 | 18 1/3 | 75 | 276 | 12 | 17 | 5 | 5 | 6 | 5 | 2.45 | 0 | 1 | 0 | 9/21登 |
| 星野 順治 | 5 | 3 2/3 | 17 | 61 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2.45 | 0 | 0 | 0 | 5/17登 |
| 杉内 俊哉 | 28 | 197 2/3 | 793 | 3256 | 166 | 187 | 46 | 5 | 58 | 54 | 2.46 | 15 | 6 | 0 | 9/29抹 |
| 斉藤 和巳 | 12 | 72 1/3 | 297 | 1197 | 64 | 71 | 25 | 3 | 22 | 22 | 2.74 | 6 | 2 | 0 | 9/23登 |
| 和田 毅 | 26 | 182 | 757 | 3015 | 168 | 169 | 42 | 5 | 65 | 57 | 2.82 | 12 | 10 | 0 | 9/29抹 |
| スタンドリッジ | 17 | 54 | 233 | 922 | 51 | 35 | 23 | 1 | 22 | 18 | 3.00 | 7 | 1 | 0 | 9/6登 |
| ニコースキー | 46 | 34 | 152 | 681 | 25 | 24 | 21 | 7 | 14 | 12 | 3.18 | 1 | 1 | 0 | 8/14登 |
| 柳瀬 明宏 | 44 | 51 1/3 | 212 | 850 | 41 | 47 | 18 | 4 | 19 | 19 | 3.33 | 4 | 1 | 2 | 8/29登 |
| ガトームソン | 22 | 143 | 590 | 2114 | 138 | 89 | 28 | 9 | 62 | 56 | 3.52 | 5 | 7 | 0 | 9/23抹 |
| 新垣 渚 | 21 | 137 1/3 | 581 | 2203 | 128 | 132 | 51 | 4 | 62 | 55 | 3.60 | 7 | 10 | 0 | 9/10登 |
| 篠原 貴行 | 37 | 26 2/3 | 110 | 431 | 22 | 18 | 9 | 0 | 12 | 11 | 3.71 | 0 | 3 | 2 | 9/30登 |
| 山村 路直 | 23 | 26 | 116 | 428 | 29 | 12 | 12 | 1 | 13 | 11 | 3.81 | 2 | 2 | 0 | 9/6抹 |
| 佐藤 誠 | 27 | 28 2/3 | 123 | 469 | 23 | 21 | 14 | 4 | 13 | 13 | 4.08 | 2 | 1 | 0 | 8/13抹 |
| 西山 道隆 | 3 | 15 | 71 | 289 | 13 | 8 | 13 | 1 | 8 | 7 | 4.20 | 0 | 2 | 0 | 8/9抹 |
| 山田 秋親 | 6 | 6 | 25 | 95 | 5 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 8/29抹 |
| 神内 靖 | 8 | 34 | 146 | 591 | 31 | 27 | 14 | 1 | 18 | 18 | 4.76 | 1 | 3 | 0 | 9/17抹 |
| 藤岡 好明 | 36 | 31 1/3 | 146 | 572 | 39 | 25 | 16 | 1 | 19 | 17 | 4.88 | 1 | 2 | 0 | 8/4登 |
| 小椋 真介 | 7 | 11 | 50 | 221 | 7 | 10 | 9 | 1 | 6 | 6 | 4.91 | 0 | 0 | 0 | 9/21抹 |
| 田之上 慶三郎 | 4 | 18 | 83 | 315 | 24 | 11 | 7 | 2 | 13 | 11 | 5.50 | 1 | 2 | 0 | 5/21抹 |
| 大隣 憲司 | 8 | 43 2/3 | 196 | 797 | 43 | 33 | 24 | 2 | 30 | 29 | 5.98 | 2 | 4 | 0 | 10/4抹 |
※背景が青は本日出場した選手
※【打者項目】(試:試合数、打:打数、安:安打、ニ:二塁打、三:三塁打、本:本塁打、点:打点、振:三振、四:四球、死:死球、ギ:犠牲バント、犠:犠牲フライ、併:併殺)、【投手項目】(試:試合数、回:投球回、打者:打者数、被安:被安打、奪振:奪三振、与四:与四球、与死:与死球、自責:自責点、防率:防御率、勝:勝数、敗:負数、S:セーブ数)、【その他】公示の内容(登:選手登録、抹:登録抹消)
≪参考≫オープン戦個人成績2007