このページの先頭



ここから共通メニュー

共通メニュー


ホーム > 九州 > ソフトバンク > 選手名鑑 > 小久保 裕紀内野手△



ソフトバンク選手名鑑

内野手△ 9

小久保 裕紀(こくぼ ひろき)
36歳(14年目)=和歌山/1971・10・8生/182・88、右右

出身校と経歴 星林-青学大-ダイエー-巨人 小久保 裕紀の写真
ドラフト年度順位 93②
公式戦初登板初出場 94年4月9日オリックス=神戸
FA資格と1軍登録日数 06年行使
今季年棒←昨季年俸 30000←30000
家族 夫人と1男1女
血液型 AB
獲得タイトル・年度 (本)95(点)97(ベ)95、97(ゴ)95
目標・プロフィール 4年ぶりホークス復帰。松中、多村と和製クリーンアップでチームをけん引する
日付対戦相手球場打数安打打点打率打撃結果
10月10日 ロッテ 千葉マリンスタジアム 3 1 0 .300 0 三振  左邪  左2  
10月5日 西武 福岡ヤフードーム 3 0 0 .277 0 三振  三ゴ  三振  
9月29日 楽天 福岡ヤフードーム 4 1 0 .279 0 三振  三振  ニゴ  右安  四球
9月28日 ロッテ 福岡ヤフードーム 4 1 0 .279 0 左2  左飛  左飛  三振  
9月27日 ロッテ 福岡ヤフードーム 2 0 0 .279 0 右飛  四球  左飛  
9月26日 オリックス 福岡ヤフードーム 3 1 1 .280 0 三振  左安  三ゴ  
9月24日 日本ハム 札幌ドーム 5 1 1 .280 0 左飛  二ゴ  左2  敬遠  中飛  三振
9月23日 日本ハム 札幌ドーム 4 1 2 .281 1 遊ゴ  左本  三振  遊ゴ  
9月22日 西武 グッドウィル 3 0 0 .281 0 三振  四球  一邪  三振  
9月21日 西武 グッドウィル 3 1 0 .283 0 二ゴ  中安  中飛  四球
9月20日 ロッテ 千葉マリンスタジアム 4 0 0 .283 0 中飛  三ゴ  中飛  三振  
9月19日 ロッテ 千葉マリンスタジアム 4 3 1 .285 0 左2  左安  四球  左安  三ゴ
9月18日 ロッテ 千葉マリンスタジアム 4 1 0 .281 0 左安  三振  三振  敬遠  三振  投ギ
9月17日 日本ハム 福岡ヤフードーム 4 2 3 .281 1 遊野  左安  一飛  左本  
9月16日 日本ハム 福岡ヤフードーム 3 0 1 .279 0 右犠  中飛  三振  ニゴ  
9月15日 日本ハム 福岡ヤフードーム 3 2 0 .281 0 三ゴ  捕ギ  右安  左安
9月13日 西武 グッドウィル 4 2 0 .278 0 三ゴ  中2  ニゴ  左2
9月12日 西武 グッドウィル 3 1 0 .276 0 三振  右安  遊併  四球
9月11日 西武 グッドウィル 4 2 0 .276 0 左安  左安  投ゴ  三ゴ  四球
9月10日 オリックス 福岡ヤフードーム 3 0 0 .274 0 三振  四球  三振  左飛
8月21日 西武 福岡ヤフードーム 0 0 0 .276 0 死球  
8月19日 楽天 フルキャスト宮城 4 1 0 .276 0 三ゴ  右飛  三振  右安
8月18日 楽天 フルキャスト宮城 4 1 0 .276 0 ニゴ  三ゴ  遊ゴ  左安  
8月17日 楽天 フルキャスト宮城 3 1 0 .276 0 右安  遊ゴ  遊併  四球  
8月16日 日本ハム 福岡ヤフードーム 3 0 0 .276 0 三ゴ  三振  遊ゴ  
8月15日 日本ハム 福岡ヤフードーム 3 0 0 .278 0 三振  三振  三振  
8月14日 日本ハム 福岡ヤフードーム 3 0 0 .280 0 中飛  三振  右飛  四球
8月8日 西武 グッドウィルドーム 1 0 0 .282 0 四球  二ゴ  
8月7日 西武 グッドウィルドーム 3 0 0 .283 0 四球  三振  遊ゴ  三振  
8月5日 楽天 フルキャスト宮城 4 1 0 .285 0 三振  四球  二ゴ  遊併  左安
8月4日 楽天 フルキャスト宮城 4 0 0 .286 0 三振  三失  右飛  三振  
8月3日 楽天 フルキャスト宮城 4 0 0 .289 0 三振  三振  三振  二ゴ  
8月1日 オリックス 福岡ヤフードーム 3 1 2 .292 1 左本  ニゴ  死球  三振  
7月31日 オリックス 福岡ヤフードーム 4 2 0 .292 0 左安  三振  左安  一ゴ  
7月29日 西武 福岡ヤフードーム 3 0 0 .289 0 遊ゴ  四球  三振  一ゴ  
7月28日 西武 福岡ヤフードーム 4 1 2 .292 1 右本  三直  三直  三ゴ  
7月26日 ロッテ 福岡ヤフードーム 3 2 1 .292 0 中安  左2  三振  四球
7月25日 ロッテ 福岡ヤフードーム 4 3 2 .289 1 左本  三振  三安  中安  
7月24日 ロッテ 福岡ヤフードーム 5 2 1 .284 0 左安  中飛  遊ゴ  三振  左2  
7月18日 日本ハム 札幌ドーム 5 2 3 .282 0 左2  一邪  左2  右飛  三振
7月17日 日本ハム 札幌ドーム 4 1 0 .280 0 三振  遊飛  中飛  中2
7月16日 日本ハム 札幌ドーム 4 1 0 .280 0 遊ゴ  遊飛  二邪  中2  
7月13日 ロッテ 千葉マリンスタジアム 5 2 1 .281 1 中飛  投ゴ  左本  左安  三振
7月12日 楽天 福岡ヤフードーム 4 3 1 .279 1 左本  中安  遊ゴ  中安  
7月11日 楽天 北九州 5 2 2 .273 0 中飛  右飛  左2  左2  三振  
7月10日 楽天 福岡ヤフードーム 2 0 0 .271 0 三ゴ  三振  四球  四球
7月8日 西武 グッドウィルドーム 5 1 0 .273 0 三振  三振  右飛  中2  中飛
7月7日 西武 グッドウィルドーム 4 0 0 .274 0 遊飛  一邪  左飛  ニゴ
7月5日 楽天 フルキャスト宮城 4 1 1 .278 1 投ゴ  左本  三振  四球  三ゴ
7月3日 楽天 盛岡 3 2 1 .278 0 左安  左安  四球  左飛  
7月1日 ロッテ 福岡ヤフードーム 4 0 0 .274 0 三ゴ  二ゴ  左飛  三振  
6月30日 ロッテ 福岡ヤフードーム 6 0 0 .278 0 三ゴ  右飛  三振  三振  三ゴ  遊飛
6月29日 ロッテ 福岡ヤフードーム 4 0 0 .284 0 三ゴ  三振  二飛  三振
6月24日 中日 ナゴヤドーム 4 2 4 .288 2 中本  左本  四球  三ゴ  遊併  
6月23日 中日 ナゴヤドーム 5 1 1 .285 0 三直  左飛  中2  三振  遊直
6月20日 横浜 横浜スタジアム 4 1 0 .286 0 三ゴ  左安  中飛  遊ゴ  
6月19日 横浜 横浜スタジアム 4 0 0 .287 0 遊ゴ  遊併  一飛  一ゴ  
6月17日 巨人 ヤフードーム 3 2 1 .291 0 左2  中安  三振  敬遠  
6月16日 巨人 ヤフードーム 4 0 0 .287 0 三振  三ゴ  中飛  三振  
6月14日 ヤクルト ヤフードーム 4 1 0 .291 0 三ゴ  右飛  右飛  左2  
6月13日 ヤクルト ヤフードーム 4 1 2 .292 0 右安  中飛  中飛  四球  右飛  
6月11日 阪神 甲子園 3 1 0 .293 0 三ゴ  三ゴ  右安  敬遠  
6月10日 阪神 甲子園 4 1 1 .292 0 三振  右安  三振  三振
6月9日 広島 広島市民 4 1 0 .293 0 捕邪  遊安  三ゴ  右飛  
6月8日 広島 広島市民 4 2 2 .294 0 三振  右飛  右2  左安  
6月6日 横浜 ヤフードーム 3 0 0 .290 0 四球  三振  遊ゴ  右飛  
6月5日 横浜 ヤフードーム 4 2 0 .294 0 右安  中飛  遊飛  左安  
6月3日 中日 ヤフードーム 4 2 4 .290 1 遊ゴ  左2  左本  遊ゴ  
6月2日 中日 ヤフードーム 4 3 1 .286 0 左安  左安  中安  三振  
5月31日 巨人 東京ドーム 4 0 0 .278 0 三振  二ゴ  中飛  遊ゴ  
5月30日 巨人 東京ドーム 4 1 0 .283 0 遊ゴ  中飛  二飛  左安
5月28日 ヤクルト 神宮 2 1 2 .284 0 三振  中安  四球  死球
5月27日 ヤクルト 神宮 4 0 0 .282 0 中飛  中飛  三振  三併  
5月26日 広島 福岡ヤフードーム 4 1 0 .287 0 三失  遊安  三ゴ  二併  
5月25日 広島 福岡ヤフードーム 4 1 0 .288 0 二飛  左安  三ゴ  三振  
5月23日 阪神 福岡ヤフードーム 4 1 0 .289 0 左飛  三振  投ゴ  左安  
5月22日 阪神 福岡ヤフードーム 4 0 0 .289 0 遊ゴ  捕邪  遊ゴ  三振  
5月20日 日本ハム 福岡ヤフードーム 4 1 0 .296 0 三振  三直  一ゴ  左安
5月19日 日本ハム 福岡ヤフードーム 4 0 0 .297 0 中飛  中飛  三振  三振
5月18日 日本ハム 福岡ヤフードーム 4 2 0 .303 0 左安  二ゴ  右飛  左安  
5月17日 オリックス 福岡ヤフードーム 4 1 0 .299 0 遊ゴ  右飛  右安  遊飛  
5月16日 オリックス 福岡ヤフードーム 4 2 1 .300 1 左安  三振  左本  三ゴ  
5月15日 オリックス 福岡ヤフードーム 3 3 3 .295 1 右安  四球  左本  左2  
5月13日 ロッテ 千葉マリンスタジアム 5 3 0 .282 0 三振  右安  左2  四球  三安  中飛
5月12日 ロッテ 千葉マリンスタジアム 5 2 1 .272 1 捕邪  三振  右本  中安  三ゴ
5月11日 ロッテ 千葉マリンスタジアム 3 1 1 .268 0 遊ゴ  三振  左2  右犠  
5月10日 日本ハム 札幌ドーム 4 1 1 .267 0 左2  右飛  四球  左飛  三振  
5月9日 日本ハム 札幌ドーム 4 1 1 .267 0 三振  左2  三振  中飛  
5月8日 日本ハム 札幌ドーム 3 2 1 .268 1 四球  中安  左本  右飛  
5月6日 西武 福岡ヤフードーム 4 0 0 .259 0 遊ゴ  三振  一邪  三振  
5月5日 西武 福岡ヤフードーム 2 1 2 .267 1 四球  左本  左飛  
5月4日 西武 福岡ヤフードーム 3 1 1 .263 0 左安  二飛  三振  四球  
5月3日 楽天 福岡ヤフードーム 4 0 0 .262 0 三併  遊ゴ  四球  三振  二飛  
5月2日 楽天 福岡ヤフードーム 4 0 0 .270 0 左飛  右飛  左飛  三振
5月1日 楽天 福岡ヤフードーム 4 1 0 .279 0 左安  投ゴ  中飛  中飛  
4月30日 オリックス スカイマーク 3 0 0 .280 0 三ゴ  三ゴ  四球  右飛  
4月29日 オリックス スカイマーク 4 1 1 .287 1 投ゴ  遊ゴ  中本  三振  
4月28日 オリックス 京セラドーム大阪 4 0 0 .288 0 遊併  右飛  三振  三振
4月26日 西武 福岡ヤフードーム 4 0 0 .299 0 投ゴ  右飛  三ゴ  右飛
4月25日 西武 福岡ヤフードーム 5 2 3 .311 0 中飛  三振  中飛  左安  左安  
4月22日 日本ハム 東京ドーム 4 0 0 .306 0 三ゴ  三振  三ゴ  中飛  
4月21日 日本ハム 東京ドーム 4 1 1 .319 1 三振  一邪  左本  遊飛  
4月20日 日本ハム 東京ドーム 4 1 3 .322 1 左本  三ゴ  右飛  三振
4月19日 楽天 フルキャスト宮城 4 2 0 .326 0 左飛  投安  右安  三振
4月18日 楽天 フルキャスト宮城 4 1 1 .317 0 三振  中飛  中飛  中安  
4月17日 楽天 フルキャスト宮城 4 1 0 .321 0 中飛  左安  左飛  三振
4月15日 オリックス スカイマーク 5 3 2 .324 0 中飛  左2  右安  右安  三振
4月14日 オリックス 京セラドーム大阪 5 3 0 .304 0 遊ゴ  左安  三ゴ  右安  左2
4月13日 オリックス 京セラドーム大阪 4 1 0 .281 0 投ゴ  左安  ニ飛  二ゴ
4月12日 ロッテ 福岡ヤフードーム 4 1 1 .283 1 中飛  左本  右飛  三振  
4月11日 ロッテ 北九州 4 2 2 .286 1 三振  左本  左安  三振  
4月10日 ロッテ 福岡ヤフードーム 4 3 2 .269 0 左安  左安  中安  四球  遊直  
4月8日 日本ハム 福岡ヤフードーム 3 1 3 .229 1 左本  ニ飛  四球  中飛  
4月7日 日本ハム 福岡ヤフードーム 4 0 0 .222 0 三失  三振  一邪  一飛  
4月5日 西武 グッドウィルドーム 2 0 0 .244 0 四球  四球  右飛  右飛  
4月4日 西武 グッドウィルドーム 4 0 0 .256 0 右飛  右飛  一邪  遊ゴ  
4月3日 西武 グッドウィルドーム 3 1 2 .286 1 四球  左飛  右飛  左本  
4月1日 ロッテ 千葉マリンスタジアム 5 2 3 .281 1 左本  左安  投飛  三振  中飛  
3月31日 ロッテ 千葉マリンスタジアム 4 2 1 .259 0 左安  遊直  二飛  左安  
3月30日 ロッテ 千葉マリンスタジアム 4 0 0 .217 0 三振  左飛  中飛  三ゴ
3月29日 楽天 福岡ヤフードーム 5 2 0 .263 0 三振  中飛  左飛  右安  二安
3月28日 楽天 福岡ヤフードーム 2 1 1 .214 1 四球  左本  三ゴ  
3月27日 楽天 福岡ヤフードーム 3 0 0 .167 0 遊ゴ  中飛  三振  
3月25日 オリックス 福岡ヤフードーム 4 0 0 .222 0 遊ゴ  三振  三ゴ  遊ゴ  
3月24日 オリックス 福岡ヤフードーム 5 2 0 .400 0 三ゴ  三振  中安  遊飛  右安



このページの先頭へ