このページの先頭



ここから共通メニュー

共通メニュー


ホーム > 九州 > ソフトバンク > 選手名鑑 > 田上 秀則捕 手



ソフトバンク選手名鑑

捕 手 70

田上 秀則(たのうえ ひでのり)
27歳(6年目)=大阪/1980・3・20生/178・83、右右

出身校と経歴 大産大付-九州共立大-中日 田上 秀則の写真
ドラフト年度順位 01③
公式戦初登板初出場 02年10月8日ヤクルト=神宮
FA資格と1軍登録日数 1年58日
今季年棒←昨季年俸 2300←890
家族
血液型 AB
獲得タイトル・年度
目標・プロフィール 昨季途中から3番指名打者に定着。自己最多62試合に出場、打率2割8分3厘、3本塁打をマーク。今季はスタメンマスクを狙う
日付対戦相手球場打数安打打点打率打撃結果
10月10日 ロッテ 千葉マリンスタジアム 3 0 0 .000 0 遊併  右飛  三振
10月5日 西武 福岡ヤフードーム 2 0 0 .264 0 三振  遊ゴ
10月3日 ロッテ 千葉マリン 4 1 1 .266 1 左飛  左本  三振  遊直  
10月2日 オリックス 京セラドーム大阪 2 0 0 .266 0 四球  二併  投ゴ  四球  
9月30日 楽天 福岡ヤフードーム 3 0 0 .268 0 三振  右飛  三振  
9月29日 楽天 福岡ヤフードーム 1 0 0 .271 0 三邪  
9月27日 ロッテ 福岡ヤフードーム 3 0 0 .272 0 三振  左飛  一飛  
9月26日 オリックス 福岡ヤフードーム 3 1 0 .276 0 遊ゴ  中安  三振  
9月24日 日本ハム 札幌ドーム 3 1 0 .275 0 遊ゴ  左安  遊ゴ  
9月23日 日本ハム 札幌ドーム 4 1 0 .274 0 遊飛  三邪  中安  三ゴ  
9月22日 西武 グッドウィル 4 1 1 .275 0 遊ゴ  中2  捕邪  投ゴ
9月21日 西武 グッドウィル 1 0 0 .275 0 左飛  
9月20日 ロッテ 千葉マリンスタジアム 3 0 0 .276 0 遊ゴ  一ゴ  三振  
9月19日 ロッテ 千葉マリンスタジアム 5 3 0 .280 0 右安  右安  左2  投ゴ  中飛  
9月18日 ロッテ 千葉マリンスタジアム 3 2 1 .273 0 四球  左安  右安  遊ゴ  四球  中犠
9月17日 日本ハム 福岡ヤフードーム 4 1 1 .267 0 中安  三振  三振  遊ゴ  
9月16日 日本ハム 福岡ヤフードーム 4 1 0 .268 0 二併  中2  右飛  三振  
9月13日 西武 グッドウィル 3 1 0 .268 0 遊ゴ  遊ゴ  遊安  
9月12日 西武 グッドウィル 2 0 0 .267 0 ニゴ  右飛
9月9日 オリックス 福岡ヤフードーム 4 0 0 .270 0 二ゴ  三振  三振  三振  
9月7日 オリックス 福岡ヤフードーム 3 2 0 .275 0 死球  右安  左安  三振  
9月6日 楽天 福岡ヤフードーム 4 1 0 .269 0 三振  中安  三振  二ゴ  
9月5日 楽天 福岡ヤフードーム 0 0 0 .269 0 敬遠  
9月2日 日本ハム 札幌ドーム 3 1 0 .269 0 遊ゴ  三ゴ  三安  
9月1日 日本ハム 旭川 4 1 2 .268 1 右飛  中本  三振  右飛  
8月29日 オリックス スカイマーク 1 0 0 .269 0 三ゴ
8月28日 オリックス スカイマーク 4 0 0 .270 0 遊ゴ  三振  投ギ  遊併  三振
8月26日 ロッテ 福岡ヤフードーム 3 1 0 .276 0 右安  三振  三振  
8月25日 ロッテ 福岡ヤフードーム 3 0 1 .275 0 三振  四球  一邪  投ゴ  
8月23日 西武 福岡ヤフードーム 4 3 2 .280 1 遊併  左本  右安  右2  
8月22日 西武 福岡ヤフードーム 4 3 2 .269 0 左安  右2  右安  中飛  
8月19日 楽天 フルキャスト宮城 3 0 0 .257 0 三振  遊失  投ゴ  
8月18日 楽天 フルキャスト宮城 4 1 0 .262 0 中安  三振  三振  三振  
8月17日 楽天 フルキャスト宮城 3 1 2 .263 0 ニゴ  左安  三ゴ  四球  
8月16日 日本ハム 福岡ヤフードーム 2 0 0 .266 0 三ゴ  三振
8月15日 日本ハム 福岡ヤフードーム 3 2 1 .265 1 左安  左飛  左本  
8月14日 日本ハム 福岡ヤフードーム 3 0 0 .257 0 三振  遊ゴ  ニゴ  
8月12日 オリックス 京セラドーム大阪 4 0 0 .262 0 二ゴ  二飛  左飛  中飛
8月11日 オリックス 京セラドーム大阪 4 1 2 .269 1 左飛  一ゴ  二飛  右本  
8月10日 オリックス スカイマーク 4 3 0 .270 0 中安  左安  右安  三振  敬遠
8月9日 西武 グッドウィルドーム 3 2 0 .255 0 死球  左安  中3  中飛
8月8日 西武 グッドウィルドーム 2 0 0 .246 0 三振  三振
8月7日 西武 グッドウィルドーム 1 0 0 .250 0 一飛  
8月3日 楽天 フルキャスト宮城 1 0 0 .252 0 三振
8月1日 オリックス 福岡ヤフードーム 2 1 0 .254 0 中安  三ゴ
7月17日 日本ハム 札幌ドーム 2 1 0 .250 0 三ゴ  遊安  
7月13日 ロッテ 千葉マリンスタジアム 3 1 0 .246 0 左安  三振  遊飛  
7月11日 楽天 北九州 2 1 1 .244 1 左本  遊ゴ
7月10日 楽天 福岡ヤフードーム 1 0 0 .240 0 遊併  
7月8日 西武 グッドウィルドーム 0 0 0 .242 0
6月23日 中日 ナゴヤドーム 2 0 0 .242 0 投ゴ  三振  
6月20日 横浜 横浜スタジアム 4 0 0 .246 0 中飛  一ゴ  遊ゴ  三振
6月19日 横浜 横浜スタジアム 4 1 0 .254 0 中2  三ゴ  一邪  中飛
6月17日 巨人 ヤフードーム 3 0 0 .255 0 三振  右飛  中飛  
6月16日 巨人 ヤフードーム 4 1 0 .262 0 三振  一飛  中安  右飛  
6月14日 ヤクルト ヤフードーム 3 1 0 .262 0 中安  三失  三直  
6月13日 ヤクルト ヤフードーム 3 1 0 .260 0 投ゴ  中安  三振  四球  
6月11日 阪神 甲子園 4 2 0 .258 0 中安  遊ゴ  一ゴ  左安
6月9日 広島 広島市民 3 0 0 .247 0 二飛  一ゴ  三振
6月8日 広島 広島市民 3 2 0 .256 0 三振  中安  左安
6月6日 横浜 ヤフードーム 3 2 1 .241 0 四球  中安  中安  三振
6月5日 横浜 ヤフードーム 3 0 0 .226 0 左飛  一ゴ  三振
6月3日 中日 ヤフードーム 4 0 0 .235 0 投ゴ  三振  遊飛  遊ゴ  
6月2日 中日 ヤフードーム 4 2 0 .247 0 右飛  ニ飛  右安  右2  
5月31日 巨人 東京ドーム 4 2 1 .233 1 右2  左本  右飛  三振  
5月30日 巨人 東京ドーム 2 1 0 .217 0 左安  三振
5月27日 ヤクルト 神宮 4 1 1 .209 0 右邪  右安  三振  二失
5月26日 広島 福岡ヤフードーム 3 1 0 .206 0 四球  右飛  右2  三振
5月23日 阪神 福岡ヤフードーム 4 1 0 .200 0 二ゴ  遊ゴ  中安  三振
5月20日 日本ハム 福岡ヤフードーム 2 1 0 .196 0 中安  右飛
5月19日 日本ハム 福岡ヤフードーム 3 0 0 .185 0 遊ゴ  三ゴ  右飛  
5月18日 日本ハム 福岡ヤフードーム 3 0 0 .196 0 中飛  左飛  右飛  
5月16日 オリックス 福岡ヤフードーム 3 1 2 .208 1 三ゴ  右本  二飛  
5月12日 ロッテ 千葉マリンスタジアム 4 1 0 .200 0 中安  三振  遊ゴ  二ゴ
5月11日 ロッテ 千葉マリンスタジアム 2 0 0 .195 0 遊併  三ゴ  
5月9日 日本ハム 札幌ドーム 2 0 0 .205 0 三振  投併  
5月6日 西武 福岡ヤフードーム 4 1 0 .216 0 投ゴ  遊ゴ  二安  三振
5月5日 西武 福岡ヤフードーム 3 0 0 .212 0 三振  三振  三ゴ  
5月4日 西武 福岡ヤフードーム 4 2 2 .233 0 右安  左飛  中安  一ゴ  
5月3日 楽天 福岡ヤフードーム 3 1 1 .192 0 遊ゴ  投ゴ  中安  
5月2日 楽天 福岡ヤフードーム 1 0 0 .174 0 三振  
4月29日 オリックス スカイマーク 2 0 0 .182 0 中飛  三振  
4月28日 オリックス 京セラドーム大阪 3 1 1 .200 1 一ギ  左本  遊ゴ  右飛
4月26日 西武 福岡ヤフードーム 2 0 0 .176 0 三振  二ゴ  
4月22日 日本ハム 東京ドーム 3 1 0 .200 0 捕ゴ  中安  左飛  
4月21日 日本ハム 東京ドーム 3 1 0 .167 0 左飛  中安  三ゴ  
4月20日 日本ハム 東京ドーム 3 0 0 .111 0 三振  三振  三ゴ  
4月19日 楽天 フルキャスト宮城 3 0 0 .167 0 捕邪  遊直  三ゴ
4月5日 西武 グッドウィルドーム 1 0 0 .333 0 二ゴ
4月3日 西武 グッドウィルドーム 1 0 0 .500 0 右飛
3月30日 ロッテ 千葉マリンスタジアム 0 0 0 1.00 0
3月28日 楽天 福岡ヤフードーム 1 1 0 1000 0 左2  



このページの先頭へ