このページの先頭



ここから共通メニュー

共通メニュー


ホーム > 九州 > ソフトバンク > 選手名鑑 > 大村 直之外野手



ソフトバンク選手名鑑

外野手 7

大村 直之(おおむら なおゆき)
31歳(14年目)=兵庫/1976・2・13生/173・70、左左

出身校と経歴 育英(甲)-近鉄 大村 直之の写真
ドラフト年度順位 93③
公式戦初登板初出場 94年9月17日日本ハム=藤井寺
FA資格と1軍登録日数 04年行使、2年
今季年棒←昨季年俸 17000←17000
家族 夫人と1男1女
血液型
獲得タイトル・年度 (安)06(ベ)98(ゴ)98、03、05
目標・プロフィール 昨季は自身初のリーグ最多安打獲得。今季は自身初のシーズン100得点を目標に掲げた
日付対戦相手球場打数安打打点打率打撃結果
10月10日 ロッテ 千葉マリンスタジアム 3 1 0 .222 0 投ゴ  中安  三ゴ  
10月5日 西武 福岡ヤフードーム 4 2 0 .319 0 左2  右2  二併  二飛
10月3日 ロッテ 千葉マリン 4 3 1 .317 0 中安  右安  遊併  左安  
10月2日 オリックス 京セラドーム大阪 1 1 0 .313 0 左2  
9月30日 楽天 福岡ヤフードーム 4 0 0 .312 0 遊邪  右飛  三振  左飛
9月29日 楽天 福岡ヤフードーム 4 3 0 .314 0 死球  投安  二安  中安  三振
9月28日 ロッテ 福岡ヤフードーム 3 1 0 .311 0 投ギ  中安  一ゴ  左飛
9月27日 ロッテ 福岡ヤフードーム 3 1 0 .310 0 二安  二併  三飛  
9月24日 日本ハム 札幌ドーム 3 1 0 .310 0 一飛  三振  中安
9月22日 西武 グッドウィル 4 0 0 .310 0 三振  二ゴ  投ゴ  二ゴ  
9月21日 西武 グッドウィル 3 0 0 .313 0 三直  遊ゴ  一ギ  三振
9月20日 ロッテ 千葉マリンスタジアム 3 1 0 .315 0 二ゴ  右安  投ゴ  
9月19日 ロッテ 千葉マリンスタジアム 4 1 0 .315 0 右安  左飛  左飛  四球  遊ゴ
9月18日 ロッテ 千葉マリンスタジアム 4 2 0 .316 0 左2  右安  四球  三振  遊ゴ  敬遠
9月17日 日本ハム 福岡ヤフードーム 4 0 0 .314 0 右飛  遊ゴ  ニゴ  一ゴ  
9月16日 日本ハム 福岡ヤフードーム 3 1 0 .317 0 左安  一ギ  ニゴ  投ゴ  
9月15日 日本ハム 福岡ヤフードーム 4 1 0 .317 0 一ゴ  右安  三振  遊併  
9月13日 西武 グッドウィル 3 0 0 .318 0 遊ゴ  遊ゴ  左飛  投ギ  
9月12日 西武 グッドウィル 4 2 1 .320 0 中飛  左2  右飛  左安  
9月11日 西武 グッドウィル 5 1 0 .318 0 三直  一ゴ  一ゴ  投安  一飛  
9月10日 オリックス 福岡ヤフードーム 1 0 0 .320 0 遊併  
9月9日 オリックス 福岡ヤフードーム 4 0 0 .320 0 一飛  右飛  遊直  ニゴ  
9月8日 オリックス 福岡ヤフードーム 4 2 0 .324 0 中飛  中安  右2  投ゴ  
9月6日 楽天 福岡ヤフードーム 4 0 1 .322 0 中飛  投ゴ  二併  一ゴ  
9月5日 楽天 福岡ヤフードーム 3 2 1 .325 0 投ギ  中安  三ゴ  左安  
8月8日 西武 グッドウィルドーム 1 0 0 .323 0 遊ゴ  
8月7日 西武 グッドウィルドーム 1 0 0 .323 0 三振  死球  
8月3日 楽天 フルキャスト宮城 2 1 0 .324 0 三振  左安  
8月1日 オリックス 福岡ヤフードーム 5 0 0 .323 0 一直  遊ゴ  三直  中飛  二ゴ
7月31日 オリックス 福岡ヤフードーム 4 1 0 .328 0 中安  一ゴ  死球  投ゴ  三振  
7月29日 西武 福岡ヤフードーム 5 0 0 .329 0 ニゴ  ニゴ  三振  三振  三振
7月28日 西武 福岡ヤフードーム 5 0 0 .333 0 左飛  投直  遊ゴ  三邪  ニ飛  
7月26日 ロッテ 福岡ヤフードーム 4 2 0 .338 0 左安  右2  左飛  三ゴ  
7月25日 ロッテ 福岡ヤフードーム 5 2 2 .336 0 中飛  投ゴ  遊ゴ  左2  中安  
7月24日 ロッテ 福岡ヤフードーム 5 2 0 .335 0 二飛  中飛  二ゴ  右安  左安  
7月18日 日本ハム 札幌ドーム 5 3 0 .334 0 左安  右安  右安  三振  ニゴ  
7月17日 日本ハム 札幌ドーム 4 0 0 .330 0 ニゴ  三飛  遊直  遊ゴ  
7月16日 日本ハム 札幌ドーム 5 3 0 .334 0 右安  ニ飛  投安  右飛  中安
7月13日 ロッテ 千葉マリンスタジアム 5 2 0 .330 0 遊ゴ  中安  三ゴ  二飛  中安
7月12日 楽天 福岡ヤフードーム 2 1 2 .329 0 左飛  中2  死球  死球  
7月11日 楽天 北九州 6 1 0 .328 0 左飛  左飛  遊ゴ  中飛  中飛  遊安
7月10日 楽天 福岡ヤフードーム 4 2 1 .331 0 左飛  中安  左安  二ゴ  
7月8日 西武 グッドウィルドーム 4 1 0 .329 0 投ゴ  右2  一ギ  中飛  遊飛
7月7日 西武 グッドウィルドーム 4 0 0 .330 0 左飛  遊ゴ  二ゴ  二ゴ  
7月5日 楽天 フルキャスト宮城 3 2 0 .334 0 左安  四球  遊安  ニゴ  四球
7月3日 楽天 盛岡 5 0 0 .331 0 三振  三振  二ゴ  二ゴ  遊併
7月1日 ロッテ 福岡ヤフードーム 5 0 0 .337 0 一飛  三振  中飛  一併  二ゴ
6月30日 ロッテ 福岡ヤフードーム 5 2 0 .343 0 三振  右安  遊安  一ゴ  一ゴ  死球
6月29日 ロッテ 福岡ヤフードーム 4 1 0 .342 0 遊飛  中安  二ゴ  左飛  
6月24日 中日 ナゴヤドーム 5 2 0 .343 0 中飛  左安  右2  三飛  中直  
6月23日 中日 ナゴヤドーム 5 2 0 .342 0 三振  右安  二併  二ゴ  右2
6月20日 横浜 横浜スタジアム 3 1 1 .341 0 三振  一ギ  中安  遊ゴ  
6月19日 横浜 横浜スタジアム 4 1 0 .341 0 投ゴ  投ゴ  三安  投ゴ  
6月17日 巨人 ヤフードーム 4 0 0 .342 0 三振  一ゴ  ニゴ  三振  
6月16日 巨人 ヤフードーム 4 2 1 .348 0 三振  右安  三邪  左安  
6月14日 ヤクルト ヤフードーム 3 0 0 .345 0 三振  遊ゴ  三振  投ギ  
6月13日 ヤクルト ヤフードーム 5 1 1 .350 0 右安  遊ゴ  中飛  遊ゴ  投ゴ  
6月11日 阪神 甲子園 4 1 0 .353 0 右安  投ゴ  左飛  三振  
6月10日 阪神 甲子園 4 0 0 .354 0 一ゴ  二直  三振  三振  
6月9日 広島 広島市民 4 1 0 .361 0 一直  二併  二ゴ  左2
6月8日 広島 広島市民 4 0 0 .362 0 左飛  三振  三邪  左飛  
6月6日 横浜 ヤフードーム 5 1 0 .369 0 右2  投ゴ  三直  投ゴ  中飛
6月5日 横浜 ヤフードーム 4 3 0 .373 0 中安  右安  右2  二ゴ  
6月3日 中日 ヤフードーム 4 3 0 .366 0 中安  中安  遊安  二ゴ  
6月2日 中日 ヤフードーム 5 3 1 .358 0 三振  左安  三振  右安  左安
5月31日 巨人 東京ドーム 5 2 0 .353 0 二ゴ  左安  左安  二ゴ  一ゴ
5月30日 巨人 東京ドーム 3 1 0 .351 0 三振  二安  投失  四球  
5月28日 ヤクルト 神宮 4 0 0 .352 0 遊ゴ  二ゴ  遊ゴ  二ゴ  
5月27日 ヤクルト 神宮 3 1 0 .359 0 右飛  左飛  右安  死球  
5月26日 広島 福岡ヤフードーム 4 0 0 .359 0 遊ゴ  二ゴ  三振  遊併  
5月25日 広島 福岡ヤフードーム 5 2 1 .367 0 三ゴ  左2  中安  投ゴ  一ゴ  
5月23日 阪神 福岡ヤフードーム 4 0 0 .366 0 遊ゴ  三ゴ  遊ゴ  遊ゴ  
5月22日 阪神 福岡ヤフードーム 4 2 0 .374 0 二安  左飛  二ゴ  右安  
5月20日 日本ハム 福岡ヤフードーム 4 1 0 .371 0 二ゴ  右安  遊ゴ  左飛  
5月19日 日本ハム 福岡ヤフードーム 4 2 0 .374 0 三振  中飛  右安  中安  
5月18日 日本ハム 福岡ヤフードーム 4 2 0 .371 0 左安  三飛  二直  右安  
5月17日 オリックス 福岡ヤフードーム 5 2 0 .368 0 中安  右安  二ゴ  投ゴ  二ゴ
5月16日 オリックス 福岡ヤフードーム 5 3 2 .367 1 二ゴ  右本  中安  投ゴ  三安  
5月15日 オリックス 福岡ヤフードーム 5 1 0 .359 0 二ゴ  中飛  左飛  三ゴ  左安  
5月13日 ロッテ 千葉マリンスタジアム 6 3 1 .365 0 中飛  右安  右安  捕邪  左安  遊ゴ
5月12日 ロッテ 千葉マリンスタジアム 5 2 0 .359 0 三ゴ  左安  三振  一ゴ  左安
5月9日 日本ハム 札幌ドーム 4 2 0 .358 0 左安  中飛  三振  右安  捕ギ
5月8日 日本ハム 札幌ドーム 4 1 2 .353 0 二ゴ  三振  中安  左犠  二ゴ
5月6日 西武 福岡ヤフードーム 5 3 0 .357 0 左安  左飛  中安  二安  三飛
5月5日 西武 福岡ヤフードーム 4 2 0 .347 0 右安  中安  三飛  左飛  
5月4日 西武 福岡ヤフードーム 5 2 1 .342 0 中安  二ゴ  中飛  中安  三振  
5月3日 楽天 福岡ヤフードーム 5 4 1 .339 0 中安  中安  一ゴ  中安  右安  
5月2日 楽天 福岡ヤフードーム 4 1 0 .318 0 二ゴ  遊ゴ  左安  左飛  
5月1日 楽天 福岡ヤフードーム 4 1 0 .321 0 右安  三ゴ  三振  二ゴ  
4月30日 オリックス スカイマーク 5 2 1 .324 0 二安  一ゴ  中飛  右安  二ゴ
4月29日 オリックス スカイマーク 4 0 0 .320 0 二ゴ  遊ゴ  遊ゴ  三振  
4月28日 オリックス 京セラドーム大阪 4 1 0 .333 0 三振  左安  一ゴ  左飛  
4月26日 西武 福岡ヤフードーム 4 1 0 .337 0 中安  投ゴ  二飛  二ゴ  
4月25日 西武 福岡ヤフードーム 5 2 1 .341 0 三振  三邪  右2  左飛  中安  
4月22日 日本ハム 東京ドーム 3 1 0 .338 0 中2  左飛  死球  死球  三ゴ
4月21日 日本ハム 東京ドーム 3 1 0 .338 0 中安  三直  死球  ギ失  投ゴ  
4月20日 日本ハム 東京ドーム 4 2 0 .338 0 中安  右飛  左飛  二安  
4月19日 楽天 フルキャスト宮城 4 0 0 .329 0 三振  三振  三振  三振
4月18日 楽天 フルキャスト宮城 4 1 0 .348 0 三振  一安  三振  左飛  
4月17日 楽天 フルキャスト宮城 4 1 1 .355 0 左飛  右2  二併  二ゴ
4月15日 オリックス スカイマーク 4 1 1 .362 0 三振  右犠  三ゴ  右安  遊ゴ
4月14日 オリックス 京セラドーム大阪 3 2 1 .370 0 二安  中犠  二ゴ  中安  敬遠
4月13日 オリックス 京セラドーム大阪 4 2 0 .353 0 左飛  右2  中飛  中安
4月12日 ロッテ 福岡ヤフードーム 4 1 0 .340 0 二ゴ  右安  三飛  左飛  
4月11日 ロッテ 北九州 5 1 0 .349 0 右飛  一ゴ  二ゴ  中安  一ゴ
4月10日 ロッテ 福岡ヤフードーム 4 1 2 .368 0 左飛  左安  四球  一ゴ  中飛  
4月8日 日本ハム 福岡ヤフードーム 4 0 0 .382 0 二ゴ  三邪  二ゴ  左飛  
4月7日 日本ハム 福岡ヤフードーム 4 2 0 .433 0 中安  二ゴ  三振  右安  
3月30日 ロッテ 千葉マリンスタジアム 4 1 0 .423 0 中安  左失  一邪  遊ゴ  
3月29日 楽天 福岡ヤフードーム 4 2 1 .455 0 遊ゴ  四球  二安  中安  左飛  
3月28日 楽天 福岡ヤフードーム 5 3 1 .444 0 左飛  中安  左安  二ゴ  中安  
3月27日 楽天 福岡ヤフードーム 4 2 0 .385 0 左飛  左安  中安  遊失  
3月25日 オリックス 福岡ヤフードーム 4 2 1 .333 0 遊ゴ  左安  二ゴ  中安  
3月24日 オリックス 福岡ヤフードーム 5 1 0 .200 0 左飛  中安  右飛  三ゴ  遊ゴ  



このページの先頭へ