このページの先頭



ここから共通メニュー

共通メニュー


ホーム > 九州 > ソフトバンク > 選手名鑑 > 多村 仁外野手△



ソフトバンク選手名鑑

外野手△ 6

多村 仁(たむら ひとし)
30歳(13年目)=神奈川/1977・3・28生/180・77、右右

出身校と経歴 横浜(甲)-横浜 多村 仁の写真
ドラフト年度順位 94④
公式戦初登板初出場 97年4月4日中日=ナゴヤドーム
FA資格と1軍登録日数 6年27日
今季年棒←昨季年俸 9200←9200
家族 夫人と2女
血液型
獲得タイトル・年度
目標・プロフィール 寺原と交換で横浜から移籍。王監督の目指す「ビッグ野球」に必要な選手の1人。今季は自身初の全試合出場が目標だ
日付対戦相手球場打数安打打点打率打撃結果
10月10日 ロッテ 千葉マリンスタジアム 3 0 0 .273 0 三振  遊併  三振  
10月5日 西武 福岡ヤフードーム 4 0 0 .271 0 三振  中飛  二ゴ  三振
10月3日 ロッテ 千葉マリン 4 2 1 .273 1 中飛  三振  左本  左安  
10月2日 オリックス 京セラドーム大阪 4 1 0 .271 0 左安  三ゴ  右飛  ニゴ  
9月30日 楽天 福岡ヤフードーム 4 0 0 .272 0 三振  二ゴ  三振  遊飛
9月29日 楽天 福岡ヤフードーム 5 3 1 .274 0 遊併  中安  中安  中飛  右2
9月28日 ロッテ 福岡ヤフードーム 4 1 0 .270 0 二併  三ゴ  中安  中飛  
9月27日 ロッテ 福岡ヤフードーム 4 0 0 .271 0 遊ゴ  中飛  三振  遊併
9月26日 オリックス 福岡ヤフードーム 4 1 0 .273 0 中安  三振  三振  中飛  
9月24日 日本ハム 札幌ドーム 5 3 0 .273 0 左安  三振  三安  右2  投ゴ  四球
9月23日 日本ハム 札幌ドーム 4 1 0 .270 0 三振  左安  三ゴ  右飛  
9月22日 西武 グッドウィル 4 1 1 .270 0 三振  中安  三振  中飛
9月21日 西武 グッドウィル 4 0 0 .270 0 三振  三振  三振  中飛  
9月20日 ロッテ 千葉マリンスタジアム 4 1 0 .272 0 中3  三振  右飛  三飛  
9月19日 ロッテ 千葉マリンスタジアム 5 1 0 .273 0 中飛  中安  中飛  三ゴ  三振
9月15日 日本ハム 福岡ヤフードーム 1 0 0 .273 0 三振  
9月13日 西武 グッドウィル 3 1 1 .274 0 四球  左2  三ゴ  三振
9月12日 西武 グッドウィル 4 1 0 .274 0 遊ゴ  左飛  三振  左安
9月11日 西武 グッドウィル 4 2 3 .274 1 左安  左飛  左本  三振  
9月10日 オリックス 福岡ヤフードーム 3 0 0 .272 0 三振  遊ゴ  四球  捕邪  
9月9日 オリックス 福岡ヤフードーム 4 1 1 .274 0 二飛  遊ゴ  中安  一邪  
9月8日 オリックス 福岡ヤフードーム 4 3 2 .274 0 左2  三安  左安  遊ゴ  
9月7日 オリックス 福岡ヤフードーム 4 0 0 .269 0 中飛  中飛  二併  投ゴ  
9月6日 楽天 福岡ヤフードーム 5 2 2 .272 1 左本  三振  三振  振逃  中安  
9月5日 楽天 福岡ヤフードーム 4 1 1 .270 0 三振  右飛  右3  三振  
9月2日 日本ハム 札幌ドーム 4 2 0 .271 0 右飛  中安  二飛  右安  
9月1日 日本ハム 旭川 5 0 0 .268 0 遊飛  右飛  右飛  投ゴ  一ギ  三振
8月29日 オリックス スカイマーク 3 0 1 .272 0 二ゴ  中犠  三振  三振  
8月28日 オリックス スカイマーク 5 4 1 .274 0 左飛  中安  三安  左安  左安
8月26日 ロッテ 福岡ヤフードーム 3 2 0 .267 0 中安  四球  中安  三振  
8月25日 ロッテ 福岡ヤフードーム 5 1 0 .264 0 中安  遊失  二直  三ゴ  三振  
8月23日 西武 福岡ヤフードーム 3 1 0 .265 0 四球  右2  中飛  三振  
8月22日 西武 福岡ヤフードーム 4 1 0 .264 0 遊ゴ  遊ゴ  三振  遊安  
8月21日 西武 福岡ヤフードーム 3 0 0 .264 0 中飛  三振  ニゴ  四球  
8月19日 楽天 フルキャスト宮城 3 0 0 .266 0 投ゴ  右飛  三ゴ  
8月18日 楽天 フルキャスト宮城 4 0 0 .269 0 三振  右飛  遊ゴ  二飛  
8月16日 日本ハム 福岡ヤフードーム 4 0 0 .272 0 三振  中飛  遊ゴ  遊ゴ
8月15日 日本ハム 福岡ヤフードーム 4 0 0 .274 0 三振  中飛  三ゴ  三振
8月14日 日本ハム 福岡ヤフードーム 4 1 0 .277 0 中飛  右安  左飛  三振  
8月12日 オリックス 京セラドーム大阪 3 0 1 .278 0 二野  四球  三振  二飛  
8月11日 オリックス 京セラドーム大阪 5 1 2 .280 0 三ゴ  中2  右邪  遊ゴ  遊ゴ
8月10日 オリックス スカイマーク 3 1 0 .281 0 左安  三ゴ  遊ゴ  
8月9日 西武 グッドウィルドーム 4 2 1 .281 0 三振  中安  三振  右2  
8月8日 西武 グッドウィルドーム 4 1 1 .278 0 遊ゴ  二飛  三ゴ  遊安  
8月7日 西武 グッドウィルドーム 4 1 0 .279 0 二ゴ  三振  中2  四球  右飛
8月5日 楽天 フルキャスト宮城 5 2 0 .279 0 遊ゴ  遊ゴ  左2  中安  遊ゴ
8月4日 楽天 フルキャスト宮城 4 2 0 .277 0 左安  三振  右飛  右安  
8月3日 楽天 フルキャスト宮城 4 1 0 .274 0 中安  三失  三振  遊ゴ  
8月1日 オリックス 福岡ヤフードーム 4 1 0 .275 0 三振  右飛  中安  中飛  
7月31日 オリックス 福岡ヤフードーム 4 3 1 .275 0 左安  中2  三ゴ  右2  
7月29日 西武 福岡ヤフードーム 3 0 0 .269 0 一ゴ  三振  四球  中飛  
7月28日 西武 福岡ヤフードーム 4 0 0 .272 0 三振  遊失  三ゴ  三振  
7月26日 ロッテ 福岡ヤフードーム 4 0 0 .275 0 三振  三振  右飛  三振  
7月25日 ロッテ 福岡ヤフードーム 5 1 2 .279 0 一ゴ  遊安  遊直  遊失  三振  
7月24日 ロッテ 福岡ヤフードーム 5 3 3 .280 0 右飛  左安  左2  右飛  右安  
7月18日 日本ハム 札幌ドーム 3 1 1 .275 0 四球  中2  中飛  四球  右飛  
7月17日 日本ハム 札幌ドーム 4 2 0 .274 0 三ゴ  左安  左2  右飛  
7月16日 日本ハム 札幌ドーム 4 2 1 .271 0 中安  中飛  三振  中2  
7月13日 ロッテ 千葉マリンスタジアム 5 1 1 .268 0 三振  二ゴ  二ゴ  三失  中安
7月12日 楽天 福岡ヤフードーム 3 1 0 .269 0 右飛  左2  四球  遊併  
7月11日 楽天 北九州 5 1 0 .268 0 四球  三安  遊ゴ  投失  二飛  二ゴ
7月10日 楽天 福岡ヤフードーム 4 0 0 .269 0 中飛  三振  遊併  三振
7月8日 西武 グッドウィルドーム 5 0 0 .273 0 三直  中飛  投ゴ  一飛  一邪
7月7日 西武 グッドウィルドーム 4 2 0 .279 0 左2  三振  左安  三ゴ
7月5日 楽天 フルキャスト宮城 5 0 0 .275 0 遊ゴ  遊失  三振  一邪  中飛
7月3日 楽天 盛岡 4 2 2 .281 1 左安  投ゴ  投ゴ  左本
7月1日 ロッテ 福岡ヤフードーム 4 0 0 .277 0 三振  右飛  左飛  三振
6月30日 ロッテ 福岡ヤフードーム 6 1 0 .282 0 三振  中飛  左安  中飛  中飛  遊ゴ
6月29日 ロッテ 福岡ヤフードーム 2 0 0 .285 0 三ゴ  中飛  捕ギ  
6月24日 中日 ナゴヤドーム 3 0 0 .287 0 三振  三振  三振  四球  
6月23日 中日 ナゴヤドーム 3 2 0 .291 0 右安  中安  三振  死球  
6月20日 横浜 横浜スタジアム 1 0 0 .286 0 遊ゴ  
6月19日 横浜 横浜スタジアム 3 0 0 .287 0 三振  四球  中飛  右飛  
6月17日 巨人 ヤフードーム 3 2 0 .291 0 三振  四球  左安  左安  
6月16日 巨人 ヤフードーム 4 1 0 .286 0 左2  三振  三振  三ゴ  
6月14日 ヤクルト ヤフードーム 4 1 2 .286 0 遊ゴ  三振  左2  中飛  
6月13日 ヤクルト ヤフードーム 5 3 2 .287 0 一邪  三安  右飛  左安  右安  
6月9日 広島 広島市民 0 0 0 .280 0 四球  
6月8日 広島 広島市民 4 2 2 .280 1 左飛  遊ゴ  右本  左安  
6月6日 横浜 ヤフードーム 3 1 0 .275 0 四球  三振  遊安  遊併  
6月5日 横浜 ヤフードーム 3 0 0 .275 0 一邪  三振  四球  遊ゴ  
6月3日 中日 ヤフードーム 3 1 0 .279 0 遊飛  三振  中安  四球  
6月2日 中日 ヤフードーム 4 1 0 .278 0 三振  右飛  遊ゴ  左安  四球
5月31日 巨人 東京ドーム 3 2 2 .278 1 左安  左本  三ゴ  四球  
5月30日 巨人 東京ドーム 4 1 0 .272 0 右安  遊ゴ  中飛  右飛
5月28日 ヤクルト 神宮 4 1 0 .273 0 投ゴ  左2  遊ゴ  左飛
5月27日 ヤクルト 神宮 4 0 0 .273 0 三振  三振  中飛  遊野  
5月26日 広島 福岡ヤフードーム 3 1 0 .279 0 三安  二ゴ  四球  投ゴ  
5月25日 広島 福岡ヤフードーム 5 0 0 .278 0 遊ゴ  左飛  左飛  三振  遊飛  
5月23日 阪神 福岡ヤフードーム 4 0 0 .287 0 三振  三振  遊失  一ゴ  
5月22日 阪神 福岡ヤフードーム 4 1 0 .293 0 中飛  左2  二飛  中飛  
5月20日 日本ハム 福岡ヤフードーム 4 1 2 .294 1 三ゴ  右飛  二飛  左本  
5月19日 日本ハム 福岡ヤフードーム 4 2 0 .296 0 二飛  左安  中安  中飛
5月18日 日本ハム 福岡ヤフードーム 4 2 4 .290 2 左本  右本  三振  三振  
5月17日 オリックス 福岡ヤフードーム 5 3 0 .285 0 左2  左安  右飛  中安  三ゴ
5月16日 オリックス 福岡ヤフードーム 4 1 0 .274 0 二ゴ  右安  投ゴ  三振  
5月15日 オリックス 福岡ヤフードーム 3 0 0 .275 0 三振  遊ゴ  四球  右飛  
5月13日 ロッテ 千葉マリンスタジアム 6 1 0 .281 0 三ゴ  二飛  右飛  三振  左安  三振
5月12日 ロッテ 千葉マリンスタジアム 5 0 0 .286 0 遊ゴ  遊ゴ  三飛  中飛  三振
5月11日 ロッテ 千葉マリンスタジアム 4 2 0 .297 0 二ゴ  右安  三振  右安  
5月10日 日本ハム 札幌ドーム 5 2 2 .290 0 左2  三振  三振  右安  遊ゴ  
5月9日 日本ハム 札幌ドーム 5 2 0 .286 0 右飛  左安  二ゴ  左安  遊ゴ
5月8日 日本ハム 札幌ドーム 4 2 1 .281 1 左本  遊ゴ  左安  中飛  
5月6日 西武 福岡ヤフードーム 3 0 0 .273 0 右飛  遊直  三ゴ  四球  
5月5日 西武 福岡ヤフードーム 4 0 0 .280 0 三振  遊併  遊ゴ  中飛  
5月4日 西武 福岡ヤフードーム 5 0 0 .291 0 遊ゴ  右飛  中飛  三振  三振  
4月29日 オリックス スカイマーク 3 1 1 .306 0 遊ゴ  右安  遊ゴ  
4月28日 オリックス 京セラドーム大阪 2 0 0 .305 0 三振  四球  中飛  四球
4月26日 西武 福岡ヤフードーム 4 2 1 .312 0 中2  三振  中飛  中安
4月25日 西武 福岡ヤフードーム 4 1 1 .303 0 三ゴ  遊ゴ  左安  死球  右飛  
4月22日 日本ハム 東京ドーム 3 1 0 .306 0 左飛  右安  四球  遊ゴ  
4月21日 日本ハム 東京ドーム 3 3 4 .305 1 四球  中安  右安  中本  
4月20日 日本ハム 東京ドーム 3 0 0 .278 0 四球  三振  二飛  三振  
4月19日 楽天 フルキャスト宮城 4 0 0 .289 0 右飛  三ゴ  三振  三振  
4月18日 楽天 フルキャスト宮城 4 3 1 .306 0 中安  三ゴ  中安  右2  
4月17日 楽天 フルキャスト宮城 4 1 0 .279 0 三振  遊飛  三振  右安
4月15日 オリックス スカイマーク 4 0 0 .281 0 遊野  三振  三振  三振  
4月14日 オリックス 京セラドーム大阪 4 0 0 .300 0 三振  右飛  二ゴ  三振  四球
4月13日 オリックス 京セラドーム大阪 4 0 0 .321 0 三ゴ  左飛  右飛  一ゴ  
4月12日 ロッテ 福岡ヤフードーム 3 2 0 .346 0 右安  遊ゴ  四球  中安  
4月11日 ロッテ 北九州 3 1 0 .327 0 四球  四球  投ゴ  三振  左安
4月10日 ロッテ 福岡ヤフードーム 4 2 1 .326 0 中安  右安  四球  三ゴ  右飛  
4月5日 西武 グッドウィルドーム 1 1 1 .310 0 中安  
4月4日 西武 グッドウィルドーム 4 2 1 .293 0 三振  右3  左安  三ゴ  
4月3日 西武 グッドウィルドーム 4 1 0 .270 0 左2  右飛  三振  一邪  
4月1日 ロッテ 千葉マリンスタジアム 3 0 0 .273 0 死球  四球  右飛  二飛  中飛  
3月31日 ロッテ 千葉マリンスタジアム 4 0 0 .300 0 四球  右飛  中飛  三ゴ  左飛
3月30日 ロッテ 千葉マリンスタジアム 4 1 0 .346 0 左飛  左飛  右安  二ゴ
3月29日 楽天 福岡ヤフードーム 5 1 2 .364 0 三振  中2  三振  三振  遊ゴ
3月28日 楽天 福岡ヤフードーム 5 3 3 .412 0 右安  三振  右2  中飛  左安  
3月27日 楽天 福岡ヤフードーム 4 0 0 .333 0 中飛  三振  中飛  三振  
3月25日 オリックス 福岡ヤフードーム 4 1 1 .500 0 右飛  中安  中飛  三振  
3月24日 オリックス 福岡ヤフードーム 4 3 3 .750 2 左安  中本  四球  投ゴ  左本



このページの先頭へ