このページの先頭



ここから共通メニュー

共通メニュー


ホーム > 九州 > ソフトバンク > 選手名鑑 > 川崎 宗則内野手



ソフトバンク選手名鑑

内野手 52

川崎 宗則(かわさき むねのり)
26歳(8年目)=鹿児島/1981・6・3生/178・76、右左

出身校と経歴 鹿児島工 川崎 宗則の写真
ドラフト年度順位 99④
公式戦初登板初出場 01年10月3日オリックス=神戸
FA資格と1軍登録日数 4年76日
今季年棒←昨季年俸 14000←9000
家族
血液型
獲得タイトル・年度 (安)04(盗)04(ベ)04、06(ゴ)04、06
目標・プロフィール 昨季は自己最高打率の3割1分2厘をマーク。今季はリードオフマンの大村同様、シーズン100得点を目標に
日付対戦相手球場打数安打打点打率打撃結果
10月10日 ロッテ 千葉マリンスタジアム 4 2 0 .455 0 中安  三振  遊ゴ  左安
10月5日 西武 福岡ヤフードーム 3 1 0 .329 0 中飛  四球  中飛  二安
10月3日 ロッテ 千葉マリン 5 0 0 .329 0 遊ゴ  三振  ニゴ  遊併  遊ゴ
10月2日 オリックス 京セラドーム大阪 4 0 0 .333 0 四球  遊ゴ  遊失  投ゴ  ニゴ
9月30日 楽天 福岡ヤフードーム 3 1 0 .337 0 右飛  二ゴ  四球  左安
9月29日 楽天 福岡ヤフードーム 4 1 0 .337 0 四球  左飛  遊併  中2  三振
9月28日 ロッテ 福岡ヤフードーム 5 3 1 .338 0 中安  遊ゴ  右安  左安  遊ゴ
9月27日 ロッテ 福岡ヤフードーム 4 2 0 .334 0 左飛  遊ゴ  遊安  左安
9月26日 オリックス 福岡ヤフードーム 3 1 2 .332 0 二ゴ  四球  中安  遊ゴ  
9月24日 日本ハム 札幌ドーム 4 1 0 .332 0 投ゴ  二安  三ギ  二ゴ  敬遠  一邪
9月23日 日本ハム 札幌ドーム 3 0 0 .333 0 二ゴ  左邪  捕ゴ  死球  
9月22日 西武 グッドウィル 4 0 0 .336 0 中飛  中飛  二ゴ  右飛  
9月21日 西武 グッドウィル 4 0 0 .340 0 左飛  三振  左飛  遊ゴ  
9月20日 ロッテ 千葉マリンスタジアム 4 2 0 .344 0 二安  左安  二飛  左飛  
9月19日 ロッテ 千葉マリンスタジアム 5 3 0 .342 0 二ゴ  ニ安  右安  ニゴ  一安  
9月18日 ロッテ 千葉マリンスタジアム 5 4 0 .338 0 左安  四球  左安  右2  三邪  右安
9月17日 日本ハム 福岡ヤフードーム 5 2 2 .331 0 右安  左3  ニゴ  左飛  遊ゴ  
9月16日 日本ハム 福岡ヤフードーム 4 2 0 .330 0 右安  中安  遊ゴ  二飛  
9月15日 日本ハム 福岡ヤフードーム 4 1 0 .328 0 三振  中安  左飛  遊ゴ  
9月13日 西武 グッドウィル 4 1 0 .329 0 遊飛  ニゴ  右安  左飛  
9月12日 西武 グッドウィル 3 1 1 .330 0 遊飛  中飛  四球  左安  
9月11日 西武 グッドウィル 3 1 0 .330 0 三邪  左飛  投ギ  四球  遊安
9月10日 オリックス 福岡ヤフードーム 4 1 0 .330 0 ニゴ  左飛  左2  遊ゴ  
9月9日 オリックス 福岡ヤフードーム 3 3 1 .331 0 右3  右安  右2  投ギ  
9月8日 オリックス 福岡ヤフードーム 4 1 0 .324 0 中飛  一ゴ  三飛  左安  
9月7日 オリックス 福岡ヤフードーム 5 2 2 .325 0 左飛  三振  中安  中3  二ゴ  
9月6日 楽天 福岡ヤフードーム 5 2 0 .324 0 三安  遊ゴ  三振  中安  二ゴ  
9月5日 楽天 福岡ヤフードーム 4 1 1 .323 0 ニゴ  二ゴ  遊ゴ  四球  左安  
9月2日 日本ハム 札幌ドーム 4 0 0 .324 0 左飛  投ゴ  ニゴ  中飛  
9月1日 日本ハム 旭川 5 4 1 .328 1 投ギ  二安  左安  左邪  右安  右本
8月29日 オリックス スカイマーク 3 0 0 .320 0 捕ゴ  二ゴ  投ギ  一ゴ  
8月28日 オリックス スカイマーク 5 1 0 .323 0 三振  左安  四球  右飛  三振  三振
8月26日 ロッテ 福岡ヤフードーム 4 1 0 .326 0 遊飛  中2  中飛  二ゴ  
8月25日 ロッテ 福岡ヤフードーム 5 2 2 .327 0 遊ゴ  右安  左飛  一ゴ  中安  
8月23日 西武 福岡ヤフードーム 3 1 1 .325 0 右飛  投ゴ  四球  ニ安  四球  
8月22日 西武 福岡ヤフードーム 2 2 1 .325 0 左安  四球  左安  四球  
8月21日 西武 福岡ヤフードーム 4 0 0 .320 0 中飛  三ゴ  右飛  二ゴ  
8月19日 楽天 フルキャスト宮城 4 1 0 .325 0 ニゴ  投ゴ  左安  遊ゴ  
8月18日 楽天 フルキャスト宮城 1 0 0 .326 0 三振
8月14日 日本ハム 福岡ヤフードーム 4 2 1 .328 1 右本  遊ゴ  中安  遊ゴ  
8月12日 オリックス 京セラドーム大阪 3 2 0 .325 0 投ギ  右安  遊安  三振  
8月11日 オリックス 京セラドーム大阪 5 1 1 .320 0 左飛  中安  三振  一ゴ  中飛
8月10日 オリックス スカイマーク 4 0 1 .323 0 遊ゴ  ニゴ  一ゴ  中犠  一ゴ
8月9日 西武 グッドウィルドーム 4 2 1 .329 0 三振  一安  中安  二ゴ  
8月8日 西武 グッドウィルドーム 4 1 0 .326 0 一ゴ  右飛  遊ゴ  右安  
8月7日 西武 グッドウィルドーム 4 1 1 .327 0 右3  三振  左飛  投ギ  二ゴ
8月5日 楽天 フルキャスト宮城 5 1 1 .329 0 中安  三振  左飛  左飛  三振
8月4日 楽天 フルキャスト宮城 3 1 2 .332 0 四球  中安  二ゴ  死球  左飛
8月3日 楽天 フルキャスト宮城 5 2 0 .332 0 ニゴ  右安  中安  遊ゴ  遊ゴ
8月1日 オリックス 福岡ヤフードーム 4 1 0 .330 0 三ゴ  左2  左飛  三振  
7月31日 オリックス 福岡ヤフードーム 4 1 0 .332 0 二ゴ  左安  三振  一ゴ  
7月29日 西武 福岡ヤフードーム 5 3 2 .333 1 右本  中安  ニゴ  三振  右安
7月28日 西武 福岡ヤフードーム 5 2 0 .326 0 左2  一ゴ  遊安  中飛  ニゴ  
7月26日 ロッテ 福岡ヤフードーム 4 0 0 .324 0 左飛  二ゴ  遊ゴ  左飛  
7月25日 ロッテ 福岡ヤフードーム 5 3 1 .331 0 二ゴ  左安  三振  二安  右安  
7月24日 ロッテ 福岡ヤフードーム 3 1 0 .323 0 二飛  遊飛  死球  二安  投ギ  
7月18日 日本ハム 札幌ドーム 5 1 0 .323 0 捕ゴ  遊野  左飛  遊ゴ  左安  
7月17日 日本ハム 札幌ドーム 4 0 0 .327 0 一ゴ  投ゴ  三振  左飛  
7月16日 日本ハム 札幌ドーム 5 1 0 .335 0 左飛  三振  投ゴ  中安  投ゴ
7月13日 ロッテ 千葉マリンスタジアム 5 3 1 .340 0 遊ゴ  左安  捕邪  中安  左安
7月12日 楽天 福岡ヤフードーム 4 2 0 .331 0 遊安  遊ゴ  中飛  左安  
7月11日 楽天 北九州 4 2 0 .326 0 中安  二ゴ  四球  中安  四球  三直
7月10日 楽天 福岡ヤフードーム 4 2 0 .321 0 二ゴ  三安  左飛  左安
7月8日 西武 グッドウィルドーム 5 2 1 .316 0 左2  ニゴ  三振  三振  左安
7月7日 西武 グッドウィルドーム 3 0 0 .313 0 遊直  投直  死球  左飛  
7月5日 楽天 フルキャスト宮城 5 1 0 .320 0 遊ゴ  ニゴ  左飛  右2  左飛
7月3日 楽天 盛岡 3 1 0 .325 0 遊ゴ  四球  三振  左2  
7月1日 ロッテ 福岡ヤフードーム 4 2 1 .325 0 遊ゴ  左飛  左安  中安  
6月30日 ロッテ 福岡ヤフードーム 6 4 3 .319 1 右本  一ゴ  中安  左安  右安  三振
6月29日 ロッテ 福岡ヤフードーム 4 1 0 .299 0 捕邪  投ゴ  左安  二ゴ  
6月24日 中日 ナゴヤドーム 4 3 1 .301 0 投ゴ  中安  右安  中安  四球  
6月23日 中日 ナゴヤドーム 4 1 1 .283 0 三振  三振  右3  二ゴ  四球
6月20日 横浜 横浜スタジアム 4 0 0 .284 0 遊失  遊ゴ  一ゴ  一ゴ  
6月19日 横浜 横浜スタジアム 4 2 0 .297 0 三ゴ  投安  三ゴ  中安  
6月17日 巨人 ヤフードーム 5 1 0 .287 0 ニゴ  二安  投ゴ  三振  左飛
6月16日 巨人 ヤフードーム 4 0 0 .293 0 三ゴ  一失  四球  遊併  中飛
6月14日 ヤクルト ヤフードーム 4 3 1 .308 0 中飛  左安  中安  二安  
6月13日 ヤクルト ヤフードーム 4 3 0 .284 0 投安  左安  中飛  左安  四球  
6月11日 阪神 甲子園 5 1 1 .257 0 左飛  二ゴ  一ゴ  遊飛  中安
6月10日 阪神 甲子園 5 1 0 .262 0 遊ゴ  ニゴ  三振  左安  ニゴ
6月9日 広島 広島市民 3 0 0 .267 0 遊ゴ  三振  三直  四球  
6月8日 広島 広島市民 4 0 0 .281 0 四球  三振  三振  投ゴ  中飛
4月10日 ロッテ 福岡ヤフードーム 2 0 0 .302 0 遊ゴ  三ゴ  
4月8日 日本ハム 福岡ヤフードーム 4 0 0 .314 0 三振  中飛  三振  二ゴ  
4月7日 日本ハム 福岡ヤフードーム 4 1 1 .340 0 左2  投ゴ  三振  ニゴ  
4月5日 西武 グッドウィルドーム 3 1 0 .349 0 四球  左安  三振  三振  
4月4日 西武 グッドウィルドーム 4 0 0 .350 0 三ゴ  左飛  三振  左飛  
4月3日 西武 グッドウィルドーム 3 3 0 .389 0 四球  右2  左安  左安  
4月1日 ロッテ 千葉マリンスタジアム 5 3 2 .333 0 投ゴ  一安  左3  投安  三振  
3月31日 ロッテ 千葉マリンスタジアム 5 2 0 .286 0 二ゴ  二ゴ  中安  中安  三ゴ
3月30日 ロッテ 千葉マリンスタジアム 4 2 1 .261 0 三振  左安  三安  三振  
3月29日 楽天 福岡ヤフードーム 4 2 2 .211 0 左安  右安  投ギ  三振  遊ゴ  
3月28日 楽天 福岡ヤフードーム 3 0 0 .133 0 二ゴ  三ギ  四球  三失  遊ゴ  
3月27日 楽天 福岡ヤフードーム 3 1 2 .167 0 四球  遊直  左3  三振  
3月25日 オリックス 福岡ヤフードーム 4 0 0 .111 0 遊ゴ  三振  投ゴ  三振  
3月24日 オリックス 福岡ヤフードーム 5 1 0 .200 0 中安  左飛  二ゴ  遊ゴ  遊ゴ



このページの先頭へ