このページの先頭



ここから共通メニュー

共通メニュー


ホーム > 九州 > ソフトバンク > 選手名鑑 > 松田 宣浩内野手



ソフトバンク選手名鑑

内野手 5

松田 宣浩(まつだ のぶひろ)
24歳(2年目)=滋賀/1983・5・17生/179・83、右右

出身校と経歴 中京(甲)-亜大 松田 宣浩の写真
ドラフト年度順位 05希
公式戦初登板初出場 06年3月25日ロッテ=ヤフー
FA資格と1軍登録日数 83日
今季年棒←昨季年俸 1800←1500
家族
血液型
獲得タイトル・年度
目標・プロフィール 昨季、ホークスの新人野手では小久保以来となる開幕スタメンを果たしたが、期待された本塁打はわずか3本。6月には2軍落ちするなど不本意なシーズンとなっただけに、巻き返しを狙う
日付対戦相手球場打数安打打点打率打撃結果
10月10日 ロッテ 千葉マリンスタジアム 1 0 0 .333 0 遊直
10月5日 西武 福岡ヤフードーム 0 0 0 .254 0 四球
10月3日 ロッテ 千葉マリン 3 1 0 .254 0 三振  左飛  左安  
10月2日 オリックス 京セラドーム大阪 3 0 0 .253 0 四球  三ゴ  中飛  遊ゴ
9月30日 楽天 福岡ヤフードーム 3 1 2 .257 1 三振  左本  遊ゴ  
9月29日 楽天 福岡ヤフードーム 4 1 0 .255 0 左飛  左安  右飛  投ゴ  
9月28日 ロッテ 福岡ヤフードーム 3 0 0 .256 0 中飛  二ゴ  遊ゴ  
9月26日 オリックス 福岡ヤフードーム 3 0 0 .260 0 遊ゴ  ニゴ  三振  
9月24日 日本ハム 札幌ドーム 5 0 0 .264 0 三ゴ  三振  右飛  二ゴ  投ゴ
9月23日 日本ハム 札幌ドーム 4 0 0 .272 0 一飛  遊ゴ  右飛  二飛
9月22日 西武 グッドウィル 2 1 0 .279 0 三振  四球  三安  
9月21日 西武 グッドウィル 3 1 0 .276 0 遊ゴ  左安  三ゴ  
9月20日 ロッテ 千葉マリンスタジアム 4 0 0 .275 0 二ゴ  中飛  右飛  三振
9月19日 ロッテ 千葉マリンスタジアム 4 0 0 .282 0 三振  一邪  三振  一ゴ  
9月18日 ロッテ 千葉マリンスタジアム 4 0 0 .289 0 三振  四球  右失  一邪  遊ゴ
9月17日 日本ハム 福岡ヤフードーム 3 1 1 .297 1 ニゴ  三ゴ  四球  左本  
9月16日 日本ハム 福岡ヤフードーム 3 2 1 .297 0 投ギ  左2  左安  右飛  
9月15日 日本ハム 福岡ヤフードーム 3 0 0 .289 0 右飛  四球  三振  遊併
9月13日 西武 グッドウィル 2 0 0 .295 0 三併  四球  右飛  
9月12日 西武 グッドウィル 4 1 0 .299 0 左3  三ゴ  三振  遊ゴ
9月11日 西武 グッドウィル 4 1 0 .301 0 ギ野  遊ゴ  中安  三ゴ  三振
9月10日 オリックス 福岡ヤフードーム 3 2 0 .302 0 左安  左飛  中安  
9月9日 オリックス 福岡ヤフードーム 0 0 0 .294 0 死球  
9月8日 オリックス 福岡ヤフードーム 3 0 0 .294 0 三ゴ  三振  一ギ  三ゴ  
9月7日 オリックス 福岡ヤフードーム 4 1 1 .301 0 三振  三振  三振  右安  
9月6日 楽天 福岡ヤフードーム 3 2 1 .303 1 左本  遊ゴ  左安  四球  
9月5日 楽天 福岡ヤフードーム 3 2 1 .293 0 中犠  左3  三ゴ  左安  
9月2日 日本ハム 札幌ドーム 4 0 0 .283 0 一邪  左飛  三ゴ  遊併  
9月1日 日本ハム 旭川 6 2 2 .294 0 右飛  左2  左安  投飛  投併  三振
8月29日 オリックス スカイマーク 4 2 3 .291 1 左飛  二飛  左本  左2
8月28日 オリックス スカイマーク 3 1 3 .283 1 四球  左飛  右犠  右本  二ゴ
8月26日 ロッテ 福岡ヤフードーム 4 1 0 .281 0 一ゴ  遊ゴ  左2  遊ゴ
8月25日 ロッテ 福岡ヤフードーム 3 1 1 .283 1 中本  右飛  右飛  投ギ  
8月23日 西武 福岡ヤフードーム 2 2 0 .281 0 中安  四球  左安  投ギ  
8月22日 西武 福岡ヤフードーム 4 1 0 .264 0 投ゴ  中飛  ニゴ  中安  
8月21日 西武 福岡ヤフードーム 3 1 0 .265 0 三ゴ  捕飛  投安  
8月19日 楽天 フルキャスト宮城 0 0 0 .263 0
8月18日 楽天 フルキャスト宮城 3 1 0 .263 0 三安  遊ゴ  一飛  
8月17日 楽天 フルキャスト宮城 3 0 0 .260 0 死球  三ゴ  投ゴ  三振  
8月16日 日本ハム 福岡ヤフードーム 3 1 0 .270 0 三振  遊安  左飛  
8月15日 日本ハム 福岡ヤフードーム 1 1 0 .268 0 中安  
8月11日 オリックス 京セラドーム大阪 1 0 0 .257 0 遊ゴ  
8月10日 オリックス スカイマーク 2 0 0 .261 0 二併  三振  
8月9日 西武 グッドウィルドーム 4 0 0 .269 0 二ゴ  三振  捕邪  遊ゴ  
8月8日 西武 グッドウィルドーム 0 0 0 .286 0 死球  
8月7日 西武 グッドウィルドーム 3 2 0 .286 0 左2  四球  三振  三安  
8月5日 楽天 フルキャスト宮城 3 0 0 .267 0 一ゴ  三振  三振  一ギ  
8月4日 楽天 フルキャスト宮城 3 1 0 .281 0 右飛  三安  左飛  四球
8月3日 楽天 フルキャスト宮城 0 0 0 .278 0
8月1日 オリックス 福岡ヤフードーム 0 0 0 .278 0
7月31日 オリックス 福岡ヤフードーム 0 0 0 .278 0
7月28日 西武 福岡ヤフードーム 0 0 0 .278 0
7月25日 ロッテ 福岡ヤフードーム 1 0 0 .278 0 左飛  
7月24日 ロッテ 福岡ヤフードーム 0 0 0 .283 0
7月13日 ロッテ 千葉マリンスタジアム 1 0 0 .283 0 二ゴ
7月8日 西武 グッドウィルドーム 3 0 0 .288- 0 遊ゴ  三振  捕邪  
7月7日 西武 グッドウィルドーム 3 1 0 .306 0 三安  三振  中飛  
7月5日 楽天 フルキャスト宮城 2 0 0 .304 0 一飛  四球  四球  三振
7月3日 楽天 盛岡 4 1 0 .318 0 左飛  中飛  中安  一失
7月1日 ロッテ 福岡ヤフードーム 4 3 1 .325 0 一ゴ  右2  左安  左安
6月30日 ロッテ 福岡ヤフードーム 5 1 1 .278 0 三振  三ゴ  三振  左2  三振
6月29日 ロッテ 福岡ヤフードーム 3 1 0 .290 0 二飛  左安  二ゴ  
6月24日 中日 ナゴヤドーム 5 2 2 .286 0 三ゴ  三ゴ  左2  中2  三振
6月23日 中日 ナゴヤドーム 4 1 2 .261 1 左飛  左飛  左本  右飛  
6月20日 横浜 横浜スタジアム 3 1 0 .263 0 遊ゴ  中2  二ゴ  
6月19日 横浜 横浜スタジアム 3 1 0 .250 0 捕邪  左2  四球  三振
6月17日 巨人 ヤフードーム 3 0 0 .231 0 三振  四球  ニゴ  ニ飛
6月16日 巨人 ヤフードーム 3 1 0 .300 0 三直  左2  四球  遊ゴ
6月14日 ヤクルト ヤフードーム 0 0 0 .286 0
6月13日 ヤクルト ヤフードーム 0 0 0 .286 0
6月11日 阪神 甲子園 0 0 0 .286 0
6月9日 広島 広島市民 0 0 0 .286 0
6月6日 横浜 ヤフードーム 4 2 0 .286 0 左2  一邪  投飛  左安
6月5日 横浜 ヤフードーム 1 0 0 .000 0 三振
6月2日 中日 ヤフードーム 2 0 0 .000 0 三ゴ  三振  



このページの先頭へ