このページの先頭



ここから共通メニュー

共通メニュー


ホーム > 九州 > ソフトバンク > 選手名鑑 > 本多 雄一内野手



ソフトバンク選手名鑑

内野手 46

本多 雄一(ほんだ ゆういち)
23歳(2年目)=福岡/1984・11・19生/174・69、右左

出身校と経歴 鹿児島実-三菱重工名古屋 本多 雄一の写真
ドラフト年度順位 05大社⑤
公式戦初登板初出場 06年8月4日ロッテ=千葉マリン
FA資格と1軍登録日数 70日
今季年棒←昨季年俸 1000←700
家族
血液型
獲得タイトル・年度
目標・プロフィール 昨季はオープン戦で死球を受け手首を骨折。開幕1軍を逃したが、8月に1軍昇格を果たすと二塁のポジションを奪取。今季は川崎との二遊間コンビとして期待される
日付対戦相手球場打数安打打点打率打撃結果
10月10日 ロッテ 千葉マリンスタジアム 3 0 0 .300 0 捕飛  左飛  遊ゴ  
10月5日 西武 福岡ヤフードーム 4 2 0 .275 0 二ゴ  左飛  投安  左安
10月3日 ロッテ 千葉マリン 4 0 0 .273 0 左邪  ニゴ  遊ゴ  三振  
10月2日 オリックス 京セラドーム大阪 5 1 0 .275 0 三振  三振  右飛  遊飛  中安
9月30日 楽天 福岡ヤフードーム 4 0 0 .276 0 中飛  左飛  中飛  二ゴ  
9月29日 楽天 福岡ヤフードーム 5 1 0 .278 0 三振  中飛  遊安  中飛  三振
9月28日 ロッテ 福岡ヤフードーム 4 1 0 .278 0 三振  二ゴ  投ギ  中飛  遊安
9月27日 ロッテ 福岡ヤフードーム 4 0 0 .279 0 二ゴ  遊ゴ  二ゴ  左飛
9月26日 オリックス 福岡ヤフードーム 4 1 0 .281 0 二ゴ  中安  一ゴ  三振  
9月24日 日本ハム 札幌ドーム 5 1 0 .281 0 三振  三振  三安  遊ゴ  投ギ  右飛
9月23日 日本ハム 札幌ドーム 2 0 0 .282 0 三振  四球  三ゴ  捕ギ  
9月22日 西武 グッドウィル 4 1 1 .283 0 左飛  左飛  左安  三振  
9月21日 西武 グッドウィル 4 1 0 .283 0 三振  三振  二ゴ  中2  
9月20日 ロッテ 千葉マリンスタジアム 4 2 1 .283 0 左飛  右安  遊ゴ  右安  
9月19日 ロッテ 千葉マリンスタジアム 5 0 0 .282 0 三振  遊ゴ  遊飛  遊ゴ  三振  
9月18日 ロッテ 千葉マリンスタジアム 6 1 0 .285 0 三振  三振  中安  遊ゴ  一ゴ  左飛
9月17日 日本ハム 福岡ヤフードーム 5 3 1 .286 0 左飛  右安  左2  右安  遊併  
9月16日 日本ハム 福岡ヤフードーム 3 2 1 .283 0 中安  中安  左飛  中犠  
9月15日 日本ハム 福岡ヤフードーム 4 0 0 .280 0 三振  中飛  二ゴ  三振  
9月13日 西武 グッドウィル 4 0 0 .283 0 中飛  一ゴ  二直  左飛  
9月12日 西武 グッドウィル 4 1 0 .285 0 三邪  遊ゴ  右安  ニゴ  
9月10日 オリックス 福岡ヤフードーム 2 0 0 .284 0 四球  二飛  四球  投ゴ  
9月9日 オリックス 福岡ヤフードーム 5 3 1 .285 0 投安  三振  右2  中安  三振
9月8日 オリックス 福岡ヤフードーム 4 2 0 .281 0 左飛  三安  左飛  中安  
9月7日 オリックス 福岡ヤフードーム 5 2 2 .279 0 三振  二安  三振  右安  二ゴ  
9月6日 楽天 福岡ヤフードーム 4 1 0 .278 0 二ゴ  遊ゴ  左安  四球  中飛  
9月5日 楽天 福岡ヤフードーム 5 0 0 .278 0 三振  三振  投ゴ  三振  遊ゴ  
9月2日 日本ハム 札幌ドーム 4 1 0 .281 0 ニゴ  中安  ニゴ  左飛  
9月1日 日本ハム 旭川 6 1 0 .282 0 中安  二ゴ  中飛  二ゴ  遊ゴ  三振
8月29日 オリックス スカイマーク 3 2 0 .283 0 左飛  左2  投安  一ギ  
8月28日 オリックス スカイマーク 5 1 0 .281 0 三安  捕ギ  左飛  二ゴ  遊ゴ  遊ゴ
8月26日 ロッテ 福岡ヤフードーム 3 0 0 .282 0 二ゴ  三振  四球  中飛  
8月25日 ロッテ 福岡ヤフードーム 4 1 0 .284 0 三振  二ゴ  投ギ  遊安  三振  
8月23日 西武 福岡ヤフードーム 5 1 0 .284 0 三振  中安  二ゴ  二ゴ  中飛  
8月22日 西武 福岡ヤフードーム 5 4 2 .285 0 左2  左安  中安  中安  二ゴ  
8月21日 西武 福岡ヤフードーム 3 1 0 .279 0 三振  右安  四球  三ゴ  
8月19日 楽天 フルキャスト宮城 3 1 0 .278 0 四球  遊直  遊安  三振  
8月18日 楽天 フルキャスト宮城 4 3 0 .278 0 四球  一安  三振  二安  左安
8月17日 楽天 フルキャスト宮城 4 0 0 .273 0 三振  ニゴ  三振  三振  四球
8月16日 日本ハム 福岡ヤフードーム 4 1 0 .276 0 三振  二ゴ  三ゴ  左安
8月15日 日本ハム 福岡ヤフードーム 3 0 0 .276 0 投ゴ  三振  三ギ  二ゴ  
8月14日 日本ハム 福岡ヤフードーム 4 2 0 .278 0 ニゴ  右安  三振  二安  
8月12日 オリックス 京セラドーム大阪 4 2 0 .276 0 中安  二ゴ  二ゴ  三安  
8月11日 オリックス 京セラドーム大阪 5 0 0 .273 0 捕ゴ  三振  遊ゴ  三振  三振  
8月10日 オリックス スカイマーク 5 2 3 .277 0 右飛  遊併  三振  右3  中安
8月9日 西武 グッドウィルドーム 4 1 1 .275 0 左飛  右安  三振  二ゴ  
8月8日 西武 グッドウィルドーム 5 2 0 .276 0 中安  二ゴ  左安  二ゴ  遊ゴ
8月7日 西武 グッドウィルドーム 4 3 1 .274 0 左安  中2  三振  四球  左安
8月5日 楽天 フルキャスト宮城 4 1 0 .269 0 左2  四球  二ゴ  三振  三振  
8月4日 楽天 フルキャスト宮城 4 1 1 .269 0 一直  二ゴ  右2  一邪  四球
8月3日 楽天 フルキャスト宮城 4 1 0 .269 0 二ゴ  ニゴ  中飛  右安
8月1日 オリックス 福岡ヤフードーム 4 1 1 .269 0 ニゴ  二ゴ  中飛  左2
7月31日 オリックス 福岡ヤフードーム 4 1 0 .269 0 三振  中安  投ゴ  遊ゴ  
7月29日 西武 福岡ヤフードーム 4 1 0 .270 0 ニゴ  中飛  二安  捕ゴ
7月28日 西武 福岡ヤフードーム 4 3 1 .270 0 中安  右2  ニゴ  中安  
7月26日 ロッテ 福岡ヤフードーム 3 0 0 .264 0 一ゴ  遊ゴ  二ゴ  
7月25日 ロッテ 福岡ヤフードーム 4 2 1 .266 0 一ゴ  右安  中安  四球  左飛  
7月24日 ロッテ 福岡ヤフードーム 5 3 1 .263 0 右安  右3  左安  二ゴ  一ゴ  
7月18日 日本ハム 札幌ドーム 3 0 0 .258 0 左飛  ニゴ  四球  三邪  
7月17日 日本ハム 札幌ドーム 4 0 0 .261 0 ニゴ  ニゴ  遊ゴ  右飛
7月16日 日本ハム 札幌ドーム 4 1 0 .264 0 三振  右安  右飛  遊ゴ  
7月13日 ロッテ 千葉マリンスタジアム 4 2 0 .264 0 三ゴ  左2  中安  遊ゴ  
7月12日 楽天 福岡ヤフードーム 4 1 0 .261 0 一邪  右2  二ゴ  一失  
7月11日 楽天 北九州 5 1 0 .261 0 中飛  左安  中飛  二ゴ  三振  
7月10日 楽天 福岡ヤフードーム 3 2 0 .262 0 中2  三振  左安  
7月8日 西武 グッドウィルドーム 3 0 1 .258 0 左邪  投失  ニゴ  四球
7月7日 西武 グッドウィルドーム 4 1 0 .261 0 三振  ニゴ  右安  左飛  
7月5日 楽天 フルキャスト宮城 4 1 2 .261 0 投ゴ  左2  遊飛  死球  中飛
7月3日 楽天 盛岡 4 1 0 .261 0 捕ゴ  中安  三振  三振  
7月1日 ロッテ 福岡ヤフードーム 3 0 0 .261 0 三振  一失  四球  四球  左飛
6月30日 ロッテ 福岡ヤフードーム 5 2 1 .264 0 中飛  二ゴ  左飛  右3  右安  投ギ
6月29日 ロッテ 福岡ヤフードーム 4 0 0 .262 0 右飛  遊ゴ  一飛  投ゴ  
6月24日 中日 ナゴヤドーム 3 1 0 .266 0 三振  投ギ  投ギ  一ゴ  二安  
6月23日 中日 ナゴヤドーム 5 1 0 .265 0 二ゴ  三振  投安  投ゴ  遊ゴ
6月20日 横浜 横浜スタジアム 4 0 0 .266 0 二飛  三振  二ゴ  三振  
6月19日 横浜 横浜スタジアム 3 1 0 .270 0 四球  一ゴ  左飛  三安  
6月17日 巨人 ヤフードーム 4 1 0 .270 0 三振  ニゴ  三振  中安  
6月16日 巨人 ヤフードーム 3 2 0 .270 0 四球  右安  三振  右2  
6月14日 ヤクルト ヤフードーム 4 0 0 .265 0 三飛  三振  一ゴ  中飛  
6月13日 ヤクルト ヤフードーム 4 1 2 .270 0 二失  投ギ  二直  二ゴ  中3  
6月11日 阪神 甲子園 5 1 0 .270 0 中安  二飛  投ゴ  左飛  三振
6月10日 阪神 甲子園 4 0 0 .271 0 中飛  四球  右飛  三ゴ  三振
6月9日 広島 広島市民 3 0 1 .276 0 左飛  二ゴ  二ゴ  右犠  
6月8日 広島 広島市民 2 0 0 .280 0 遊併  三振  
6月6日 横浜 ヤフードーム 3 1 1 .283 0 一邪  一安  投ゴ  四球  
6月5日 横浜 ヤフードーム 4 2 1 .282 0 二併  右安  中2  一ゴ  
6月3日 中日 ヤフードーム 3 1 0 .278 0 一ギ  右飛  投ゴ  右安  
6月2日 中日 ヤフードーム 4 1 0 .277 0 右安  三振  三振  三振  投ギ
5月31日 巨人 東京ドーム 4 1 0 .278 0 捕飛  投ギ  右安  投ゴ  二ゴ
5月30日 巨人 東京ドーム 4 0 0 .278 0 投ゴ  遊ゴ  二ゴ  遊ゴ  
5月28日 ヤクルト 神宮 4 1 0 .284 0 三振  右安  三振  三飛  
5月27日 ヤクルト 神宮 4 0 0 .285 0 左飛  遊ゴ  二ゴ  二失  
5月26日 広島 福岡ヤフードーム 3 1 0 .291 0 遊ゴ  二ゴ  四球  左2  
5月25日 広島 福岡ヤフードーム 5 3 1 .291 0 三飛  右3  中安  二飛  投安  
5月23日 阪神 福岡ヤフードーム 4 1 0 .282 0 左安  右飛  投ゴ  左飛  
5月22日 阪神 福岡ヤフードーム 3 1 1 .282 0 一ギ  二ゴ  中飛  右安  
5月20日 日本ハム 福岡ヤフードーム 4 0 0 .281 0 一ゴ  三振  二ゴ  左飛  
5月19日 日本ハム 福岡ヤフードーム 4 1 0 .288 0 一ゴ  二ゴ  中安  二併  
5月18日 日本ハム 福岡ヤフードーム 3 1 0 .289 0 三ギ  中安  三振  遊ゴ  
5月17日 オリックス 福岡ヤフードーム 5 3 1 .288 0 遊ゴ  三振  右2  遊安  遊安
5月16日 オリックス 福岡ヤフードーム 5 2 1 .278 0 三振  一ゴ  中2  遊安  中飛  
5月15日 オリックス 福岡ヤフードーム 5 1 0 .274 0 三ゴ  中安  三振  左飛  三振  
5月13日 ロッテ 千葉マリンスタジアム 5 2 0 .277 0 三振  遊安  投ギ  二ゴ  左飛  中安
5月12日 ロッテ 千葉マリンスタジアム 5 0 0 .272 0 二ゴ  二ゴ  三振  二ゴ  三振
5月11日 ロッテ 千葉マリンスタジアム 5 0 0 .282 0 二ゴ  三振  二直  二ゴ  三振
5月10日 日本ハム 札幌ドーム 4 1 0 .294 0 四球  一ゴ  四球  右安  三振  一ゴ
5月9日 日本ハム 札幌ドーム 5 3 1 .295 0 三振  右安  左2  中安  三振
5月8日 日本ハム 札幌ドーム 5 0 0 .282 0 三振  遊ゴ  左飛  三ゴ  三振
5月6日 西武 福岡ヤフードーム 5 2 2 .295 0 投ゴ  右安  左飛  右2  三振
5月5日 西武 福岡ヤフードーム 4 1 0 .290 0 三振  中安  三ゴ  中飛  
5月4日 西武 福岡ヤフードーム 3 1 0 .291 0 四球  三ゴ  右2  三振  四球  
5月3日 楽天 福岡ヤフードーム 4 3 0 .290 0 右安  一ゴ  左安  左安  四球  
5月2日 楽天 福岡ヤフードーム 4 0 0 .271 0 振逃  右飛  一ゴ  三振  
5月1日 楽天 福岡ヤフードーム 3 3 0 .283 0 右安  右安  四球  遊安  
4月30日 オリックス スカイマーク 4 1 0 .258 0 四球  遊ゴ  一安  遊邪    三振
4月29日 オリックス スカイマーク 3 2 0 .259 0 右2  左2  四球  三振  
4月28日 オリックス 京セラドーム大阪 4 0 0 .244 0 三振  二ゴ  二ゴ  三振  
4月26日 西武 福岡ヤフードーム 4 2 0 .256 0 中安  中飛  中安  三振  
4月25日 西武 福岡ヤフードーム 5 2 0 .243 0 遊ゴ  左飛  左安  中安  中飛  
4月22日 日本ハム 東京ドーム 3 0 0 .232 0 左飛  遊ゴ  三振  投ギ  
4月21日 日本ハム 東京ドーム 3 1 1 .242 0 投ギ  投ゴ  投ギ  中安  遊飛  
4月20日 日本ハム 東京ドーム 3 0 0 .238 0 四球  三振  三振  遊ゴ  
4月19日 楽天 フルキャスト宮城 4 0 0 .250 0 右飛  捕ゴ  三振  中飛  
4月18日 楽天 フルキャスト宮城 4 2 0 .268 0 中安  中安  三振  二ゴ  
4月17日 楽天 フルキャスト宮城 4 1 1 .250 0 三振  一邪  三振  右安  
4月15日 オリックス スカイマーク 4 1 0 .250 0 四球  右安  一直  三振  二直
4月14日 オリックス 京セラドーム大阪 5 2 0 .250 0 二ゴ  捕邪  中安  右安  一邪
4月13日 オリックス 京セラドーム大阪 4 1 0 .231 0 中安  三ゴ  遊ゴ  ニ飛  
4月12日 ロッテ 福岡ヤフードーム 3 1 0 .229 0 三ゴ  一直  右安  
4月11日 ロッテ 北九州 4 0 0 .219 0 中飛  捕邪  投ゴ  捕ギ  三飛
4月10日 ロッテ 福岡ヤフードーム 4 0 0 .250 0 一ゴ  投失  三振  三ゴ  
4月8日 日本ハム 福岡ヤフードーム 0 0 0 .292 0
4月7日 日本ハム 福岡ヤフードーム 1 0 0 .292 0 三振
4月1日 ロッテ 千葉マリンスタジアム 5 2 1 .304 0 左飛  中安  中安  左飛  二ゴ
3月31日 ロッテ 千葉マリンスタジアム 4 2 1 .278 1 遊ゴ  左飛  右本  左安
3月30日 ロッテ 千葉マリンスタジアム 2 0 0 .214 0 三振  三振  
3月29日 楽天 福岡ヤフードーム 2 1 0 .250 0 中安  遊ゴ  死球  捕ギ  
3月28日 楽天 福岡ヤフードーム 2 1 0 .200 0 中飛  四球  二安  
3月27日 楽天 福岡ヤフードーム 3 0 0 .125 0 三振  三ゴ  ニゴ  
3月25日 オリックス 福岡ヤフードーム 2 1 0 .200 0 三安  投ギ  三ゴ  
3月24日 オリックス 福岡ヤフードーム 3 0 0 .000 0 一飛  左飛  四球  三振  



このページの先頭へ