このページの先頭



ここから共通メニュー

共通メニュー


ホーム > 九州 > ソフトバンク > 選手名鑑 > 松中 信彦内野手



ソフトバンク選手名鑑

内野手 3

松中 信彦(まつなか のぶひこ)
34歳(11年目)=熊本/1973・12・26生/183・100、左左

出身校と経歴 八代一-新日鉄君津 松中 信彦の写真
ドラフト年度順位 96②
公式戦初登板初出場 97年5月31日西武=福岡ドーム
FA資格と1軍登録日数 8年106日
今季年棒←昨季年俸 50000←50000
家族 夫人と1男
血液型
獲得タイトル・年度 (優)00、0404、06(本)04、05(点)②03-05(安)04②04-06(ベ)00、②03-06(ゴ)04
目標・プロフィール 今年は個人記録より王監督の胴上げに全力
日付対戦相手球場打数安打打点打率打撃結果
10月10日 ロッテ 千葉マリンスタジアム 4 0 0 .231 0 三振  一ゴ  二ゴ  三飛
10月5日 西武 福岡ヤフードーム 3 1 1 .266 0 遊ゴ  二併  四球  右安
9月18日 ロッテ 千葉マリンスタジアム 5 1 1 .265 0 三振  左飛  右犠  二ゴ  三振  中安
9月17日 日本ハム 福岡ヤフードーム 3 2 1 .266 0 四球  左飛  中安  二安  
9月16日 日本ハム 福岡ヤフードーム 3 1 0 .263 0 右安  中飛  四球  左飛  
9月15日 日本ハム 福岡ヤフードーム 4 0 0 .263 0 二ゴ  三失  捕邪  左飛  
9月13日 西武 グッドウィル 3 0 0 .265 0 投ゴ  投ゴ  四球  ニゴ
9月12日 西武 グッドウィル 4 0 0 .267 0 遊飛  一直  左飛  ニゴ  
9月11日 西武 グッドウィル 5 2 0 .270 0 右安  二ゴ  三振  三振  右2
9月10日 オリックス 福岡ヤフードーム 4 0 1 .268 0 中飛  遊飛  一ゴ  三振
9月9日 オリックス 福岡ヤフードーム 4 1 1 .271 0 中安  左飛  遊飛  遊ゴ  
9月8日 オリックス 福岡ヤフードーム 4 1 1 .271 0 中飛  三振  二直  中安  
9月7日 オリックス 福岡ヤフードーム 3 0 0 .271 0 一邪  左飛  一ゴ  敬遠  
9月6日 楽天 福岡ヤフードーム 5 3 1 .273 0 左飛  右安  右安  左安  遊ゴ  
9月5日 楽天 福岡ヤフードーム 3 2 1 .269 0 右2  三振  左2  死球  
9月2日 日本ハム 札幌ドーム 4 1 0 .266 0 右飛  右飛  投ゴ  中安  
9月1日 日本ハム 旭川 4 1 0 .266 0 捕邪  四球  二ゴ  右安  敬遠  中飛
8月29日 オリックス スカイマーク 3 1 0 .266 0 三振  中安  四球  一ゴ  
8月28日 オリックス スカイマーク 4 2 2 .266 0 遊ゴ  右犠  右安  左安  左飛
8月26日 ロッテ 福岡ヤフードーム 4 0 0 .263 0 三振  三直  遊飛  三振  
8月25日 ロッテ 福岡ヤフードーム 3 2 0 .266 0 中安  四球  右飛  三安  
8月23日 西武 福岡ヤフードーム 2 1 1 .263 0 四球  右安  四球  左飛  
8月22日 西武 福岡ヤフードーム 4 1 0 .262 0 左飛  右2  左飛  左飛  
8月21日 西武 福岡ヤフードーム 3 1 1 .262 1 右本  三振  四球  左飛  
8月19日 楽天 フルキャスト宮城 3 0 0 .261 0 四球  ニゴ  一直  一ゴ
8月18日 楽天 フルキャスト宮城 2 1 2 .263 1 右犠  四球  右本  二飛  
8月17日 楽天 フルキャスト宮城 4 3 1 .262 0 二安  左2  中安  左飛  
8月16日 日本ハム 福岡ヤフードーム 3 0 0 .256 0 三振  二ゴ  三振  
8月15日 日本ハム 福岡ヤフードーム 4 0 0 .259 0 遊飛  三振  投ゴ  二ゴ
8月14日 日本ハム 福岡ヤフードーム 4 0 0 .262 0 遊ゴ  右飛  三飛  三飛
8月12日 オリックス 京セラドーム大阪 4 0 0 .265 0 三振  遊ゴ  一飛  三振
8月11日 オリックス 京セラドーム大阪 5 1 0 .268 0 一ゴ  捕邪  左安  三邪  捕邪
8月10日 オリックス スカイマーク 5 1 0 .269 0 遊ゴ  三振  三振  右安  中飛
8月9日 西武 グッドウィルドーム 4 1 1 .270 0 一ゴ  左安  中飛  一ゴ  
8月8日 西武 グッドウィルドーム 3 2 0 .270 0 四球  三安  右安  二飛  
8月7日 西武 グッドウィルドーム 4 0 1 .267 0 中犠  三振  三振  三振  三振
8月5日 楽天 フルキャスト宮城 5 2 0 .270 0 三振  三振  一ゴ  中安  右安
8月4日 楽天 フルキャスト宮城 4 0 0 .268 0 三直  三振  左飛  三振  
8月3日 楽天 フルキャスト宮城 3 1 2 .272 1 右本  遊ゴ  四球  中飛  
8月1日 オリックス 福岡ヤフードーム 3 1 0 .271 0 遊安  左飛  四球  左飛  
7月31日 オリックス 福岡ヤフードーム 3 1 1 .270 0 右安  死球  三振  遊飛  
7月29日 西武 福岡ヤフードーム 2 0 0 .270 0 死球  四球  二併  三振  
7月28日 西武 福岡ヤフードーム 3 1 1 .271 0 中2  三邪  四球  一ゴ  
7月26日 ロッテ 福岡ヤフードーム 4 1 1 .271 0 三振  中2  三飛  中飛  
7月25日 ロッテ 福岡ヤフードーム 4 1 1 .271 0 二ゴ  右安  投ゴ  中飛  
7月24日 ロッテ 福岡ヤフードーム 3 2 0 .271 0 三振  中2  敬遠  四球  右安  
7月18日 日本ハム 札幌ドーム 4 1 0 .267 0 四球  二直  右2  三ゴ  ニゴ
7月17日 日本ハム 札幌ドーム 3 1 0 .267 0 右安  四球  右飛  遊ゴ  
7月16日 日本ハム 札幌ドーム 4 2 1 .267 0 右安  捕邪  中安  一ゴ  
7月13日 ロッテ 千葉マリンスタジアム 5 2 2 .263 1 二ゴ  右本  二ゴ  遊ゴ  右2
7月12日 楽天 福岡ヤフードーム 4 1 0 .261 0 三振  三振  中安  二ゴ  
7月11日 楽天 北九州 3 1 1 .261 0 右安  三振  三振  四球  四球  
7月10日 楽天 福岡ヤフードーム 3 1 0 .260 0 三振  左飛  右2  四球
7月8日 西武 グッドウィルドーム 5 3 3 .259 0 中安  右2  ニゴ  左飛  左安
7月7日 西武 グッドウィルドーム 3 0 0 .252 0 左飛  四球  三振  中飛
7月5日 楽天 フルキャスト宮城 5 1 0 .255 0 右飛  三邪  三振  ニ飛  中安
7月3日 楽天 盛岡 3 1 1 .256 0 三ゴ  左安  遊飛  右犠  
7月1日 ロッテ 福岡ヤフードーム 4 1 0 .255 0 二ゴ  中安  一邪  二飛  
6月30日 ロッテ 福岡ヤフードーム 5 2 1 .255 0 左安  二飛  中飛  左2  右飛  四球
6月29日 ロッテ 福岡ヤフードーム 4 1 0 .252 0 一ゴ  中安  二ゴ  左飛
6月24日 中日 ナゴヤドーム 1 0 0 .252 0 二邪  
6月17日 巨人 ヤフードーム 1 0 0 .253 0 三振  
6月13日 ヤクルト ヤフードーム 2 1 1 .255 0 四球  中安  遊飛  
6月11日 阪神 甲子園 3 0 0 .252 0 三振  四球  捕邪  二ゴ  
6月10日 阪神 甲子園 3 1 0 .256 0 三振  四球  遊飛  左安
6月9日 広島 広島市民 4 2 4 .255 1 中2  左飛  三ゴ  右本  
6月8日 広島 広島市民 3 1 0 .250 0 二ゴ  右安  三振  四球  
6月6日 横浜 ヤフードーム 4 0 0 .249 0 三振  中飛  右飛  三振  
6月5日 横浜 ヤフードーム 3 0 0 .254 0 四球  右飛  三振  三ゴ  
6月3日 中日 ヤフードーム 3 0 0 .258 0 二飛  三振  四球  二ゴ  
6月2日 中日 ヤフードーム 5 1 0 .262 0 遊ゴ  中3  中飛  ニゴ  遊飛
5月31日 巨人 東京ドーム 2 1 0 .263 0 左安  四球  二ゴ  四球  
5月30日 巨人 東京ドーム 4 1 1 .261 1 一邪  中飛  一ゴ  右本
5月25日 広島 福岡ヤフードーム 5 4 0 .261 0 左2  中安  一直  中安  左2  
5月23日 阪神 福岡ヤフードーム 3 0 0 .246 0 四球  三振  二ゴ  三振  
5月22日 阪神 福岡ヤフードーム 2 0 0 .250 0 四球  二ゴ  四球  中飛  
5月20日 日本ハム 福岡ヤフードーム 4 0 0 .253 0 二ゴ  投ゴ  中飛  三振  
5月19日 日本ハム 福岡ヤフードーム 4 0 0 .259 0 投ゴ  一失  遊ゴ  遊失
5月18日 日本ハム 福岡ヤフードーム 4 1 0 .265 0 右安  二ゴ  右飛  二ゴ  
5月17日 オリックス 福岡ヤフードーム 5 1 0 .265 0 三振  中飛  右安  右飛  二ゴ
5月16日 オリックス 福岡ヤフードーム 4 0 0 .268 0 二ゴ  遊飛  中飛  三振  
5月15日 オリックス 福岡ヤフードーム 3 3 0 .275 0 右安  右安  三安  四球  
5月13日 ロッテ 千葉マリンスタジアム 5 1 0 .260 0 三振  右安  一ゴ  中飛  左飛  四球
5月12日 ロッテ 千葉マリンスタジアム 4 1 0 .262 0 右安  四球  中飛  中飛  中飛
5月11日 ロッテ 千葉マリンスタジアム 2 1 0 .262 0 右2  四球  遊ゴ  
5月10日 日本ハム 札幌ドーム 3 1 3 .259 1 四球  四球  左邪  右本  二ゴ  
5月9日 日本ハム 札幌ドーム 4 0 0 .257 0 三振  中飛  遊飛  二併  
5月8日 日本ハム 札幌ドーム 4 0 0 .265 0 中飛  遊飛  三飛  左飛  
5月6日 西武 福岡ヤフードーム 4 1 0 .273 0 左2  一野  二ゴ  三振  
5月5日 西武 福岡ヤフードーム 1 0 0 .274 0 四球  四球  遊飛  
5月4日 西武 福岡ヤフードーム 2 0 0 .276 0 四球  二ゴ  敬遠  三振  
5月3日 楽天 福岡ヤフードーム 3 1 2 .281 1 四球  二ゴ  右本  敬遠  二邪  
5月2日 楽天 福岡ヤフードーム 3 0 0 .280 0 四球  三振  三振  三振
5月1日 楽天 福岡ヤフードーム 4 2 3 .287 1 右本  三ゴ  一ゴ  中安  
4月30日 オリックス スカイマーク 4 0 0 .279 0 遊ゴ  遊ゴ  遊ゴ  一ゴ  
4月29日 オリックス スカイマーク 4 2 3 .290 1 左安  右本  左飛  遊ゴ  
4月28日 オリックス 京セラドーム大阪 4 2 2 .282 1 右安  一併  三ゴ  右本
4月26日 西武 福岡ヤフードーム 2 0 0 .273 0 四球  一ゴ  一ゴ  敬遠
4月25日 西武 福岡ヤフードーム 4 1 1 .278 0 左飛  三ゴ  二ゴ  死球  右安  
4月22日 日本ハム 東京ドーム 3 1 4 .280 1 死球  左飛  右本  左飛  
4月21日 日本ハム 東京ドーム 4 2 1 .278 1 四球  遊ゴ  左飛  右本  右2
4月20日 日本ハム 東京ドーム 4 0 0 .267 0 三振  遊飛  一ゴ  三ゴ  
4月19日 楽天 フルキャスト宮城 4 2 0 .280 0 右飛  右安  捕邪  右2
4月18日 楽天 フルキャスト宮城 3 0 0 .269 0 四球  三振  三振  三振  
4月17日 楽天 フルキャスト宮城 2 1 0 .280 0 四球  右飛  四球  右2
4月15日 オリックス スカイマーク 3 1 1 .274 0 中2  四球  中飛  一ゴ  四球
4月14日 オリックス 京セラドーム大阪 5 1 0 .271 0 一ゴ  右安  二飛  三振  遊飛
4月13日 オリックス 京セラドーム大阪 4 0 0 .277 0 中飛  一ゴ  右飛  中飛  
4月12日 ロッテ 福岡ヤフードーム 4 1 0 .295 0 一ゴ  中飛  二ゴ  中安  
4月11日 ロッテ 北九州 4 1 0 .298 0 中安  投ゴ  投ゴ  四球  三振
4月10日 ロッテ 福岡ヤフードーム 5 1 0 .302 0 中飛  右2  三振  一ゴ  一ゴ  
4月8日 日本ハム 福岡ヤフードーム 3 2 1 .313 1 四球  左飛  左本  右2  
4月7日 日本ハム 福岡ヤフードーム 2 0 1 .289 0 遊ゴ  左飛  四球  敬遠  
4月5日 西武 グッドウィルドーム 4 1 0 .302 0 遊失  三振  投ゴ  左2  
4月4日 西武 グッドウィルドーム 4 3 2 .308 0 左安  右安  左2  遊飛  
4月3日 西武 グッドウィルドーム 2 0 0 .257 0 四球  二ゴ  四球  二ゴ  
4月1日 ロッテ 千葉マリンスタジアム 5 2 1 .273 1 遊ゴ  一ゴ  中安  右飛  右本  
3月31日 ロッテ 千葉マリンスタジアム 3 0 0 .250 0 四球  左飛  一ゴ  三振  
3月30日 ロッテ 千葉マリンスタジアム 4 0 0 .280 0 二ゴ  右飛  二併  二ゴ
3月29日 楽天 福岡ヤフードーム 5 2 2 .333 0 右2  右安  一飛  左飛  遊飛
3月28日 楽天 福岡ヤフードーム 5 1 2 .313 0 中飛  三ゴ  一ゴ  左飛  右安  
3月27日 楽天 福岡ヤフードーム 3 2 1 .364 0 中安  三安  二ゴ  四球  
3月25日 オリックス 福岡ヤフードーム 4 0 0 .250 0 中飛  三飛  中飛  二ゴ  
3月24日 オリックス 福岡ヤフードーム 4 2 1 .500 0 左犠  左安  二ゴ  右安  三ゴ



このページの先頭へ