このページの先頭



ここから共通メニュー

共通メニュー


ホーム > 九州 > ソフトバンク > 選手名鑑 > 馬原 孝浩投 手



ソフトバンク選手名鑑

投 手 14

馬原 孝浩(まはら たかひろ)
26歳(4年目)=熊本/1981・12・8生/180・80、右右

出身校と経歴 熊本市立-九州共立大 馬原 孝浩の写真
ドラフト年度順位 03自
公式戦初登板初出場 04年3月30日西武=福岡ドーム
FA資格と1軍登録日数 2年69日
今季年棒←昨季年俸 8000←5000
家族
血液型
獲得タイトル・年度
目標・プロフィール 抑え転向2年目の昨季はリーグを代表するストッパーへと成長。最速156㌔の直球と落差の大きいフォークボールでセーブ王を目指す
日付対戦相手球場勝負S回数打者球数安打三振四球死球失点自責点防御率
10月2日 オリックス 京セラドーム大阪 2勝4負38S (S) 1 6 17 3 2 0 0 1 1 1.47
9月28日 ロッテ 福岡ヤフードーム 2勝4負37S (●) 1 6 12 3 0 0 0 1 1 1.36
9月24日 日本ハム 札幌ドーム 2勝3負37S 4 16 49 4 1 1 0 0 0 1.24
9月23日 日本ハム 札幌ドーム 2勝3負37S (S) 1 3 16 0 2 0 0 0 0 1.32
9月18日 ロッテ 千葉マリンスタジアム 2勝3負36S (○) 2 9 30 1 2 1 1 0 0 1.34
9月16日 日本ハム 福岡ヤフードーム 1勝3負36S (S) 1 1/3 5 21 0 2 0 1 0 0 1.39
9月13日 西武 グッドウィル 1勝3負35S (S) 1 4 16 0 1 1 0 0 0 1.42
9月8日 オリックス 福岡ヤフードーム 1勝3負34S (S) 1 3 13 0 0 0 0 0 0 1.45
9月6日 楽天 福岡ヤフードーム 1勝3負33S (S) 1 3 13 0 1 0 0 0 0 1.47
9月5日 楽天 福岡ヤフードーム 1勝3負32S 1 5 26 1 1 1 0 0 0 1.50
9月2日 日本ハム 札幌ドーム 1勝3負32S (●) 1/3 3 18 1 0 1 0 1 1 1.53
9月1日 日本ハム 旭川 1勝2負32S 1 7 28 3 1 1 0 2 2 1.37
8月28日 オリックス スカイマーク 1勝2負32S 2 9 38 3 3 0 0 2 2 1.05
8月25日 ロッテ 福岡ヤフードーム 1勝2負32S (S) 1 1/3 6 19 1 2 1 0 0 0 0.72
8月23日 西武 福岡ヤフードーム 1勝2負31S (S) 1 5 18 1 1 1 0 0 0 0.74
8月22日 西武 福岡ヤフードーム 1勝2負30S (S) 1 3 12 0 3 0 0 0 0 0.76
8月17日 楽天 フルキャスト宮城 1勝2負29S (S) 1 1/3 4 17 0 2 0 0 0 0 0.78
8月11日 オリックス 京セラドーム大阪 1勝2負28S (S) 2/3 2 10 0 0 0 0 0 0 0.80
8月10日 オリックス スカイマーク 1勝2負27S (●) 1 1/3 7 31 3 1 0 0 2 2 0.81
8月9日 西武 グッドウィルドーム 1勝1負27S 1 3 15 0 2 0 0 0 0 0.42
8月5日 楽天 フルキャスト宮城 1勝1負27S (S) 2 8 35 1 3 1 0 0 0 0.43
7月31日 オリックス 福岡ヤフードーム 1勝1負26S (S) 1 1/3 4 16 0 1 0 0 0 0 0.45
7月26日 ロッテ 福岡ヤフードーム 1勝1負25S (○) 1 3 8 0 1 0 0 0 0 0.47
7月13日 ロッテ 千葉マリンスタジアム 0勝1負25S (S) 1 3 8 0 1 0 0 0 0 0.48
7月12日 楽天 福岡ヤフードーム 0勝1負24S (S) 1 1/3 5 18 0 1 1 0 0 0 0.49
7月8日 西武 グッドウィルドーム 0勝1負23S (S) 2 6 23 0 1 0 0 0 0 0.51
7月5日 楽天 フルキャスト宮城 0勝1負22S (●) 1 1/3 10 41 3 1 3 0 1 1 0.54
6月30日 ロッテ 福岡ヤフードーム 0勝0負22S 2 8 40 1 1 1 0 0 0 0.28
6月23日 中日 ナゴヤドーム 0勝0負22S (S) 1 1/3 6 20 2 1 0 0 0 0 0.30
6月14日 ヤクルト ヤフードーム 0勝0負21S (S) 1 4 15 1 2 0 0 0 0 0.31
6月11日 阪神 甲子園 0勝0負20S (S) 1 5 15 2 2 0 0 0 0 0.33
6月9日 広島 広島市民 0勝0負19S (S) 1 4 10 1 2 0 0 0 0 0.34
6月8日 広島 広島市民 0勝0負18S (S) 1 3 7 0 0 0 0 0 0 0.35
6月3日 中日 ヤフードーム 0勝0負17S (S) 1 4 18 0 1 1 0 0 0 0.36
5月28日 ヤクルト 神宮 0勝0負16S (S) 1 2/3 8 30 3 3 0 0 0 0 0.38
5月25日 広島 福岡ヤフードーム 0勝0負15S (S) 2/3 2 9 0 0 0 0 0 0 0.41
5月22日 阪神 福岡ヤフードーム 0勝0負14S (S) 1 1/3 5 17 1 1 0 0 1 1 0.42
5月18日 日本ハム 福岡ヤフードーム 0勝0負13S (S) 1 2/3 5 22 0 2 0 0 0 0 0.00
5月13日 ロッテ 千葉マリンスタジアム 0勝0負12S 2 7 27 1 3 0 0 0 0 0.00
5月12日 ロッテ 千葉マリンスタジアム 0勝0負12S 1 3 17 0 0 0 0 0 0 0.00
5月9日 日本ハム 札幌ドーム 0勝0負12S (S) 1 3 15 0 1 0 0 0 0 0.00
5月5日 西武 福岡ヤフードーム 0勝0負11S (S) 1 3 16 0 2 0 0 0 0 0.00
5月1日 楽天 福岡ヤフードーム 0勝0負10S (S) 1 3 18 0 1 0 0 0 0 0.00
4月30日 オリックス スカイマーク 0勝0負9S (S) 1 3 11 0 0 0 0 0 0 0.00
4月29日 オリックス スカイマーク 0勝0負8S (S) 1 5 24 4 1 2 1 0 0 0.00
4月28日 オリックス 京セラドーム大阪 0勝0負7S (S) 1 3 10 0 0 0 0 0 0 0.00
4月22日 日本ハム 東京ドーム 0勝0負6S 1 3 14 1 0 0 0 0 0 0.00
4月20日 日本ハム 東京ドーム 0勝0負6S (S) 1 1/3 4 16 0 1 0 0 0 0 0.00
4月15日 オリックス スカイマーク 0勝0負5S 2 14 46 5 2 2 0 3 0 0.00
4月14日 オリックス 京セラドーム大阪 0勝0負5S (S) 1 3 10 0 1 0 0 0 0 0.00
4月8日 日本ハム 福岡ヤフードーム 0勝0負4S (S) 1 4 15 1 1 0 0 0 0 0.00
4月4日 西武 グッドウィルドーム 0勝0負3S (S) 1 4 15 1 1 0 0 0 0 0.00
3月27日 楽天 福岡ヤフードーム 0勝0負2S (S) 1 3 9 0 0 0 0 0 0 0.00
3月25日 オリックス 福岡ヤフードーム 0勝0負1S (S) 1 4 16 1 2 0 0 0 0 0.00



このページの先頭へ