このページの先頭



ここから共通メニュー

共通メニュー


ホーム > 九州 > ソフトバンク > 選手名鑑 > 柴原 洋外野手



ソフトバンク選手名鑑

外野手 1

柴原 洋(しばはら ひろし)
33歳(11年目)=福岡/1974・5・23生/174・75、左左

出身校と経歴 北九州-九州共立大 柴原 洋の写真
ドラフト年度順位 96③
公式戦初登板初出場 97年4月5日西武=西武
FA資格と1軍登録日数 06年取得
今季年棒←昨季年俸 12000←12000
家族 夫人と2女
血液型
獲得タイトル・年度 (ベ)98、00(ゴ)00、01、03
目標・プロフィール 多村の加入で外野の競争が激しくなるのは必至。実績は申し分なく、生え抜き選手として負けられない
日付対戦相手球場打数安打打点打率打撃結果
10月5日 西武 福岡ヤフードーム 3 0 0 .273 0 三振  左飛  三振  
10月3日 ロッテ 千葉マリン 1 0 1 .275 0 右犠  左飛  
10月2日 オリックス 京セラドーム大阪 1 0 0 .275 0 敬遠  ニゴ  
9月30日 楽天 福岡ヤフードーム 3 1 0 .276 0 一ゴ  中安  三振  
9月29日 楽天 福岡ヤフードーム 3 1 0 .276 0 左安  三振  一併  
9月28日 ロッテ 福岡ヤフードーム 4 0 0 .275 0 二ゴ  中飛  遊ゴ  三振
9月27日 ロッテ 福岡ヤフードーム 2 1 0 .278 0 右安  三振  
9月26日 オリックス 福岡ヤフードーム 0 0 0 .277 0
9月24日 日本ハム 札幌ドーム 1 0 0 .277 0 三振
9月22日 西武 グッドウィル 4 0 0 .277 0 三ゴ  遊ゴ  一ゴ  遊ゴ  
9月21日 西武 グッドウィル 3 2 0 .280 0 四球  二飛  投安  右安
9月20日 ロッテ 千葉マリンスタジアム 3 1 0 .277 0 二ゴ  左安  四球  左飛
9月19日 ロッテ 千葉マリンスタジアム 4 2 0 .277 0 左安  遊ゴ  左飛  左2  
9月18日 ロッテ 千葉マリンスタジアム 6 1 0 .275 0 三振  左飛  遊飛  右2  ニゴ  三ゴ
9月17日 日本ハム 福岡ヤフードーム 4 1 0 .276 0 遊ゴ  二飛  左安  中飛  
9月16日 日本ハム 福岡ヤフードーム 4 1 0 .276 0 ニゴ  ニゴ  中安  三振  
9月15日 日本ハム 福岡ヤフードーム 3 2 1 .277 0 中安  右安  ニゴ
9月13日 西武 グッドウィル 4 0 0 .274 0 一ゴ  三振  中飛  ニゴ
9月12日 西武 グッドウィル 3 0 0 .277 0 一ゴ  二飛  右邪  
9月11日 西武 グッドウィル 5 2 2 .279 0 右安  一ゴ  左安  右飛  ニゴ
9月10日 オリックス 福岡ヤフードーム 1 0 0 .277 0 遊飛  
9月9日 オリックス 福岡ヤフードーム 1 0 0 .278 0 右飛  
9月6日 楽天 福岡ヤフードーム 4 0 0 .279 0 三振  一ゴ  二直  二ゴ  
9月5日 楽天 福岡ヤフードーム 4 2 0 .282 0 右安  ニゴ  投安  三振  
9月1日 日本ハム 旭川 1 0 0 .279 0 四球  遊飛  敬遠
8月29日 オリックス スカイマーク 4 2 1 .280 0 遊ゴ  遊飛  中安  三安  
8月28日 オリックス スカイマーク 4 2 0 .278 0 中安  二ゴ  四球  一安  三振
8月26日 ロッテ 福岡ヤフードーム 4 1 0 .275 0 右邪  投ゴ  中安  一ゴ
8月25日 ロッテ 福岡ヤフードーム 4 2 0 .275 0 二ゴ  三振  左安  中安  
8月23日 西武 福岡ヤフードーム 3 0 0 .273 0 遊ゴ  捕ギ  左飛  ニ飛  
8月22日 西武 福岡ヤフードーム 3 0 0 .275 0 三振  死球  ニ飛  一ゴ  
8月21日 西武 福岡ヤフードーム 3 1 0 .278 0 四球  中飛  左2  左飛  
8月19日 楽天 フルキャスト宮城 1 0 0 .277 0 遊ゴ
8月18日 楽天 フルキャスト宮城 3 0 0 .278 0 三振  ニゴ  一ゴ  
8月17日 楽天 フルキャスト宮城 5 0 0 .280 0 三振  遊飛  遊ゴ  遊ゴ  三邪
8月16日 日本ハム 福岡ヤフードーム 3 0 0 .285 0 三振  投ゴ  三振  
8月15日 日本ハム 福岡ヤフードーム 3 0 0 .288 0 三振  二ゴ  一ゴ  
8月14日 日本ハム 福岡ヤフードーム 4 1 0 .290 0 二飛  ニゴ  中安  ニゴ
8月12日 オリックス 京セラドーム大阪 4 0 0 .291 0 左飛  三振  右飛  遊飛
8月11日 オリックス 京セラドーム大阪 3 2 0 .294 0 三振  左安  中安  四球  
8月10日 オリックス スカイマーク 4 0 0 .291 0 ニゴ  一ゴ  一ゴ  ニゴ  捕ギ
8月9日 西武 グッドウィルドーム 3 1 1 .295 0 左2  遊併  三振  投ギ  
8月8日 西武 グッドウィルドーム 4 1 0 .294 0 中安  投ゴ  遊飛  三ゴ
8月7日 西武 グッドウィルドーム 3 0 0 .295 0 中飛  三振  中飛  
8月5日 楽天 フルキャスト宮城 5 2 0 .298 0 三振  右2  右安  一失  一ゴ
8月4日 楽天 フルキャスト宮城 4 1 0 .296 0 右飛  遊ゴ  二安  右飛  
8月3日 楽天 フルキャスト宮城 4 1 0 .297 0 一ゴ  右2  三振  右飛  
8月1日 オリックス 福岡ヤフードーム 4 2 0 .297 0 右安  ニゴ  三飛  右安
7月31日 オリックス 福岡ヤフードーム 4 1 0 .295 0 三振  ニ直  左安  三振  
7月29日 西武 福岡ヤフードーム 4 2 0 .295 0 投ゴ  捕安  遊ゴ  左安
7月28日 西武 福岡ヤフードーム 3 2 1 .292 0 投安  中3  右飛  四球  
7月26日 ロッテ 福岡ヤフードーム 3 2 1 .288 0 右2  中安  左飛  投ギ
7月25日 ロッテ 福岡ヤフードーム 4 1 0 .284 0 投ゴ  死球  右2  左飛  三振  
7月24日 ロッテ 福岡ヤフードーム 5 2 2 .284 0 左2  二ゴ  右飛  二ゴ  右3  
7月18日 日本ハム 札幌ドーム 5 0 0 .282 0 ニゴ  遊ゴ  ニゴ  遊ゴ  三振
7月17日 日本ハム 札幌ドーム 4 2 0 .287 0 遊飛  中安  右安  三邪
7月16日 日本ハム 札幌ドーム 4 1 0 .284 0 三振  中飛  左2  一ゴ  
7月13日 ロッテ 千葉マリンスタジアム 4 1 0 .285 0 ニゴ  遊飛  左安  一ゴ  
7月12日 楽天 福岡ヤフードーム 3 1 0 .285 0 右2  捕邪  三振  投ギ  
7月11日 楽天 北九州 4 2 2 .284 0 四球  右邪  一ゴ  左2  遊安  
7月10日 楽天 福岡ヤフードーム 4 0 0 .281 0 右飛  中飛  捕ゴ  投ゴ
7月8日 西武 グッドウィルドーム 4 1 0 .286 0 ニゴ  三ゴ  ニゴ  ニ安
7月7日 西武 グッドウィルドーム 3 1 0 .286 0 一ゴ  中安  左飛  
7月5日 楽天 フルキャスト宮城 4 1 0 .286 0 右安  投直  三振  三振
7月3日 楽天 盛岡 4 1 0 .286 0 三振  二ゴ  三振  ニ安
7月1日 ロッテ 福岡ヤフードーム 4 1 0 .287 0 左飛  二ゴ  中安  二ゴ  
6月30日 ロッテ 福岡ヤフードーム 6 1 0 .288 0 一ゴ  三ゴ  右安  三振  遊飛  遊ゴ
6月29日 ロッテ 福岡ヤフードーム 4 2 1 .291 1 右飛  右飛  左2  右本
6月24日 中日 ナゴヤドーム 5 3 0 .287 0 左安  三振  中安  右安  遊ゴ
6月23日 中日 ナゴヤドーム 4 1 1 .279 0 投ゴ  右飛  右2  三振  
6月20日 横浜 横浜スタジアム 2 1 1 .280 0 四球  四球  右安  二ゴ
6月19日 横浜 横浜スタジアム 1 0 0 .277 0 三振  
6月17日 巨人 ヤフードーム 3 1 0 .279 0 四球  中2  ニゴ  三振  
6月16日 巨人 ヤフードーム 1 1 1 .278 0 右2  
6月14日 ヤクルト ヤフードーム 3 2 0 .274 0 中安  左2  遊ゴ  敬遠  
6月13日 ヤクルト ヤフードーム 2 0 0 .267 0 二ゴ  中飛  
6月11日 阪神 甲子園 1 1 0 .270 0 中安  三ギ
6月10日 阪神 甲子園 4 1 0 .266 0 三振  ニゴ  中安  中飛
6月9日 広島 広島市民 3 1 0 .266 0 遊安  二ゴ  二ゴ  投ギ
6月8日 広島 広島市民 2 1 1 .265 0 右安  右飛
6月6日 横浜 ヤフードーム 2 1 0 .262 0 右3  三振  
6月5日 横浜 ヤフードーム 3 0 0 .259 0 左ゴ  遊ゴ  一ゴ  
6月3日 中日 ヤフードーム 4 1 0 .264 0 三邪  左飛  右安  三振  
6月2日 中日 ヤフードーム 3 1 1 .265 0 三振  中飛  左安  四球  
5月31日 巨人 東京ドーム 1 0 0 .263 0 左邪  
5月28日 ヤクルト 神宮 3 0 0 .265 0 四球  遊ゴ  左飛  二併
5月27日 ヤクルト 神宮 4 1 0 .270 0 三邪  中安  三ゴ  三振
5月26日 広島 福岡ヤフードーム 2 1 0 .271 0 二ゴ  遊安  四球  四球
5月25日 広島 福岡ヤフードーム 2 1 0 .268 0 三失  左安  
5月23日 阪神 福岡ヤフードーム 1 0 0 .264 0 三振
5月22日 阪神 福岡ヤフードーム 3 1 0 .266 0 四球  右安  遊ゴ  中飛  
5月20日 日本ハム 福岡ヤフードーム 4 1 2 .265 1 右本  遊ゴ  三ゴ  左飛
5月17日 オリックス 福岡ヤフードーム 1 0 0 .265 0 遊ゴ  投ギ  
5月16日 オリックス 福岡ヤフードーム 3 0 0 .267 0 一飛  中飛  三振  
5月15日 オリックス 福岡ヤフードーム 4 1 0 .273 0 遊安  三振  右飛  中飛  
5月13日 ロッテ 千葉マリンスタジアム 6 1 0 .274 0 二ゴ  右安  三振  三振  二直  左飛
5月12日 ロッテ 千葉マリンスタジアム 5 1 0 .280 0 三振  一ゴ  遊失  左安  三振
5月11日 ロッテ 千葉マリンスタジアム 4 2 3 .283 0 二ゴ  右安  一ゴ  右2  
5月10日 日本ハム 札幌ドーム 4 1 1 .275 0 中犠  三振  捕邪  二ゴ  右安  
5月9日 日本ハム 札幌ドーム 3 1 1 .276 1 捕邪  敬遠  右本  遊ゴ  
5月8日 日本ハム 札幌ドーム 4 1 0 .275 0 右飛  一邪  右2  中飛  
5月6日 西武 福岡ヤフードーム 2 1 0 .276 0 中安  左飛  
5月5日 西武 福岡ヤフードーム 3 0 0 .271 0 遊ゴ  捕邪  三振  
5月4日 西武 福岡ヤフードーム 4 2 1 .280 0 右安  投直  三振  遊安  
5月3日 楽天 福岡ヤフードーム 4 3 4 .270 1 右飛  遊安  投ギ  左本  二安  
5月2日 楽天 福岡ヤフードーム 4 3 0 .247 0 三飛  左2  中2  右安
5月1日 楽天 福岡ヤフードーム 1 0 0 .222 0 二ゴ  
4月29日 オリックス スカイマーク 4 0 0 .225 0 遊ゴ  三振  左飛  三振
4月26日 西武 福岡ヤフードーム 3 0 0 .237 0 二併  三振  投ゴ  敬遠
4月25日 西武 福岡ヤフードーム 2 2 0 .247 0 二安  右2  四球  
4月22日 日本ハム 東京ドーム 4 1 0 .225 0 左2  遊失  左飛  三振  
4月20日 日本ハム 東京ドーム 4 1 0 .224 0 投ゴ  遊ゴ  三振  左2
4月19日 楽天 フルキャスト宮城 4 1 0 .222 0 三振  三振  中安  ニ失
4月18日 楽天 フルキャスト宮城 1 0 0 .220 0 三飛
4月17日 楽天 フルキャスト宮城 3 0 1 .224 0 遊ゴ  二ゴ  三振  四球
4月15日 オリックス スカイマーク 4 0 0 .236 0 三ゴ  三振  三振  一ゴ  四球
4月14日 オリックス 京セラドーム大阪 3 1 0 .255 0 一ゴ  三安  三振
4月12日 ロッテ 福岡ヤフードーム 3 0 0 .250 0 中飛  遊ゴ  三振  
4月11日 ロッテ 北九州 3 0 0 .267 0 死球  一ゴ  遊ゴ  中飛  
4月10日 ロッテ 福岡ヤフードーム 5 3 3 .286 0 左2  遊飛  左2  左2  二ゴ  
4月8日 日本ハム 福岡ヤフードーム 3 2 3 .243 1 右2  遊ゴ  右本  中犠  
4月7日 日本ハム 福岡ヤフードーム 4 1 0 .206 0 三振  左安  三振  三ゴ
4月5日 西武 グッドウィルドーム 3 0 0 .200 0 遊ゴ  一ゴ  三振  
4月4日 西武 グッドウィルドーム 1 0 0 .222 0 四球  二ゴ  
4月3日 西武 グッドウィルドーム 3 1 0 .231 0 二ゴ  中安  遊ゴ  
4月1日 ロッテ 千葉マリンスタジアム 5 2 0 .217 0 右安  中飛  二ゴ  三振  中安  
3月31日 ロッテ 千葉マリンスタジアム 3 1 0 .167 0 四球  一安  補邪  投併  
3月30日 ロッテ 千葉マリンスタジアム 3 0 0 .133 0 二ゴ  捕失  左飛  
3月29日 楽天 福岡ヤフードーム 5 1 2 .167 1 三振  三振  中飛  遊ゴ  右本
3月28日 楽天 福岡ヤフードーム 1 1 1 .143 0 中安  
3月27日 楽天 福岡ヤフードーム 1 0 0 .000 0 三振  
3月25日 オリックス 福岡ヤフードーム 2 0 0 .000 0 四球  三邪  遊ゴ  
3月24日 オリックス 福岡ヤフードーム 3 0 0 .000 0 二ゴ  中飛  捕ギ  三失  



このページの先頭へ